當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考509分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在509分能上的大學(xué)名單有浙江理工大學(xué)、山東第二醫(yī)科大學(xué)、南通大學(xué)、上海海洋大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、北京語言大學(xué)、貴州大學(xué)、河南大學(xué)、湖州師范學(xué)院、寧夏大學(xué)、東北電力大學(xué)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海海關(guān)學(xué)院、青海大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在509分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
2 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
3 | 江西師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
4 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
5 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
6 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
7 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
8 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
10 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
12 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
14 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
15 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
16 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
17 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
18 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
19 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
20 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
21 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
22 | 河南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
23 | 四川師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
25 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
26 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
27 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
28 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
29 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
30 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
31 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
32 | 青海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
33 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
34 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
35 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
37 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
38 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
39 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
40 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
41 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
42 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
43 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
44 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
45 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
46 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
47 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
48 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
49 | 湖州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
50 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
51 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
52 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
53 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
54 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
55 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
56 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
57 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
58 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
59 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
60 | 江西師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
61 | 桂林電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
62 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
63 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
64 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
65 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
66 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高509分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在509分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在509分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
2 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
3 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
4 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
5 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
6 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
8 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
9 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
11 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
12 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
14 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
15 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
16 | 江西師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
18 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
19 | 湖州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
20 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
21 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
22 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
23 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
24 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
25 | 桂林電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
26 | 四川師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
27 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
28 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
30 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
31 | 河南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
32 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
33 | 青海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
34 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
35 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
37 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
38 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
39 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
40 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
41 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
42 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
43 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
44 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 15734 |
45 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
46 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
47 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
48 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
49 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
50 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
51 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
52 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
53 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
54 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
55 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
56 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
57 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
58 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 15979 |
59 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
60 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
61 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
62 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
63 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
64 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
65 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
66 | 江西師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
67 | 浙江理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
68 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
69 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
70 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
71 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
72 | 青海大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
73 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
74 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
75 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
76 | 上海海事大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
77 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
78 | 上海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
79 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
80 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
81 | 浙江師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
82 | 青島大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
83 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
84 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
85 | 西安郵電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
86 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
87 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
88 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
89 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
90 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
91 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
92 | 浙江理工大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
93 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
94 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
95 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
96 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
97 | 大理大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
98 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
99 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
100 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
101 | 山東師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
102 | 成都理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
103 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
104 | 浙江傳媒學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
105 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
106 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
107 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
108 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
109 | 山西大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
110 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
111 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
112 | 上海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
113 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
114 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (物或生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
115 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
116 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
117 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
118 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
119 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
120 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
121 | 上海師范大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
122 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
123 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
124 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
125 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
126 | 重慶師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
127 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
128 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
129 | 山東師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
130 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
131 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
132 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 15916 |
133 | 山西大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
134 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
135 | 燕山大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
136 | 河南大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
137 | 山東師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
138 | 山東師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
139 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
140 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
141 | 四川師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
142 | 江西師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
143 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
144 | 揚(yáng)州大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 16172 |
145 | 浙江師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
146 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
147 | 江蘇大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
148 | 山東師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
149 | 山西大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
150 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
151 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
152 | 上海理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
153 | 山東師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
154 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
155 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
156 | 浙江傳媒學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
157 | 海南大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
158 | 浙江師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
159 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
160 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
161 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物或化或史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
162 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
163 | 中國傳媒大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
164 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
165 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
166 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 507 | 16074 |
167 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
168 | 溫州大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
169 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
170 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
171 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
172 | 東北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
173 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
174 | 浙江師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
175 | 重慶師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 16484 |
176 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 16282 |
177 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 515 | 14379 |
