欧美狂猛专区,欧美一区二,欧美国产第一页,超碰色偷偷,久久精品女,亚洲性猛交,97久久国产精品

當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文

2025上海高考成績在572分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-20 14:46:22 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考572分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在572分能上的大學名單有南京大學、武漢大學、湖南大學、山東大學威海分校、華南理工大學、中山大學、上海財經(jīng)大學、哈爾濱工業(yè)大學、中南大學、華東師范大學、西安電子科技大學、電子科技大學、南京航空航天大學、西北工業(yè)大學、四川大學、廈門大學等。

2025上海高考成績在572分能上什么大學 算什么水平

上海高考成績在572分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在572分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
2 哈爾濱工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
3 哈爾濱工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
4 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
5 山東大學威海分校 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
6 南京大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
7 大連理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
8 天津大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 3846
9 北京交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
10 華中科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
11 同濟大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
12 大連理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
13 北京航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
14 南開大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
15 華東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
16 北京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
17 湖南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
18 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
19 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
20 北京航空航天大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
21 吉林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
22 武漢大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
23 北京交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
24 華東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 3392
25 華南理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 3846
26 中南大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
27 北京理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
28 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
29 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
30 武漢大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
31 北京郵電大學(宏福校區(qū)) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
32 電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
33 南京航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
34 西安電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
35 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
36 上海交通大學醫(yī)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
37 西北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
38 上海財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
39 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
40 重慶大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
41 中南大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
42 華中科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
43 中山大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
44 南京大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
45 吉林大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
46 北京郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 3098
47 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
48 山東大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
49 上海財經(jīng)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
50 廈門大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
51 上海交通大學醫(yī)學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
52 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
53 北京郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
54 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158

同時為了方便大家參考最近幾年的上海高572分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在572分的錄取數(shù)據(jù)!

上海高考成績在572分左右可以上的大學

以下是上海高考成績在572分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 大連理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
2 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
3 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
4 上海交通大學醫(yī)學院 (化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
5 武漢大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
6 北京航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
7 北京交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
8 華東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 3392
9 廈門大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
10 上海財經(jīng)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
11 同濟大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
12 北京郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
13 北京郵電大學(宏福校區(qū)) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
14 南京航空航天大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
15 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
16 哈爾濱工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
17 中南大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
18 吉林大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
19 華中科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
20 哈爾濱工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
21 西北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
22 中山大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
23 湖南大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
24 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
25 南京大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
26 上海財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
27 北京航空航天大學 (史) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
28 北京郵電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 3098
29 華南理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 3846
30 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
31 華中科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 2962
32 重慶大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
33 北京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
34 南開大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
35 山東大學威海分校 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 569 4317
36 上海交通大學醫(yī)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
37 武漢大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
38 電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
39 北京交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
40 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
41 南京大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
42 北京理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 573 3676
43 山東大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
44 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
45 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
46 華東師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
47 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 570 4158
48 中南大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
49 吉林大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 566 4841
50 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 3250
51 大連理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 568 4499
52 西安電子科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 571 3998
53 天津大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 572 3846
54 中山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 567 4662
55 東南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 575 3118
56 電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 573 3404
57 哈爾濱工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 576 2962
58 北京郵電大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 574 3270
59 北京航空航天大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 570 3914
60 西安電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
61 中南大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
62 華南理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 570 3914
63 西安交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 574 3270
64 吉林大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 566 4600
65 華南理工大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
66 天津大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
67 山東大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
68 上海交通大學醫(yī)學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 566 4600
69 大連理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
70 北京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 576 2962
71 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
72 武漢大學 (物或史) 公辦/綜合/本科 2023 574 3270
73 同濟大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
74 北京郵電大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
75 北京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
76 中山大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 572 3586
77 廈門大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
78 四川大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 574 3270
79 上海財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 566 4600
80 中南大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 577 2821
81 天津大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
82 南京大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 575 3118
83 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (物) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
84 華中科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 575 3118
85 中央財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 566 4600
86 西北工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
87 山東大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 573 3404
88 廈門大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 572 3586
89 中山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
90 武漢大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 575 3118
91 武漢大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
92 華東師范大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 573 3404
93 南開大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 573 3404
94 四川大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
95 上海財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
96 南開大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 575 3118
97 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
98 蘇州大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
99 天津大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
100 武漢大學 (史) 公辦/綜合/本科 2023 572 3586
101 北京航空航天大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
102 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 571 3741
103 廈門大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
104 天津大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 568 4260
105 北京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
106 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (物) 公辦/綜合/本科 2023 576 2962
107 華中科技大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 578 2668
108 東南大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2023 572 3586
109 上海財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 567 4425
110 中山大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 570 3914
111 華東師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 573 3404
112 北京交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 566 4600
113 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 569 4096
114 南京大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 572 3586
115 中南大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650
116 北京師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
117 中南大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650
118 山東大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 576 2814
119 中山大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 568 3942
120 東南大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 572 3362
121 上海交通大學醫(yī)學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
122 天津大學 (物或史或地) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
123 蘇州大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650
124 北京郵電大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
125 華中科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 572 3362
126 中山大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
127 電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
128 北京郵電大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 572 3362
129 廈門大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
130 北京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 574 3080
131 廈門大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
132 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (物) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
133 廈門大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 568 3942
134 東南大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
135 武漢大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
136 華東師范大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 572 3362
137 華南理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 567 4103
138 上海財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
139 哈爾濱工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 571 3506
140 上海財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 567 4103
141 哈爾濱工業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 578 2579
142 南開大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 571 3506
143 華東師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 573 3221
144 北京理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 567 4103
145 武漢大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650
146 中國人民大學(蘇州校區(qū)) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
147 同濟大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 573 3221
148 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 573 3221
149 中山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 569 3780
150 華中科技大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 574 3080
151 華東師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 571 3506
152 南開大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 571 3506
153 北京航空航天大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 566 4276
154 武漢大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650
155 西安交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 570 3650

最新圖文

2025上海高考成績在572分能

時間:2025-06-20 14:0:22

2025上海高考成績在246分能

時間:2025-06-20 13:0:08

2025上海高考成績在413分能

時間:2025-06-20 12:0:27

2025上海高考成績在508分能

時間:2025-06-20 12:0:38