當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考586分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在586分能上的大學(xué)名單有中國傳媒大學(xué)、青海大學(xué)、天津師范大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、中國民航大學(xué)、西南交通大學(xué)、華北理工大學(xué)、北京電影學(xué)院、山西大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、首都師范大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、南昌大學(xué)、河南大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在586分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
2 | 河南大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
3 | 湖南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
4 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
5 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
6 | 長安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
7 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
8 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
11 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
12 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
13 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
14 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
15 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
16 | 首都師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
17 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
18 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
19 | 中國石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
20 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
21 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
22 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
23 | 北京體育大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
24 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
25 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
26 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
27 | 山西大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
28 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
29 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
30 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
31 | 湖南師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
32 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
33 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
34 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
35 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
36 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
37 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
38 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
39 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
40 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
41 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
42 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
43 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
44 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
45 | 華北理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
47 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
48 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
50 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
51 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
52 | 中國傳媒大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
53 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
54 | 長安大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
55 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
56 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
57 | 大連海事大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
58 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
59 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
60 | 天津師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
61 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
62 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
63 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
64 | 北京電影學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
65 | 陜西師范大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
66 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
67 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
68 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
69 | 北京體育大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
70 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
71 | 北京語言大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
72 | 北京電影學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
73 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
74 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
75 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
76 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
77 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
78 | 中國民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
79 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
80 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
81 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
82 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
83 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
84 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高586分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在586分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在586分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
2 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
3 | 中國傳媒大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
4 | 湖南師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
5 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
6 | 長安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
7 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
8 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
9 | 山西大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
10 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
11 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
12 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
13 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
15 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
16 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
17 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
18 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
19 | 北京體育大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
20 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
21 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
22 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
23 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
24 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
25 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
26 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
27 | 大連海事大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
28 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
29 | 湖南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
30 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
31 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
32 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
33 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
34 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
35 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
36 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
37 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
38 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
39 | 中國民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
40 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
41 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
43 | 北京體育大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
44 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
45 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
46 | 河南大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
47 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
48 | 北京電影學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
49 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
50 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
51 | 北京電影學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
52 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
54 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
55 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
56 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
57 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
58 | 首都師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
59 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
60 | 天津師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
61 | 北京語言大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
62 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 583 | 14003 |
63 | 長安大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
64 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 587 | 13194 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
66 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 580 | 14596 |
67 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
68 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
69 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
70 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
71 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 582 | 14198 |
72 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 581 | 14402 |
73 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 589 | 12794 |
74 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 592 | 12263 |
75 | 陜西師范大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
76 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 586 | 13407 |
77 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
78 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
79 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 584 | 13797 |
80 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 585 | 13610 |
81 | 華北理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 590 | 12614 |
82 | 中國石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
83 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 588 | 12980 |
84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 591 | 12433 |
85 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
86 | 西安郵電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
87 | 首都師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
88 | 河海大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
89 | 河北工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
90 | 太原理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
91 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
92 | 湘潭大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
93 | 北京體育大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
94 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
95 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
96 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
97 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
98 | 西南大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
99 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
100 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
101 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
102 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
103 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
104 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
105 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
106 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
107 | 山西大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
108 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
109 | 首都師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
110 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
111 | 上海理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
112 | 中國石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
113 | 云南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
114 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
115 | 首都師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
116 | 北京語言大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
117 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
118 | 長安大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
119 | 西南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 11858 |
120 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
121 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
122 | 上海戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
123 | 云南大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
124 | 北京體育大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
125 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
126 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
127 | 長沙理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
128 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
129 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
130 | 南昌大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
131 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
132 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
133 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
134 | 山西大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
135 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
136 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
137 | 西南交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
138 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
139 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
140 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
141 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
142 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
143 | 北京電影學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 11858 |
144 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
145 | 首都師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
146 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
147 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
148 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 11858 |
149 | 東北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
150 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
151 | 貴州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
152 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
153 | 遼寧大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
154 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 11858 |
155 | 武漢理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 592 | 11858 |
156 | 上海電力大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
157 | 北京化工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 591 | 12047 |
158 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
159 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
160 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
161 | 湖南師范大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 590 | 12247 |
162 | 西南交通大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
163 | 湖南師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
