欧美狂猛专区,欧美一区二,欧美国产第一页,超碰色偷偷,久久精品女,亚洲性猛交,97久久国产精品

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

2025北京高考成績在580分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-21 08:03:07 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考580分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在580分能上的大學(xué)名單有中國民航大學(xué)、山西大學(xué)、北京語言大學(xué)、延邊大學(xué)、首都師范大學(xué)、長安大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、北京林業(yè)大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、湘潭大學(xué)、西安郵電大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)等。

2025北京高考成績在580分能上什么大學(xué) 算什么水平

北京高考成績在580分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在580分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 天津師范大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
2 北京語言大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
3 中國傳媒大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
4 大連海事大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
5 上海音樂學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
6 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
7 西安郵電大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
8 中國民航大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
9 河海大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
10 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
11 山西大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
12 北京信息科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
13 河南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
14 廣東以色列理工學(xué)院 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 586 13407
15 北京體育大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
16 廣東外語外貿(mào)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
17 溫州肯恩大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 584 13797
18 河南大學(xué) (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
19 北京語言大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
20 上海電力大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
21 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
22 北京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
23 長安大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
24 西安理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
25 寧波大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
26 長沙理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
27 陜西師范大學(xué) (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
28 昆明醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
29 西南交通大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
30 云南大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
31 北京工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
32 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
33 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
34 首都醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
35 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
36 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 15638
37 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
38 北京工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
39 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
40 北京電影學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
41 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
42 上海理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
43 揚州大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
44 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
45 內(nèi)蒙古大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
46 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
47 首都醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
48 上海理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
49 中國礦業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
50 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
51 上海音樂學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
52 北京電影學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
53 中國石油大學(xué)(華東) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
54 湘潭大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
55 北京中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
56 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
57 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
58 南昌大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
59 河北工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
60 南京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
61 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
62 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
63 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
64 江南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
65 揚州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
66 山西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
67 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
68 河海大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
69 南京審計大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
70 西南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
71 內(nèi)蒙古大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
72 南京醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
73 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
74 長安大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
75 首都師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
76 浙江工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
77 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
78 東北電力大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
79 東北財經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610

同時為了方便大家參考最近幾年的北京高580分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在580分的錄取數(shù)據(jù)!

北京高考成績在580分左右可以上的大學(xué)

以下是北京高考成績在580分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 河海大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
2 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
3 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
4 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
5 東北財經(jīng)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
6 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
7 北京信息科技大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
8 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
9 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
10 北京語言大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
11 北京語言大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
12 河南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
13 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
14 東北電力大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
15 內(nèi)蒙古大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
16 長沙理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
17 大連海事大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
18 中國礦業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
19 山西大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
20 溫州肯恩大學(xué) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2024 584 13797
21 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
22 上海音樂學(xué)院 (史) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
23 中國石油大學(xué)(華東) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
24 北京工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
25 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
26 中國民航大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
27 北京體育大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
28 上海音樂學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
29 東北林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
30 西南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
31 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
32 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 575 15638
33 昆明醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
34 西安郵電大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
35 西安理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
36 廣東外語外貿(mào)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
37 南京醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
38 上海電力大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
39 南昌大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
40 廣東以色列理工學(xué)院 (物+化) 中外/港澳/綜合/本科 2024 586 13407
41 首都師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
42 北京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
43 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
44 陜西師范大學(xué) (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
45 浙江工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
46 成都理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 578 15033
47 云南大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
48 河海大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
49 揚州大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
51 內(nèi)蒙古大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
52 南京審計大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
53 長安大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 586 13407
54 上海理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
55 寧波大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
56 江南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
57 內(nèi)蒙古大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 577 15224
58 北京電影學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
59 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 574 15859
60 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
61 北京電影學(xué)院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 583 14003
62 上海理工大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
63 天津師范大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
64 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
65 長安大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
66 揚州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 582 14198
67 中國傳媒大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
68 南京林業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
69 山西大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
70 北京工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
71 首都醫(yī)科大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
72 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2024 580 14596
73 河南大學(xué) (地) 公辦/綜合/本科 2024 581 14402
74 河北工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
75 北京中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
76 首都醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 579 14812
77 西南交通大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 584 13797
78 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 585 13610
79 湘潭大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 576 15428
80 江南大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
81 青海大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 574 15389
82 貴州大學(xué) (史+政) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
83 合肥工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
84 北京師范大學(xué)- (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2023 578 14548
85 長沙理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
86 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
87 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
88 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
89 湖南師范大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
90 廣東醫(yī)科大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 574 15389
91 上海音樂學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
92 長安大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
93 西南交通大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
94 海南大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 578 14548
95 南京中醫(yī)藥大學(xué) (化或生) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
96 中國石油大學(xué)(華東) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
97 山西大學(xué) (史或地) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
98 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
99 內(nèi)蒙古大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
100 華北理工大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
101 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 581 13996
102 浙江工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 584 13397
103 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
104 河海大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
105 南京審計大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
106 長沙理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
107 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
108 貴州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
109 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 584 13397
110 西南石油大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
111 廣東外語外貿(mào)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
112 廣州中醫(yī)藥大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
113 西南交通大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
114 天津師范大學(xué) (史或政或生) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
115 首都醫(yī)科大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
116 首都師范大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
117 上海理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
118 西南石油大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
119 河海大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
120 北京師范大學(xué)- (物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 583 13611
121 天津工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
122 東北師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 584 13397
123 合肥工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
124 湘潭大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 581 13996
125 內(nèi)蒙古大學(xué) (史+地) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
126 合肥工業(yè)大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
127 上海師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
128 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
129 天津財經(jīng)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
130 天津科技大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
131 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
132 南京醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
133 北京體育大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
134 山東第一醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
135 南京林業(yè)大學(xué) (地或物或化) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
136 內(nèi)蒙古大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 574 15389
137 南京林業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 574 15389
138 海南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
139 西安郵電大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
140 首都師范大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
141 上海理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
142 首都師范大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
143 南昌大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
144 上海理工大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 579 14375
145 內(nèi)蒙古大學(xué) (史或政) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
146 東北林業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
147 湖南師范大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
148 中國礦業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
149 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 581 13996
150 青海大學(xué) (地或政或物) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
151 東北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 585 13205
152 上海電力大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
153 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
154 上海師范大學(xué) (史或地) 公辦/綜合/本科 2023 578 14548
155 首都醫(yī)科大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 584 13397
156 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
157 大連海事大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 582 13798
158 中國礦業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
159 北京體育大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
160 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
161 西南大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
162 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 586 13007
163 昆明醫(yī)科大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2023 577 14769
164 山西大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 583 13611
165 貴州大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 581 13996
166 西安理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2023 580 14186
167 山東中醫(yī)藥大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 574 15389
168 湖南中醫(yī)藥大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 576 14960
169 內(nèi)蒙古大學(xué) (政) 公辦/綜合/本科 2023 575 15169
170 河北工業(yè)大學(xué) (化) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
171 溫州醫(yī)科大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 585 10921
172 西安建筑科技大學(xué) (史或物) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
173 南昌大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 584 11096
174 重慶醫(yī)科大學(xué) (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
175 濟寧醫(yī)學(xué)院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
176 北京林業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 574 12633
177 中國石油大學(xué)(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
178 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) (物) 中外/港澳/綜合/本科 2022 584 11096
179 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) (物) 公辦/綜合/本科 2022 584 11096
180 福州大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 580 11702
181 江南大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 574 12633
182 北京體育大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 577 12183
183 寧波諾丁漢大學(xué) (地或物或化) 中外/港澳/綜合/本科 2022 578 12007
184 北京工業(yè)大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 580 11702
185 鄭州大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 586 10758
186 首都師范大學(xué) (地或物或化) 公辦/綜合/本科 2022 585 10921
187 西安電子科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
188 湖南師范大學(xué) (地或物或化) 公辦/綜合/本科 2022 575 12490
189 河海大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
190 中國石油大學(xué)(北京) (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 582 11380
191 遼寧大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
192 首都師范大學(xué) (地) 公辦/綜合/本科 2022 586 10758
193 云南大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 579 11834
194 西南交通大學(xué) (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2022 585 10921
195 西南大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 585 10921
196 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
197 哈爾濱工程大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 576 12334
198 首都師范大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 576 12334
199 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 575 12490
200 武漢理工大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
201 大連海事大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 574 12633
202 鄭州大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 584 11096
203 北京中醫(yī)藥大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 580 11702
204 東北電力大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 582 11380
205 北京工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 581 11540
206 上海戲劇學(xué)院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 580 11702
207 華北理工大學(xué) (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 586 10758
208 北京工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
209 河海大學(xué) (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 577 12183
210 北京體育大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 575 12490
211 東北師范大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 586 10758
212 中國石油大學(xué)(北京) (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 578 12007
213 合肥工業(yè)大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 575 12490
214 北京工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 585 10921
215 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) (物) 公辦/綜合/本科 2022 576 12334
216 湖南師范大學(xué) (史) 公辦/綜合/本科 2022 584 11096
217 中國石油大學(xué)(華東) (史或物) 公辦/綜合/本科 2022 583 11244
218 西南大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 580 11702
219 東北大學(xué)秦皇島分校 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 579 11843
220 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 577 12183
221 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) (不限) 中外/港澳/綜合/本科 2022 585 10921
222 安徽大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 583 11244
223 河海大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 576 12334
224 合肥工業(yè)大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 575 12490
225 南京信息工程大學(xué) (物) 公辦/綜合/本科 2022 581 11540
226 西北農(nóng)林科技大學(xué) (不限) 公辦/綜合/本科 2022 582 11380
227 山東第一醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 576 12334

最新圖文

2025北京高考成績在580分能

時間:2025-06-21 08:0:07

2025北京高考成績在255分能

時間:2025-06-21 07:0:34

2025北京高考成績在599分能

時間:2025-06-21 07:0:28

2025北京高考成績在475分能

時間:2025-06-21 07:0:04