當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考599分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)名單有大連醫(yī)科大學(xué)、華中師范大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、暨南大學(xué)、深圳大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、西南大學(xué)、東北電力大學(xué)、天津師范大學(xué)、河海大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、福州大學(xué)、大連海事大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績(jī)?cè)?99分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
2 | 首都師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
3 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
4 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
5 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
6 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
7 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
8 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
9 | 遼寧大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
10 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
11 | 深圳大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
12 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
15 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
16 | 華北電力大學(xué)(保定) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
18 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
19 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
20 | 天津師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
21 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
22 | 東北師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
23 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
24 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
25 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
26 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
27 | 武漢理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
28 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
30 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
31 | 武漢理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
32 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
33 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
34 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
35 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
36 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
37 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
38 | 西安電子科技大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
39 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
40 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
41 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
42 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
43 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
44 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
46 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
47 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
48 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
49 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
50 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
51 | 云南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
52 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
53 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
54 | 西南大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
55 | 遼寧大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
57 | 湖南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
58 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
59 | 北京體育大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
61 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
62 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
63 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
64 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
65 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
66 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
67 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
68 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
69 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
70 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
71 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
72 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
73 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
74 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
75 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
76 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高599分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?99分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?99分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
2 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
3 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
4 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
5 | 云南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
6 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
7 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
8 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
9 | 華北電力大學(xué)(保定) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
10 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
11 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
12 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
13 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
14 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
15 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
16 | 東北師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
17 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
18 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
19 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
20 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
21 | 云南大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
22 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
23 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
24 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
25 | 湖南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
26 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
27 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
29 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
30 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
31 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
32 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
33 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
34 | 武漢理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
35 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
36 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
37 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
38 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
39 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
40 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
41 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
42 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
43 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
44 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 603 | 10213 |
45 | 西安電子科技大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
46 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
47 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
48 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
49 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
50 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
51 | 天津師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
52 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 600 | 10787 |
53 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
54 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
55 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
56 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 601 | 10585 |
57 | 遼寧大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
58 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 598 | 11157 |
59 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
60 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
61 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
62 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
63 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
64 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
65 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 593 | 12095 |
66 | 武漢理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 604 | 10041 |
67 | 首都師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
68 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 595 | 11725 |
69 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
70 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 596 | 11548 |
71 | 北京體育大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
72 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 594 | 11907 |
73 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 602 | 10383 |
74 | 遼寧大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 597 | 11348 |
75 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 605 | 9850 |
76 | 西南大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 599 | 10980 |
77 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
78 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
79 | 河海大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 11658 |
80 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 596 | 11071 |
81 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (地或物或化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
82 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 605 | 9367 |
83 | 安徽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
84 | 南京理工大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 601 | 10168 |
85 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 11658 |
86 | 北京林業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
87 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
88 | 南京師范大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
89 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
90 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 601 | 10168 |
91 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
92 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
93 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
94 | 武漢理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
95 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
96 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
97 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
98 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
99 | 南京郵電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
100 | 西南大學(xué) | (史或地或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
101 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
102 | 首都師范大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
103 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 11658 |
104 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
105 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
106 | 東北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
107 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
108 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 595 | 11275 |
109 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
110 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 605 | 9367 |
111 | 云南大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 595 | 11275 |
112 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 597 | 10859 |
113 | 陜西師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
114 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
115 | 云南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
116 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 605 | 9367 |
117 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
118 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
119 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
120 | 西交利物浦大學(xué) | (史或地或物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
121 | 福州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
122 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
123 | 深圳大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
124 | 西交利物浦大學(xué) | (物或化或生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
125 | 西南交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
126 | 南京航空航天大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
127 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
128 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
129 | 鄭州大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 605 | 9367 |
130 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
131 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (史或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
132 | 西交利物浦大學(xué) | (物或化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
133 | 南京師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
134 | 南京信息工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 596 | 11071 |
135 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
136 | 鄭州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 596 | 11071 |
137 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
138 | 江南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
139 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
140 | 北京電影學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
141 | 西北大學(xué) | (史或政或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 605 | 9367 |
142 | 杭州電子科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
143 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
144 | 南昌大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 600 | 10348 |
145 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 603 | 9765 |
146 | 北京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 595 | 11275 |
147 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 596 | 11071 |
148 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 598 | 10699 |
149 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 602 | 9999 |
150 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 593 | 11658 |
151 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 599 | 10508 |
152 | 南京理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 596 | 11071 |
153 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 604 | 9574 |
154 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 594 | 11476 |
155 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 9695 |
156 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 598 | 8957 |
157 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 595 | 9405 |
158 | 陜西師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 597 | 9101 |
159 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 596 | 9260 |
160 | 東北師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 598 | 8957 |
161 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 601 | 8528 |
162 | 東北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 9695 |
163 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 603 | 8264 |
164 | 陜西師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 601 | 8528 |
165 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 594 | 9542 |
166 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 593 | 9695 |
