當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考430分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在430分能上的大學(xué)名單有南昌理工學(xué)院、北京城市學(xué)院、首都師范大學(xué)科德學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、西安培華學(xué)院、保定理工學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、江西科技學(xué)院、武漢華夏理工學(xué)院、山西傳媒學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、河南城建學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、鄭州工程技術(shù)學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在430分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
2 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
3 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
4 | 吉利學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
5 | 北京金融科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
6 | 山西傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
7 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 436 | 44652 |
8 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
9 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
10 | 哈爾濱華德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
11 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
12 | 北京服裝學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
13 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
14 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
15 | 南昌工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
16 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
17 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 428 | 45815 |
18 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
19 | 喀什大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
20 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
21 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
22 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
23 | 大連東軟信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
24 | 保定理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
25 | 沈陽工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
26 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
27 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
28 | 北京金融科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
29 | 中原工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
30 | 西安培華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
31 | 河北東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
32 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
33 | 伊犁師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
34 | 新疆理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
35 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
36 | 南昌理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
37 | 武漢華夏理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
38 | 山西晉中理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
39 | 江西科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
40 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
41 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
42 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
43 | 武昌理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 430 | 45521 |
44 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
45 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
46 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
47 | 北京金融科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
48 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
49 | 文華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
50 | 塔里木大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
51 | 四川傳媒學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
52 | 長春電子科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
53 | 西安思源學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
54 | 北京城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
55 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
56 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
57 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
58 | 青海理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
59 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
60 | 河南城建學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
61 | 滄州交通學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
62 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
63 | 成都東軟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 436 | 44652 |
64 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
65 | 天津仁愛學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
66 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
67 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高430分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在430分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在430分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京金融科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
2 | 中原工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
3 | 江西科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
4 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
5 | 河北東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
6 | 北京城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
7 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
8 | 河南城建學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
9 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
10 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
11 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
12 | 成都東軟學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 436 | 44652 |
13 | 北京金融科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
14 | 長春電子科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
15 | 哈爾濱華德學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
16 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
17 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
18 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
19 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
20 | 四川傳媒學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
21 | 重慶城市科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
22 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
23 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
24 | 西安思源學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
25 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
26 | 吉利學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
27 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 436 | 44652 |
28 | 天津仁愛學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
29 | 南昌理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
30 | 山西晉中理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
31 | 武漢華夏理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
32 | 北京金融科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
33 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
34 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
35 | 滄州交通學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
36 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 428 | 45815 |
37 | 伊犁師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
38 | 沈陽工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
39 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
40 | 北京服裝學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
41 | 青海理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
42 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
43 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
44 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
45 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
46 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
47 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
48 | 洛陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
49 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
50 | 武昌理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 430 | 45521 |
51 | 塔里木大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
52 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
53 | 山西傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
54 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
55 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
56 | 南昌工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
57 | 喀什大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
58 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
59 | 西安培華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 435 | 44789 |
60 | 保定理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
61 | 西北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
62 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
63 | 新疆理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
64 | 大連東軟信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
65 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
66 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
67 | 文華學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 434 | 44923 |
68 | 哈爾濱華德學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 424 | 37430 |
69 | 江西科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
70 | 成都東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 433 | 36395 |
71 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 429 | 36905 |
72 | 武漢城市學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 426 | 37210 |
73 | 長春建筑學(xué)院 | (史或地或物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 427 | 37114 |
74 | 長春建筑學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 426 | 37210 |
75 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 429 | 36905 |
76 | 長春電子科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
77 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 433 | 36395 |
78 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 432 | 36529 |
79 | 保定理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 426 | 37210 |
80 | 武昌理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 432 | 36529 |
81 | 河北東方學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 436 | 36049 |
82 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 424 | 37430 |
83 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
84 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 428 | 37016 |
85 | 南昌交通學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 436 | 36049 |
86 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 426 | 37210 |
87 | 吉林建筑科技學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 429 | 36905 |
88 | 北京城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 430 | 36783 |
89 | 南昌理工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 432 | 36529 |
90 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 427 | 37114 |
91 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 428 | 37016 |
92 | 成都東軟學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 430 | 36783 |
93 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 431 | 36664 |
94 | 江西科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
95 | 武漢華夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 430 | 36783 |
96 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 436 | 36049 |
97 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 428 | 37016 |
98 | 黑龍江外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 430 | 36783 |
99 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
100 | 成都東軟學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 433 | 36395 |
101 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
102 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
103 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 430 | 36783 |
104 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 428 | 37016 |
105 | 大連東軟信息學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
106 | 文華學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 429 | 36905 |
107 | 河北外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 425 | 37319 |
108 | 北京城市學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 431 | 36664 |
109 | 沈陽工學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 429 | 36905 |
110 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 428 | 37016 |
2025北京高考成績在430分能
時間:2025-06-19 10:0:512025北京高考成績在512分能
時間:2025-06-19 09:0:572025北京高考成績在440分能
時間:2025-06-19 08:0:292025北京高考成績在543分能
時間:2025-06-19 06:0:34