當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于北京高考509分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在509分能上的大學名單有湖南科技大學、桂林電子科技大學、湖北醫(yī)藥學院、廊坊師范學院、北京物資學院、江西理工大學、北京中醫(yī)藥大學、廣東金融學院、湖南工業(yè)大學、齊齊哈爾醫(yī)學院、廈門理工學院、河南科技大學、北方民族大學、陜西理工大學、中南民族大學、山東藝術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在509分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
2 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
3 | 湖南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
4 | 沈陽理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
5 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
6 | 廈門理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
7 | 中國勞動關系學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
8 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
9 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
10 | 東莞理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
11 | 河北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
12 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
13 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
14 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
15 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
16 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
17 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
18 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
19 | 安徽建筑大學 | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
20 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
21 | 蘭州理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
22 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
23 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
24 | 陜西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
25 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
26 | 湖北醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
27 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
28 | 中華女子學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
29 | 沈陽工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
30 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
31 | 青島理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
32 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
33 | 河南財經(jīng)政法大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
34 | 石河子大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
35 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
36 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
37 | 大理大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
38 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
39 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
40 | 遼寧師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
41 | 攀枝花學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
42 | 廊坊師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
43 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
44 | 天津理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
45 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
46 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
47 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
48 | 大連交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
49 | 武漢輕工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
50 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
51 | 山東藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
52 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
53 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
54 | 北方民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
55 | 北京印刷學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
56 | 江西理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
57 | 天津美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
58 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
59 | 南昌航空大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
60 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
61 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
62 | 蘭州理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
63 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
64 | 上海商學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
65 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
66 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
67 | 北京農(nóng)學院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
68 | 陸軍工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
69 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
70 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
71 | 北京中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
72 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
73 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
74 | 中南林業(yè)科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
75 | 北京建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
76 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
77 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
78 | 山西大同大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
79 | 首都體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
80 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
81 | 北京物資學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
82 | 山東建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
83 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
84 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
85 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
86 | 黑龍江大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高509分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在509分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在509分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
2 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
3 | 河北地質大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
4 | 大理大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
5 | 黑龍江大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
6 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
7 | 武漢輕工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
8 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
9 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
10 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
11 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
12 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
13 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
14 | 天津理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
15 | 北方民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
16 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
17 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
18 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
19 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
20 | 南昌航空大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
21 | 中華女子學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
22 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
23 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
24 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
25 | 東莞理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
26 | 石河子大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
27 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
28 | 中國勞動關系學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
29 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
30 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
31 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
32 | 首都體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
33 | 北京農(nóng)學院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
34 | 沈陽工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
35 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
36 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
37 | 福建理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
38 | 山西大同大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
39 | 河北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
40 | 天津美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
41 | 陸軍工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
42 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
43 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
44 | 山東建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
45 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
46 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
47 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
48 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
49 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
50 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
51 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
52 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
53 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
54 | 沈陽理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
55 | 攀枝花學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
56 | 山東藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
57 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
58 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
59 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
60 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
61 | 陜西理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
62 | 北京物資學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
63 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
64 | 遼寧師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
65 | 青島理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
66 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
67 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 29771 |
68 | 蘭州理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
69 | 湖南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
70 | 河南財經(jīng)政法大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
71 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
72 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
73 | 蘭州理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
74 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
75 | 北京建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
76 | 北京中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
77 | 廊坊師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
78 | 江西理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
79 | 廈門理工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
80 | 北京印刷學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
81 | 中南林業(yè)科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 29317 |
82 | 安徽建筑大學 | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
83 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
84 | 上海商學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
85 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
86 | 湖北醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 29550 |
87 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
88 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
89 | 貴州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
90 | 華北水利水電大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
91 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
92 | 齊齊哈爾大學 | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
93 | 洛陽理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
94 | 中南林業(yè)科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
95 | 中國民用航空飛行學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
96 | 中南民族大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
97 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
98 | 陜西理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
99 | 中國勞動關系學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
100 | 湖南科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
101 | 北京農(nóng)學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
102 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
103 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
104 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
105 | 福建農(nóng)林大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
106 | 華東交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
107 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
108 | 遼寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
109 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
110 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
111 | 中國人民警察大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
112 | 內蒙古科技大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
113 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
114 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
115 | 嶺南師范學院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
116 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
117 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
118 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
119 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
120 | 中南林業(yè)科技大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
121 | 山西大同大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
122 | 西安工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
123 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
124 | 華北水利水電大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
125 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
126 | 河南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
127 | 華北水利水電大學 | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
128 | 北方民族大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
129 | 西南民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
130 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
131 | 湘南學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
132 | 南華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
133 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
134 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
135 | 蘇州科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 28789 |
136 | 湖南科技大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
137 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
138 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
139 | 北京聯(lián)合大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
140 | 山東建筑大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
141 | 河南理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
142 | 沈陽理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
143 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
144 | 齊魯工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
145 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
146 | 溫州大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
147 | 西華大學 | (史或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
148 | 湖南科技大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
149 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
150 | 大連交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
151 | 重慶交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
152 | 井岡山大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 29229 |
153 | 山東理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
154 | 天津理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
155 | 陸軍工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
156 | 北京印刷學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
157 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
158 | 廊坊師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 28562 |
159 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
160 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
161 | 江蘇科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
162 | 北京物資學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 28998 |
163 | 西南科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
164 | 山西師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
165 | 北京物資學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
166 | 蘭州理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
167 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
168 | 長沙醫(yī)學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 28349 |
169 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 25015 |
170 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
171 | 北華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
172 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
173 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
174 | 成都信息工程大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
175 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 23533 |
176 | 中華女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 24275 |
177 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 511 | 23728 |
178 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 24096 |
179 | 河北中醫(yī)學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
180 | 浙江農(nóng)林大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 507 | 24456 |
181 | 福建農(nóng)林大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 23924 |
182 | 成都大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 514 | 23164 |
