當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、東華大學(xué)在云南的材料類((包含專業(yè)高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū))招生人數(shù)為6人;
2、東華大學(xué)在云南的功能材料((松江校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、東華大學(xué)在云南的計算機類((包含專業(yè)軟件工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū))招生人數(shù)為3人;
4、東華大學(xué)在云南的經(jīng)濟管理試驗班((包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、旅游管理、工商管理)延安路校區(qū))招生人數(shù)為1人;
5、東華大學(xué)在云南的新聞傳播學(xué)類((包含專業(yè)傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué))延安路校區(qū))招生人數(shù)為2人;
6、東華大學(xué)在云南的少數(shù)民族預(yù)科班((預(yù)科)(電子信息類)電子信息類包含電氣工程及其自動化;自動化;通信工程;電子信息工程專業(yè)。其中電子信息工程和通信工程專業(yè)學(xué)費6500元/年)招生人數(shù)為1人;

1、2022東華大學(xué)在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設(shè)計與工程 ((延安路校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè)高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 1B | 8 | - | 理科 |
| 紡織類 ((包含專業(yè)紡織工程、非織造材料與工程松江校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 1D | 3 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 (((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、供應(yīng)鏈管理)信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費6500元/年,延安路校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 (((包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))松江校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)軟件工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全)計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((包含專業(yè)輕化工程、應(yīng)用化學(xué))松江校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué))延安路校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、旅游管理、工商管理)延安路校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 2A | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計)(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))松江校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((包含專業(yè)傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué))延安路校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((預(yù)科)(電子信息類)電子信息類包含電氣工程及其自動化;自動化;通信工程;電子信息工程專業(yè)。其中電子信息工程和通信工程專業(yè)學(xué)費6500元/年) | 云南 | 2022 / 本一 | YA | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((預(yù)科)(機械工程)) | 云南 | 2022 / 本一 | YK | 1 | - | 理科 |
2、2021東華大學(xué)在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類 ((高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 紡織類 ((紡織工程、非織造材料與工程)松江校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計與工程 ((延安路校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 (((信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù))信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費6500元/年,延安路校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué))松江校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 (((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))松江校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 計算機類 ((軟件工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全,計算機科學(xué)技術(shù)專業(yè)學(xué)費6500元/年松江校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、旅游管理、工商管理,延安路校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué))延安路校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))松江校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((傳播學(xué)、教育技術(shù)學(xué))、公共關(guān)系學(xué)、延安路校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((預(yù)科)(電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程、通信工程學(xué)費6500元/年)) | 云南 | 2021 / 本一 | YA | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((預(yù)科)(機械工程)) | 云南 | 2021 / 本一 | YK | 1 | - | 理科 |
3、2020東華大學(xué)在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡織類 ((紡織工程、非織造材料與工程)含“紡織工程+產(chǎn)品設(shè)計”雙學(xué)士學(xué)位項目,松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計與工程 ((延安路校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、工商管理)延安路校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù))(信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費6500元/年,延安路校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué))延安路校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 20 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((軟件工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費6500元/年,松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程)松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué))松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(含“環(huán)境工程+工商管理”雙學(xué)士學(xué)位項目,松江校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((金融與統(tǒng)計)(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))松江校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 社會科學(xué)試驗班 ((法學(xué)、行政管理)延安路校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((傳播學(xué)、公共關(guān)系學(xué)、教育技術(shù)學(xué))延安路校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((電子信息類)電子信息類包含080601一電氣工程及其自動化;080801一自動化;080703一通信工程;080701-電子信息工程專業(yè)) | 云南 | 2020 / 本一 | YD | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((機械工程)) | 云南 | 2020 / 本一 | YJ | 1 | - | 理科 |
東華大學(xué)是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校秉承“崇德博學(xué)、礪志尚實”的校訓(xùn),不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設(shè)計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學(xué)。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習(xí)所。1951年建校,時名華東紡織工學(xué)院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學(xué)。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學(xué)士三級學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)之一。1985年,更名為中國紡織大學(xué)。1998年,進入國家“211工程”重點建設(shè)高校行列。1999年,更名為東華大學(xué)。2017年,入選國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校地處中國上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積近2000畝,校舍總建筑面積83萬余平方米。學(xué)校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國家級水利風(fēng)景區(qū)。學(xué)校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士
東華大學(xué)在云南高考專業(yè)招
時間:2025-12-19 03:0:36云南高考排名在78650的文科
時間:2025-12-19 03:0:49云南高考排名在21850的理科
時間:2025-12-18 18:0:25云南高考排名在106450的理
時間:2025-12-18 17:0:13
云南高考排名在78650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 03:42:49
云南高考排名在21850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-18 18:37:25
遂寧職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-19 03:53:18
中國民用航空飛行學(xué)院和吉林工商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 03:51:57
克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-19 03:50:32
中國戲曲學(xué)院的文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:49:23
黑龍江高考414分:黑龍江高考414分能上什么大學(xué)20252025-12-19 03:48:04
山東高考排名在545700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-19 03:46:36
韓山師范學(xué)院的經(jīng)濟學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:45:07
重慶郵電大學(xué)的電磁場與無線技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:43:59
哈爾濱石油學(xué)院和上海立達學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 03:41:21
鞍山師范學(xué)院和齊齊哈爾工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-19 03:39:53 