當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年天津高考成績586分左右可以考慮上的大學有重慶工商大學、山東第一醫(yī)科大學、上海理工大學、河南工業(yè)大學、南京林業(yè)大學、天津師范大學、云南師范大學、四川美術(shù)學院、北京物資學院、西藏大學、湖南中醫(yī)藥大學、華僑大學、大理大學、天津中醫(yī)藥大學、湖南科技大學、濱州醫(yī)學院、河北醫(yī)科大學、長沙理工大學、重慶師范大學、廣東金融學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
2 | 江西財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
3 | 山西財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
4 | 山東財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
5 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
6 | 揚州大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
7 | 山東財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
8 | 湖南科技大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
9 | 青島大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
10 | 重慶師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
11 | 寧夏大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
12 | 長沙理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
13 | 北京物資學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
14 | 長沙理工大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
15 | 武漢科技大學(物 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
16 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
17 | 西安工業(yè)大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
18 | 燕山大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
19 | 浙江財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
20 | 天津工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
21 | 河北師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
22 | 西南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
23 | 重慶師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
24 | 成都理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
25 | 長沙理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
26 | 燕山大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
27 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
28 | 青島理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
29 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
30 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
31 | 海南師范大學(史 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
32 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
33 | 天津工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
34 | 重慶工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
35 | 河南工業(yè)大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
36 | 東北石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
37 | 四川師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
38 | 河南大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
39 | 中國計量大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
40 | 南京工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
41 | 淮北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
42 | 西華大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
43 | 河北醫(yī)科大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
44 | 長沙理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
45 | 沈陽建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
46 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
47 | 浙江工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
48 | 淮北師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
49 | 成都大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
50 | 中國戲曲學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
51 | 青海大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
52 | 南通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
53 | 海南大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
54 | 湘潭大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
55 | 廣州中醫(yī)藥大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
56 | 青島大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
57 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
58 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
59 | 西北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
60 | 三峽大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
61 | 河北大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
62 | 廣東工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
63 | 華僑大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
64 | 上海理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
65 | 河北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
66 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
67 | 天津師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
68 | 西安石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
69 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
70 | 天津財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
71 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
72 | 燕山大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
73 | 江西財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
74 | 河北師范大學(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
75 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
76 | 桂林電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
77 | 湖北師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
78 | 江蘇大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
79 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
80 | 四川美術(shù)學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
81 | 濱州醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
82 | 西藏大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
83 | 四川農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
84 | 北方工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
85 | 四川師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
86 | 浙江傳媒學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
87 | 溫州肯恩大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
88 | 西安石油大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
89 | 廣西師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
90 | 浙江傳媒學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
91 | 河北醫(yī)科大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
92 | 山東科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
93 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
94 | 西藏大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
95 | 遵義醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
96 | 安徽師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
97 | 山東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
98 | 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
99 | 長沙理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
100 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
101 | 河北師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
102 | 西南石油大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
103 | 南京工程學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
104 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
105 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
106 | 成都信息工程大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
107 | 天津工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
108 | 杭州師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
109 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14522 |
110 | 云南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
111 | 廣州中醫(yī)藥大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
112 | 武漢科技大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
113 | 延邊大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
114 | 重慶理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
115 | 天津師范大學(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
116 | 天津工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
117 | 西安工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
118 | 吉林師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
119 | 安徽財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
120 | 河南大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
121 | 天津工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
122 | 北方工業(yè)大學(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
123 | 南京財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14522 |
124 | 河北師范大學(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
125 | 承德醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
126 | 陸軍工程大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
127 | 中國民航大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
128 | 山東第一醫(yī)科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
當然,為了方便大家參考近幾年的天津高考成績在586分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的天津高考成績在586分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在586分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
2 | 湘潭大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
3 | 河北師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
4 | 廣州中醫(yī)藥大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
5 | 天津師范大學(史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
6 | 安徽財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
7 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14522 |
8 | 南京財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14522 |
9 | 西安工業(yè)大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
10 | 浙江工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
11 | 北方工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
12 | 河北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
13 | 中國民航大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
14 | 長沙理工大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
15 | 江蘇大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
16 | 西安石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
17 | 河南大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
18 | 浙江財經(jīng)大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
19 | 長沙理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
20 | 河北師范大學(物 或 史) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
21 | 武漢科技大學(物 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
22 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
23 | 成都信息工程大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
24 | 淮北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
25 | 浙江財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
26 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
27 | 青島大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
28 | 浙江傳媒學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
29 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
30 | 西藏大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
31 | 江西財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
32 | 三峽大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
33 | 河北大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
34 | 西安工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
35 | 四川師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
36 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
37 | 海南大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
38 | 中國計量大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
39 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
40 | 中國戲曲學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
41 | 山西財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
42 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
43 | 北京物資學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
44 | 沈陽航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
45 | 燕山大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
46 | 青海大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
47 | 天津工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
48 | 四川美術(shù)學院(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
49 | 大理大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
50 | 天津工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
51 | 北京師范大學-(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
52 | 湖南科技大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
53 | 四川師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
54 | 天津工業(yè)大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
55 | 西北師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
56 | 江西財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
57 | 吉林師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
58 | 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
59 | 廣州中醫(yī)藥大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
60 | 南通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
61 | 長沙理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
62 | 山東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
63 | 西安石油大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
64 | 南京工程學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
65 | 天津財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
66 | 天津工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
67 | 河北醫(yī)科大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
68 | 東北石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
69 | 武漢科技大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
70 | 長沙理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
71 | 華僑大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 591 | 14521 |
72 | 南京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
73 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
74 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
75 | 沈陽建筑大學(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
76 | 山東財經(jīng)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
77 | 西安科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
78 | 山東科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
79 | 西南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
80 | 成都理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
81 | 河南工業(yè)大學(史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
82 | 燕山大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
83 | 天津師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
84 | 重慶師范大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
85 | 承德醫(yī)學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
86 | 重慶工商大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
87 | 淮北師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
88 | 安徽師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
89 | 延邊大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
90 | 西藏大學(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
91 | 重慶師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
92 | 湖北師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
93 | 陸軍工程大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
94 | 杭州師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
95 | 青島理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
96 | 湖南中醫(yī)藥大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
97 | 寧夏大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
98 | 西華大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 584 | 16061 |
99 | 燕山大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
100 | 揚州大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
101 | 浙江傳媒學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
102 | 北方工業(yè)大學(生 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
103 | 濱州醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
104 | 西南石油大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
105 | 河北師范大學(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
106 | 南京工業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
107 | 長沙理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
108 | 河北醫(yī)科大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
109 | 海南師范大學(史 和 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
110 | 四川農(nóng)業(yè)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
111 | 云南師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 581 | 16780 |
112 | 成都大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
113 | 山東財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
114 | 青島大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 589 | 14969 |
115 | 天津工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
116 | 桂林電子科技大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
117 | 重慶理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
118 | 河南大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 582 | 16526 |
119 | 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
120 | 廣西師范大學(政) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 588 | 15167 |
121 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
122 | 上海理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 592 | 14305 |
123 | 遵義醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 585 | 15826 |
124 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 586 | 15589 |
125 | 山東第一醫(yī)科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 580 | 17009 |
126 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 583 | 16303 |
127 | 河北師范大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2023 | 590 | 14733 |
128 | 溫州肯恩大學(不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2023 | 587 | 15379 |
129 | 天津工業(yè)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
130 | 上海商學院(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
131 | 河北師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 590 | 16238 |
132 | 福建醫(yī)科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
133 | 山西大學(化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
134 | 浙江農(nóng)林大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
135 | 吉林師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 585 | 17255 |
136 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
137 | 西交利物浦大學(物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
138 | 寧波大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 591 | 16021 |
139 | 長沙理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 590 | 16238 |
140 | 天津工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
141 | 石河子大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
142 | 井岡山大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 591 | 16021 |
143 | 南通大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
144 | 西安石油大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 584 | 17454 |
145 | 山東師范大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
146 | 石河子大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
147 | 天津財經(jīng)大學(物) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
148 | 西南民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 591 | 16021 |
149 | 上海工程技術(shù)大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 583 | 17656 |
150 | 燕山大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 580 | 18321 |
151 | 吉林師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
152 | 濱州醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
153 | 西安石油大學(物 或 化 或 地) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 588 | 16628 |
154 | 濟寧醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
155 | 浙江財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
156 | 重慶理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 592 | 15787 |
157 | 青島理工大學(化) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 581 | 18106 |
158 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 或 生) | 公辦/綜合/本科A | 2022 | 587 | 16827 |
