當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
很多陜西的同學(xué)問李老師,今年高考文科類603分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考陜西高考文科603分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)陜西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道陜西高考文科603分能上的大學(xué)名單具體有北京航空航天大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、東南大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 594 | 582 | 本一 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 609 | 289 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 613 | 205 | 本一 |
| 4 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 609 | 290 | 本一 |
| 5 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 605 | 339 | 本一 |
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 613 | 216 | 本一 |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 595 | 563 | 本一 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 601 | 400 | 本一 |
| 9 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 599 | 473 | 本一 |
| 10 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 601 | 416 | 本一 |
| 11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 604 | 363 | 本一 |
| 12 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 605 | 343 | 本一 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 594 | 579 | 本一 |
| 14 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 600 | 429 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 594 | 582 | 本一 |
| 2 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 609 | 289 | 本一 |
| 3 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 613 | 205 | 本一 |
| 4 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 609 | 290 | 本一 |
| 5 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 605 | 339 | 本一 |
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 613 | 216 | 本一 |
| 7 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 595 | 563 | 本一 |
| 8 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 601 | 400 | 本一 |
| 9 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 599 | 473 | 本一 |
| 10 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 601 | 416 | 本一 |
| 11 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 604 | 363 | 本一 |
| 12 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 605 | 343 | 本一 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 594 | 579 | 本一 |
| 14 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 600 | 429 | 本一 |
| 15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 603 | 1023 | 本一 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 613 | 725 | 本一 |
| 17 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 605 | 976 | 本一 |
| 18 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 600 | 1158 | 本一 |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 601 | 1119 | 本一 |
| 20 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 611 | 792 | 本一 |
| 21 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 606 | 941 | 本一 |
| 22 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 613 | 745 | 本一 |
| 23 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 613 | 727 | 本一 |
| 24 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 612 | 759 | 本一 |
| 25 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 604 | 1018 | 本一 |
| 26 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 611 | 771 | 本一 |
| 27 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 610 | 801 | 本一 |
| 28 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 594 | 1409 | 本一 |
| 29 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 607 | 915 | 本一 |
| 30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 606 | 949 | 本一 |
| 31 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 597 | 1292 | 本一 |
| 32 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 603 | 1019 | 本一 |
| 33 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 607 | 894 | 本一 |
| 34 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 593 | 1438 | 本一 |
| 35 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 605 | 966 | 本一 |
| 36 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 601 | 1104 | 本一 |
| 37 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 600 | 1159 | 本一 |
| 38 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 603 | 1033 | 本一 |
| 39 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 594 | 1398 | 本一 |
| 40 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 596 | 1306 | 本一 |
| 41 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 600 | 1169 | 本一 |
| 42 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 601 | 1134 | 本一 |
| 43 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 599 | 1182 | 本一 |
| 44 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 610 | 1496 | 本一 |
| 45 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 611 | 1445 | 本一 |
| 46 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 602 | 1871 | 本一 |
| 47 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 597 | 2173 | 本一 |
| 48 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 612 | 1402 | 本一 |
| 49 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 611 | 1446 | 本一 |
| 50 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 608 | 1596 | 本一 |
| 51 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 596 | 2202 | 本一 |
| 52 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 594 | 2291 | 本一 |
| 53 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 602 | 1883 | 本一 |
| 54 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 609 | 1533 | 本一 |
| 55 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 594 | 2351 | 本一 |
| 56 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 594 | 2357 | 本一 |
| 57 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 610 | 1479 | 本一 |
| 58 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 599 | 2031 | 本一 |
| 59 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 610 | 1494 | 本一 |
| 60 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 608 | 1594 | 本一 |
| 61 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 600 | 1961 | 本一 |
| 62 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 608 | 1581 | 本一 |
| 63 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 608 | 1569 | 本一 |
| 64 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 593 | 2384 | 本一 |
陜西高考文科類603分能上什
時(shí)間:2025-12-21 07:0:28張家口學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-20 07:0:37重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院在陜
時(shí)間:2025-12-19 20:0:27石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-12-19 01:0:29
張家口學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-20 07:52:37
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-19 20:01:27
無(wú)錫學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-21 07:57:18
浙江傳媒學(xué)院和云南財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:55:51
廣西民族大學(xué)和上海視覺藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:54:33
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-21 07:53:09
江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 07:51:36
晉中信息學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 07:50:03
太原學(xué)院和集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:48:45
山東理工大學(xué)和河北農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:47:34
2025廣西高考204分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-12-21 07:46:09
白城師范學(xué)院和重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:45:01
武昌首義學(xué)院和廈門工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-21 07:43:41 