當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在7450的考生能報考的大學名單有:首都醫(yī)科大學、大連理工大學(盤錦校區(qū))、武漢理工大學、東華大學、北京林業(yè)大學、北京林業(yè)大學、中國醫(yī)科大學、南京郵電大學、中國石油大學(華東)、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北大學秦皇島分校(物)2022年在天津錄取位次排名在6376名左右;
2、蘭州大學(物 和 化)2022年在天津錄取位次排名在6376名左右;
3、武漢理工大學(不限)2022年在天津錄取位次排名在6734名左右;
4、河海大學(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在7401名左右;
5、西南交通大學(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在6734名左右;
6、湖南師范大學(物 或 史 或 政)2022年在天津錄取位次排名在6376名左右;
7、中國石油大學(北京)(不限)2022年在天津錄取位次排名在6555名左右;
8、北京體育大學(史)2022年在天津錄取位次排名在6376名左右;
9、臨汾職業(yè)技術(shù)學院2022年在天津錄取位次排名在6923名左右;
10、天津濱海職業(yè)學院2022年在天津錄取位次排名在6799名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 2 | 西安電子科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 3 | 中國傳媒大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 4 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 5 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 6 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 7 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 8 | 西南財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 9 | 西南財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 10 | 蘇州大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 11 | 南京師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 13 | 華北電力大學(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 14 | 華北電力大學(北京)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 15 | 中國海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 16 | 中國海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 17 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 18 | 北京交通大學(威海校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 19 | 暨南大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 20 | 蘭州大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 21 | 蘭州大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 22 | 武漢理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 23 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 24 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 25 | 武漢理工大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 26 | 首都師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 27 | 河海大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 28 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 29 | 河海大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 30 | 西南交通大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 31 | 西南交通大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 32 | 東華大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 33 | 東華大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 34 | 東華大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 35 | 東北師范大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 36 | 江南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
| 37 | 西北大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 38 | 西北大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 39 | 湖南師范大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 40 | 湖南師范大學(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 41 | 鄭州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 42 | 鄭州大學(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 43 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 44 | 北京林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 45 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 46 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 47 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 48 | 中國醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 49 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 50 | 中國藥科大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 51 | 西北農(nóng)林科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 52 | 西北農(nóng)林科技大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 53 | 中國石油大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 54 | 西南大學(化 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 55 | 西南大學(生 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 56 | 西南大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 57 | 云南大學(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
| 58 | 福州大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 59 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6377 |
| 60 | 北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 61 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 62 | 大連海事大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 63 | 中國石油大學(華東)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 64 | 華中農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 65 | 中國礦業(yè)大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 66 | 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 68 | 北京體育大學(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
| 69 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6377 |
| 70 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 71 | 北京建筑大學(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 72 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 73 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
| 74 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
| 75 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 76 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 77 | 開封大學 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
| 78 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 |
| 79 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 80 | 鄭州電力高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
| 81 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 82 | 永城職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
| 83 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 84 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 85 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 238 | 6559 |
| 86 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 239 | 6436 |
| 87 | 天津商務職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 88 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
| 89 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
1、首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 640 | 6555 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 632 | 6995 |
2、西安電子科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安電子科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 641 | 6376 |
3、中國傳媒大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
4、南京航空航天大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
5、華中師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中師范大學(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 641 | 6444 |
天津高考排名在7450的考生
時間:2025-12-13 16:0:28天津高考排名在12650的考生
時間:2025-12-13 16:0:11天津中醫(yī)藥大學有哪些專業(yè)?
時間:2025-12-13 01:0:25天津高考排名在20650的考生
時間:2025-12-12 07:0:47
天津高考排名在12650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 16:05:11
天津中醫(yī)藥大學有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-13 01:53:25
河北高考排名在295550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 16:57:01
浙江高考排名在194950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 16:55:28
2025年海南高考269分可以上的大學有哪些2025-12-13 16:54:16
濰坊理工學院在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-13 16:52:54
雅安職業(yè)技術(shù)學院的大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-13 16:51:25
西華師范大學和蘭州工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-13 16:50:13
上海邦德職業(yè)技術(shù)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-13 16:48:47
蘭州財經(jīng)大學和惠州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-13 16:47:33
江西高考排名在35600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 16:46:21
云南大學在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-13 16:44:50
昆明文理學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-13 16:43:41 