當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考志愿 > 正文
1、青島城市學(xué)院在黑龍江的會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、青島城市學(xué)院在黑龍江的跨境電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、青島城市學(xué)院在黑龍江的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、青島城市學(xué)院在黑龍江的軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、青島城市學(xué)院在黑龍江的網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、青島城市學(xué)院在黑龍江的土木工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;

1、2022青島城市學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、德語、法語、俄語、商務(wù)英語、漢語國際教育)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 審計學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務(wù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 1 | - | 文科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 3 | - | 理科 |
| 智能建造 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
2、2021青島城市學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 3 | - | 理科 |
| 智能建造 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、德語、法語、俄語、商務(wù)英語、漢語國際教育)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務(wù)管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 1 | - | 文科 |
| 審計學(xué) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 1 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 | 黑龍江 | 2021 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 16 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 黑龍江 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 | 黑龍江 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
3、2020青島城市學(xué)院在黑龍江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、俄語、德語、法語、商務(wù)英語、漢語國際教育)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((英語、俄語、德語、法語、商務(wù)英語、漢語國際教育)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 智能建造 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué))) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 會計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 | 黑龍江 | 2020 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 建筑設(shè)計 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 黑龍江 | 2020 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 黑龍江 | 2020 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 20 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 21 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 黑龍江 | 2020 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
| 會計 | 黑龍江 | 2020 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語 | 黑龍江 | 2020 / 專科 | 25 | 1 | - | 理科 |
"青島城市學(xué)院創(chuàng)立于2004年,前身是青島理工大學(xué)琴島學(xué)院。2021年2月,教育部批準(zhǔn),青島理工大學(xué)琴島學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)更名為青島城市學(xué)院,標(biāo)志著我校正式成為一所獨立設(shè)置的全日制普通本科高校。學(xué)校位于被稱為青島市中央活力區(qū)的城陽區(qū),環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施齊全,校園占地1058畝,校舍建筑面積44萬平方米,建有83個實驗室、12個校內(nèi)實習(xí)實訓(xùn)場所,設(shè)立了現(xiàn)代工業(yè)沙龍,教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)1.46億元。學(xué)校設(shè)土木工程系、機電工程系、計算機工程系、建筑系、會計系、經(jīng)貿(mào)系、外語系、藝術(shù)系和國際交流中心,有本科專業(yè)38個、?茖I(yè)20個,涵蓋工學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)五大學(xué)科門類,本?圃谛I17277人,其中本科生占70%,?粕30%,留學(xué)生200余人,教職工1100余人,其中專任教師800余人。學(xué)校堅持以學(xué)生發(fā)展為中心,依據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和學(xué)生就業(yè)需求開設(shè)專業(yè),強化實踐教學(xué),加強就業(yè)指導(dǎo),促進(jìn)畢業(yè)生
青島城市學(xué)院在黑龍江高考
時間:2025-12-20 05:0:45黑龍江高考排名在78700的理
時間:2025-12-20 03:0:29沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江
時間:2025-12-19 20:0:57山東大學(xué)威海分校在黑龍江
時間:2025-12-19 15:0:00
黑龍江高考排名在78700的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 03:11:29
沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-19 20:51:57
濱州職業(yè)學(xué)院和鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 05:45:13
黑龍江高考?xì)v史類262分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-20 05:43:39
桂林信息科技學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-20 05:42:19
山西晉中理工學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-20 05:40:48
四川鐵道職業(yè)學(xué)院的動車組檢修技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 05:39:14
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和保定學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 05:37:40
重慶高考排名在28500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-20 05:36:00
河北科技大學(xué)和湖北師范大學(xué)文理學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 05:34:44
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院和重慶城市管理職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-20 05:33:15
荊州理工職業(yè)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-20 05:32:02
大連東軟信息學(xué)院的人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 05:30:35 