當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看長(zhǎng)沙學(xué)院VS保定理工學(xué)院,包括長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、長(zhǎng)沙學(xué)院在北京2022年綜合最低分為462分,保定理工學(xué)院在北京2022年綜合最低分為425分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,長(zhǎng)沙學(xué)院已經(jīng)超過(guò)保定理工學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)長(zhǎng)沙學(xué)院更好;
2、長(zhǎng)沙學(xué)院辦學(xué)層次為本科、保定理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、長(zhǎng)沙學(xué)院院校類型是高校、保定理工學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
4、長(zhǎng)沙學(xué)院是在湖南長(zhǎng)沙市;保定理工學(xué)院是在河北保定市;
5、長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1970年和2005年;
6、長(zhǎng)沙學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、保定理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長(zhǎng)沙學(xué)院和保定理工學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 保定理工學(xué)院 |
| 綜合排名 | 398 | 1178 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長(zhǎng)沙市 | 河北保定市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1970年 | 2005年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 46 | 45 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 3 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 57 |
| 女生占比 | 41 | 43 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104371 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9525 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28371 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 32013 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171039 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9349 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28788 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 157984 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
| 2021 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130874 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161004 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 160926 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 47979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245037 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 446 | 278506 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 443 | 28643 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 441 | 24960 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | |
