1、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的工程造價((語種:不限))招生人數為4人;
2、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的房地產經營與管理((語種:不限))招生人數為3人;
3、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的移動商務((語種:不限))招生人數為3人;
4、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的數字媒體技術((語種:不限))招生人數為3人;
5、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的新能源汽車技術((語種:不限))招生人數為2人;
6、重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的智能網聯(lián)汽車技術((語種:不限))招生人數為3人;

1、2022重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 建筑設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 虛擬現實技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 智能機器人技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
| 智能網聯(lián)汽車技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 給排水工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 19 | 4 | - | 理科 |
| 裝配式建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 智慧城市管理技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 現代物業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 3 | - | 文科 |
| 風景園林設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 物流工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 健康管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 11 | 3 | - | 文科 |
| 商務數據分析與應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 財富管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 14 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 3 | - | 文科 |
| 房地產經營與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 18 | 3 | - | 文科 |
| 移動商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 3 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 21 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
| 智能網聯(lián)汽車技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 24 | 3 | - | 文科 |
| 虛擬現實技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | 3 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 5 | - | 文科 |
2、2021重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場營銷 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
| 物流工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現實技術應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 智能機器人技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林設計 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 房地產經營與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 3 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 給排水工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 3 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 商務數據分析與應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 財富管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 房地產經營與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 文科 |
| 工程造價 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
| 健康管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
| 物流工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 3 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
| 虛擬現實技術應用 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 3 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 現代物業(yè)管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 智能機器人技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 3 | - | 文科 |
| 給排水工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 3 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 智能控制技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | 5 | - | 文科 |
| 道路與橋梁工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 27 | 3 | - | 文科 |
| 建設工程管理 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 28 | 3 | - | 文科 |
| 建筑智能化工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專科 | 29 | 3 | - | 文科 |
| 風景園林設計 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 30 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 31 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 32 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 33 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((重慶市沙坪壩區(qū)明德路3號-大學城)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 34 | 2 | - | 文科 |
3、2020重慶建筑科技職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽車技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 給排水工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
| 房地產經營與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
| 建筑室內設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((裝配化施工)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
| 云計算技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 5 | - | 理科 |
| 商務數據分析與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
| 數字展示技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 18 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 19 | 4 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((市政工程管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
| 物流工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 21 | 3 | - | 理科 |
| 虛擬現實應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 24 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 4 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 3 | - | 文科 |
| 給排水工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 建筑室內設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 4 | - | 文科 |
| 物業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 物流工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 4 | - | 文科 |
| 虛擬現實應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 4 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 4 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 3 | - | 文科 |
| 投資與理財 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 14 | 4 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 移動商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 16 | 3 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 4 | - | 文科 |
| 房地產經營與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 18 | 3 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 19 | 4 | - | 文科 |
"重慶建筑科技職業(yè)學院(原重慶房地產職業(yè)學院)是經重慶市人民政府批準、教育部備案設立、重慶市教育委員會主管的全日制高等職業(yè)?茖W校,是重慶骨干高職院校,重慶市“雙高”建設培育學校。學校始建于1984年,最初由重慶市高等教育老年工作者協(xié)會舉辦,是重慶市首批高職院校之一。2005年6月,轉由重慶鷗鵬實業(yè)有限公司舉辦,2008年11月更名為重慶房地產職業(yè)學院,2020年5月更名為重慶建筑科技職業(yè)學院。學校位于西部(重慶)科學城、重慶高新區(qū)、重慶大學城,占地903畝,校舍建筑面積約30萬平方米,圖書館藏書87萬余冊。校園廊亭水榭,綠樹成蔭,建筑恢弘大氣,形成“一環(huán)、二路、三廣場、四亭、五廊”的景觀特色。學校設有建筑城規(guī)學院、建筑工程學院、智能制造工程學院、數字工程學院、房地產營銷學院、建筑管理學院、環(huán)境藝術學院、基礎教學部(與馬克思主義學院合署)、房地產商學院(繼續(xù)教育學院)、國際工程學院(
重慶建筑科技職業(yè)學院在貴
時間:2025-11-02 13:0:31貴州高考排名在105900的理
時間:2025-11-02 10:0:08貴州高考排名在47250的理科
時間:2025-11-02 09:0:26貴州高考排名在202150的理
時間:2025-11-02 08:0:15
貴州高考排名在105900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-02 10:48:08
貴州高考排名在47250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-02 09:37:26
華北理工大學輕工學院在山西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-02 13:36:20
首都經濟貿易大學和山西財經大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-02 13:34:49
南京郵電大學通達學院上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-02 13:33:20
山東高考排名在403500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-02 13:32:04
常熟理工學院和南昌應用技術師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-02 13:30:41
云南高考排名在50350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-02 13:29:27
湛江幼兒師范?茖W校的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-02 13:28:13
南充科技職業(yè)學院在河北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-02 13:26:39
黔南民族師范學院和武漢生物工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-02 13:25:24
天門職業(yè)學院在云南預估錄取分數線2025年多少分2025-11-02 13:24:09
西安交通大學城市學院在福建預估錄取分數線2025年多少分2025-11-02 13:23:03 