當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于云南高考414分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)云南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 云南高考成績在414分能上的大學(xué)名單有漳州城市職業(yè)學(xué)院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、九江職業(yè)大學(xué)、青島黃海學(xué)院、南通職業(yè)大學(xué)、畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、江西服裝學(xué)院、云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、南昌工學(xué)院、四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春師范高等?茖W(xué)校、云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是云南高考成績在414分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
2 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
3 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 417 | 106316 | |
4 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
5 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
6 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 411 | 82863 | |
7 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
8 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
9 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
10 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104989 | |
11 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 416 | 79975 | |
12 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
13 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 81708 | |
14 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
15 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
16 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
17 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 413 | 108989 | |
18 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
19 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
20 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 419 | 104990 | |
21 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 409 | 111593 | |
22 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
23 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
24 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
25 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
26 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 417 | 79401 | |
27 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
28 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 420 | 77599 | |
29 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
30 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 414 | 108347 | |
31 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
32 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 409 | 83990 | |
33 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 409 | 83990 | |
34 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 411 | 82863 | |
35 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
36 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
37 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 417 | 107006 | |
38 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 411 | 82863 | |
39 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 410 | 110952 | |
40 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 411 | 110299 | |
41 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
42 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 408 | 84550 | |
43 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
44 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
45 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 408 | 112240 | |
46 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
47 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
48 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 417 | 106316 | |
49 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
50 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 408 | 112909 | |
51 | 昆明傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
52 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
53 | 焦作大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
54 | 滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
55 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 414 | 81111 | |
56 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
57 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
58 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
59 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
60 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
61 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 414 | 108347 | |
62 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
63 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 416 | 107007 | |
64 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
65 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
66 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
67 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
68 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
69 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 409 | 83990 | |
70 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
71 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 419 | 78225 | |
72 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
73 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
74 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 413 | 81708 | |
75 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 411 | 82863 | |
76 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 409 | 83990 | |
77 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
78 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
79 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 420 | 77599 | |
80 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
81 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
82 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 409 | 83990 | |
83 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 411 | 110299 | |
84 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 409 | 111593 | |
85 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
86 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 410 | 83427 | |
87 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
88 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
89 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 415 | 107690 | |
90 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 418 | 78830 | |
91 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
92 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 410 | 83427 | |
93 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
94 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
95 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
96 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
97 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 414 | 81111 | |
98 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
99 | 六盤水幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 410 | 83427 | |
100 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
101 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 410 | 110952 | |
102 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
103 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
104 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 417 | 106316 | |
105 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
106 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
107 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
108 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 413 | 108989 | |
109 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
110 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
111 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 410 | 110952 | |
112 | 無錫太湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
113 | 云南師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
114 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
115 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 408 | 112909 | |
116 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
117 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
118 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 411 | 82863 | |
119 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
120 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
121 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 416 | 79975 | |
122 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
123 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 414 | 108347 | |
124 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 414 | 81111 | |
125 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
126 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
127 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 408 | 84550 | |
128 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
129 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
130 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
131 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 409 | 111593 | |
132 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
133 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
134 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 408 | 112240 | |
135 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
136 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
137 | 云南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
138 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
139 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 411 | 82863 | |
140 | 西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 412 | 82294 | |
141 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
142 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
143 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 408 | 112240 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的云南高414分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的云南高考成績在414分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在414分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
2 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
3 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
4 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 412 | 82294 | |
5 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 411 | 110299 | |
6 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 413 | 108989 | |
7 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 419 | 104990 | |
8 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
9 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
10 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 409 | 83990 | |
11 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
12 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
13 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
14 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
15 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
16 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
17 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 410 | 83427 | |
18 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 408 | 84550 | |
19 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
20 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 411 | 82863 | |
21 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 414 | 108347 | |
22 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
23 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
24 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
25 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 417 | 107006 | |
26 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
27 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
28 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
29 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 410 | 110952 | |
30 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 417 | 79401 | |
31 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 408 | 112240 | |
32 | 昆明傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
33 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
34 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
35 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 408 | 112909 | |
36 | 滇西科技師范學(xué)院(迪慶專項(xiàng)) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
37 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 416 | 79975 | |
38 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 414 | 108347 | |
39 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
40 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
41 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
42 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
43 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
44 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
45 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 415 | 80535 | |
46 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 408 | 112240 | |
47 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 414 | 108347 | |
48 | 云南師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
49 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
50 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
51 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
52 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
53 | 邢臺醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
54 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 409 | 83990 | |
55 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
56 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 408 | 112240 | |
57 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 418 | 78830 | |
58 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
59 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 417 | 106316 | |
60 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 419 | 104990 | |
61 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 411 | 82863 | |
62 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 411 | 82863 | |
63 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104989 | |
64 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 412 | 82294 | |
65 | 廣東培正學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
66 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 416 | 107007 | |
67 | 焦作大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
68 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 419 | 78225 | |
69 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 410 | 110952 | |
70 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
71 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 414 | 81111 | |
72 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 413 | 81708 | |
73 | 長春師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 415 | 80535 | |
74 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
75 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 417 | 106316 | |
76 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 409 | 111593 | |
77 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 414 | 108347 | |
78 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
79 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 420 | 104309 | |
80 | 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 410 | 83427 | |
81 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
82 | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 420 | 77599 | |
83 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 420 | 77599 | |
84 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 418 | 78830 | |
85 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
86 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
87 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
88 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 413 | 81708 | |
89 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 420 | 104309 | |
90 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 415 | 107690 | |
