高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于天津高考598分可以上什么大學數據,根據天津教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 天津高考成績在598分能上的大學名單有桂林電子科技大學、中國地質大學(武漢)、青島科技大學、太原理工大學、上海理工大學、首都醫(yī)科大學、天津師范大學、上海海洋大學、浙江理工大學、哈爾濱醫(yī)科大學、西交利物浦大學、華中農業(yè)大學、南京農業(yè)大學、哈爾濱工程大學、南京信息工程大學、中國民航大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在598分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
2 | 重慶師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
3 | 四川師范大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
4 | 西南石油大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
5 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
6 | 西交利物浦大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
7 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
8 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
9 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
10 | 天津醫(yī)科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
11 | 山西大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
12 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
13 | 湘潭大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
14 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
15 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
16 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
17 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
18 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
19 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
20 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
21 | 福州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
22 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
23 | 海南大學 | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
24 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
25 | 長沙理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
26 | 北京電影學院 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
27 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
28 | 中國礦業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
29 | 西交利物浦大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
30 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
31 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
32 | 華北理工大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
33 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
34 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
35 | 首都醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
36 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
37 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
38 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
39 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
40 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
41 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
42 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
43 | 中國地質大學(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
44 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
45 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
46 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
47 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
48 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
49 | 首都醫(yī)科大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
50 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
51 | 江西財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
52 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
53 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
54 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
55 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
56 | 武漢工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
57 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
58 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
59 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
60 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
61 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
62 | 南昌大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
63 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
64 | 上海海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
65 | 桂林電子科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
66 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
67 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
68 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
69 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
70 | 內蒙古大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
71 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
72 | 吉林師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
73 | 成都中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
74 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
75 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
76 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
77 | 揚州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
78 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
79 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
80 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
81 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
82 | 天津醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
83 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
84 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
85 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
86 | 北京師范大學- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
87 | 東北財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
88 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
89 | 天津師范大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
90 | 首都經濟貿易大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
91 | 湖南科技大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
92 | 遼寧大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
93 | 新疆醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
94 | 東北財經大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
95 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
96 | 中國計量大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
97 | 天津師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
98 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
99 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
100 | 上海體育大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
101 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
102 | 沈陽航空航天大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
103 | 西安郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
104 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
105 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
106 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
107 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
108 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
109 | 新疆醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
110 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
111 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
112 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
113 | 江蘇大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
114 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
115 | 河北工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
116 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
117 | 河北師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
118 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
119 | 哈爾濱工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
120 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
121 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
122 | 重慶理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
123 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
124 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
125 | 河南大學 | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
126 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
127 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
128 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
129 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
130 | 遼寧大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
131 | 內蒙古大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
132 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
133 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
134 | 北京建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
135 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
136 | 合肥工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
137 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
138 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
139 | 哈爾濱師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
140 | 湖北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
141 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
142 | 北京語言大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
同時為了方便大家參考最近幾年的天津高598分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在598分的錄取數據!
以下是天津高考成績在598分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
2 | 西安郵電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
3 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
4 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
5 | 北京第二外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
6 | 沈陽航空航天大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
7 | 長沙理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
8 | 遼寧大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
9 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
10 | 湖北大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
11 | 哈爾濱工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
12 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
13 | 武漢工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
14 | 上海體育大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
15 | 四川師范大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
16 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
17 | 北京建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
19 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
20 | 河南大學 | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
21 | 揚州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
22 | 河北師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
23 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
24 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
25 | 江蘇大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
26 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
27 | 福州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
28 | 哈爾濱師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
29 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
30 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
31 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
32 | 河北工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
33 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
34 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
35 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
36 | 重慶師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
37 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
38 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
39 | 華北理工大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
40 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
41 | 西交利物浦大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
42 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
43 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
44 | 內蒙古大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
45 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
46 | 內蒙古大學 | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
47 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
48 | 天津醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
49 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
50 | 北京工商大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
51 | 天津師范大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
52 | 中國計量大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
53 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
54 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
55 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
56 | 中國地質大學(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
57 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
58 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
59 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
60 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
61 | 湘潭大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
62 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
63 | 桂林電子科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
64 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
65 | 北京語言大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
66 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
67 | 海南大學 | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
68 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
69 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
70 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
71 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
72 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
73 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
74 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
75 | 首都醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
76 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
77 | 北京師范大學- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
78 | 內蒙古大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
79 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
80 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
81 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
82 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
83 | 合肥工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
84 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
85 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
86 | 東北財經大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
87 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
88 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
89 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
90 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
91 | 東北財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
92 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
93 | 云南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
94 | 成都中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
95 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
96 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
97 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
98 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
99 | 遼寧大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
100 | 天津師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
101 | 北京電影學院 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
102 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
103 | 吉林師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
104 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
105 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
106 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
107 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
108 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
109 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
110 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
111 | 重慶理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
112 | 新疆醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
113 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
114 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
115 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
116 | 江西財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
117 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 593 | 13469 |
118 | 天津醫(yī)科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
119 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
120 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
121 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
122 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
123 | 西南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
124 | 南昌大學 | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
125 | 上海海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
126 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
127 | 新疆醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
128 | 青海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
129 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
130 | 西交利物浦大學 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
131 | 天津工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 592 | 13724 |
132 | 中國礦業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
