高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于天津高考456分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)天津教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 天津高考成績在456分能上的大學名單有哈爾濱石油學院、北京金融科技學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、長春電子科技學院、黑龍江財經學院、大連醫(yī)科大學中山學院、桂林信息科技學院、寧夏大學新華學院、海口經濟學院、遼寧財貿學院、吉林建筑科技學院、黑龍江東方學院、吉林師范大學博達學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、上海立達學院、沈陽城市建設學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在456分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
2 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
3 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
4 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
5 | 海口經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
6 | 北京金融科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 452 | 51123 |
7 | 寧夏大學新華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
8 | 哈爾濱石油學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
9 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
10 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
11 | 沈陽科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
12 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
13 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
14 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
15 | 黑龍江外國語學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 450 | 51573 |
16 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
17 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
18 | 沈陽城市建設學院 | (史) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
19 | 北京金融科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
20 | 長春建筑學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
21 | 大連科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
22 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
23 | 首都師范大學科德學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 451 | 51358 |
24 | 黑龍江東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
25 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
26 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
27 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
28 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
29 | 遼寧財貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
30 | 上海立達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
31 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 451 | 51358 |
32 | 黑龍江財經學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
33 | 長春電子科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
34 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
35 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
36 | 黑龍江財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
37 | 昆明文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
同時為了方便大家參考最近幾年的天津高456分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在456分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在456分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
2 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 451 | 51358 |
3 | 遼寧財貿學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
4 | 黑龍江東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
5 | 長春建筑學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
6 | 長春電子科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
7 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
8 | 沈陽城市建設學院 | (史) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
9 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
10 | 北京金融科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
11 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
12 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
13 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
14 | 首都師范大學科德學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 451 | 51358 |
15 | 寧夏大學新華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
16 | 北京金融科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 452 | 51123 |
17 | 昆明文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
18 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
19 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
20 | 黑龍江財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
21 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
22 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
23 | 黑龍江外國語學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 450 | 51573 |
24 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
25 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
26 | 哈爾濱石油學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
27 | ?诮洕鷮W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
28 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
29 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
30 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
31 | 上海立達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
32 | 黑龍江財經學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
33 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
34 | 大連科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
35 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
36 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
37 | 沈陽科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
38 | 黑龍江東方學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
39 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
40 | 柳州工學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
41 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
42 | 天津天獅學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
43 | 黑龍江工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
44 | 長春電子科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
45 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
46 | 沈陽城市建設學院 | (生或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
47 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
48 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
49 | 吉林建筑科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
50 | 長春科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
51 | 吉林師范大學博達學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
52 | 哈爾濱華德學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
53 | 蘭州工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
54 | 黑龍江財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
55 | 北京工商大學嘉華學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
56 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
57 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
58 | 柳州工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
59 | 哈爾濱遠東理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
60 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
61 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
62 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
63 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
64 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
65 | ?诮洕鷮W院 | (史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
66 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
67 | 吉林建筑科技學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
68 | 黑龍江外國語學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
69 | 長春科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
70 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
71 | 沈陽科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
72 | 天津天獅學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
73 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
74 | 長春建筑學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
75 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 450 | 49763 |
76 | 桂林信息科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
77 | 長春建筑學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
78 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
79 | 麗江文化旅游學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
80 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
81 | 麗江文化旅游學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
82 | 大連科技學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
83 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
84 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
85 | 長春財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
86 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
87 | 北京工商大學嘉華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
88 | ?诮洕鷮W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
89 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
90 | 江西服裝學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
91 | 沈陽城市建設學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
92 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
93 | 齊齊哈爾工程學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
94 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
95 | 哈爾濱華德學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
96 | 遼寧財貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
97 | 遼寧對外經貿學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
98 | 大連科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
99 | 沈陽科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
100 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
101 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
102 | 遼寧財貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
103 | 河北科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
104 | 哈爾濱遠東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
105 | 黑龍江財經學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
106 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
107 | 武昌理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
108 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
109 | 湘潭理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
110 | 昆明理工大學津橋學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
111 | 長春財經學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
112 | 蘭州工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
113 | 沈陽工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
114 | 河北工程技術學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
115 | 武漢晴川學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
116 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
117 | 青島工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 459 | 42943 |
118 | 青島黃海學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
119 | 合肥城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
120 | 江西服裝學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 459 | 42943 |
121 | 天津天獅學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
122 | 商丘學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
123 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
124 | 哈爾濱石油學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
125 | 武昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
126 | 天津天獅學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
127 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
128 | 沈陽科技學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
129 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 461 | 42572 |
130 | 黃河科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
131 | 湖南涉外經濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
132 | 沈陽城市建設學院 | (生或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
133 | 西安財經大學行知學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
134 | 蘭州工商學院 | (物或史或政) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
135 | 沈陽工學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
136 | 西安工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
137 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
138 | 吉林建筑科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
139 | 長春光華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
140 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
141 | 沈陽科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
142 | 沈陽城市建設學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
143 | 哈爾濱石油學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
144 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
145 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 451 | 44277 |
146 | 寧夏大學新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
147 | 湘潭理工學院 | (地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
148 | 沈陽工學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
149 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
150 | 云南大學滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
151 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
152 | 沈陽工學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
153 | 沈陽工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
154 | 商丘工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
155 | 黑龍江東方學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
156 | 江西科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
157 | 保定理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 452 | 44122 |
158 | 湘潭理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
159 | 哈爾濱廣廈學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
160 | 湖南涉外經濟學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
161 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
162 | 沈陽科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 450 | 44460 |
163 | 南昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
164 | 沈陽科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
2025天津高考成績在456分能
時間:2025-06-16 13:0:092025天津高考成績在520分能
時間:2025-06-16 12:0:522025天津高考成績在273分能
時間:2025-06-16 12:0:262025天津高考成績在274分能
時間:2025-06-16 12:0:43