當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考472分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績(jī)?cè)?72分能上的大學(xué)名單有廣西師范大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、四川外國(guó)語大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、石河子大學(xué)、天津外國(guó)語大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、浙江工商大學(xué)、汕頭大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、湖南科技大學(xué)、三峽大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、西安外國(guó)語大學(xué)、成都理工大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績(jī)?cè)?72分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
2 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
3 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
4 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
5 | 曲阜師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
6 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
7 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
8 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
9 | 海南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
10 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
11 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
12 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
13 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
14 | 天津科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
15 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
16 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
17 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
18 | 贛南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
19 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
20 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
21 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
23 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
24 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
25 | 江西科技師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
26 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
27 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
28 | 溫州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
29 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
30 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
31 | 贛南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
32 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
33 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
34 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
35 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
36 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
37 | 三峽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
38 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
39 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
40 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
41 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
42 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
43 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
44 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
45 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
46 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
47 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
48 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
49 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
50 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
51 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
52 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
53 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
54 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
55 | 湖南科技大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
56 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
57 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
58 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
59 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
60 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
61 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
62 | 西安科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
63 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
64 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
65 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
66 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
67 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
68 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
69 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
70 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
71 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
72 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
73 | 成都大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
74 | 廣西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高472分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?72分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?72分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
2 | 西安科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
3 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
4 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
5 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
6 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
8 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
9 | 成都大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
10 | 湖南科技大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
11 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
13 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
14 | 廣西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
15 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
16 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
17 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
20 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
21 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
22 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
23 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
24 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
25 | 曲阜師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
26 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
27 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
28 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
29 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
30 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
31 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
32 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
33 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
34 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
35 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
36 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
37 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
38 | 贛南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
39 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
40 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
41 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
42 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
43 | 贛南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
44 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
45 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
46 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
47 | 海南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
48 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
49 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
50 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
51 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
52 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
53 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
54 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
55 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
56 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
57 | 溫州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
58 | 三峽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
59 | 江西科技師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
60 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
61 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
62 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
63 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
64 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
65 | 天津科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
66 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
67 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
68 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
69 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
70 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
71 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
72 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
73 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
74 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
75 | 常州大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
76 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
77 | 河南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
78 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
79 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
80 | 江西科技師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
81 | 青島理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
82 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
83 | 廣西師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
84 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
85 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
86 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
87 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
88 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
89 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
90 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
91 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
92 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
93 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
94 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
95 | 蘇州科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
96 | 大理大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
97 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
98 | 廣西師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
99 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
100 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
101 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
102 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
103 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
104 | 青島科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
105 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
106 | 天津科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
107 | 常州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
108 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
109 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
110 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
111 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
112 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
113 | 沈陽航空航天大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
114 | 西北師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
115 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
116 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
117 | 廣東海洋大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
118 | 中國(guó)民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
119 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
120 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
121 | 西安建筑科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
122 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
123 | 蘇州科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
124 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
125 | 廣西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
126 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
127 | 衡陽師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
128 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
129 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
130 | 寧夏大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
131 | 河南師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
132 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
133 | 桂林電子科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
134 | 昆明理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
135 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
136 | 三峽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
137 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
138 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
139 | 陜西科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
140 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
141 | 廣西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
142 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
143 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
144 | 重慶師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
145 | 天津科技大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
146 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
147 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
148 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
149 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
150 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
151 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
152 | 贛南師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
153 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
154 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
155 | 山東師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 23219 |
156 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
157 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 475 | 23018 |
158 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
159 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
160 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 23636 |
161 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
162 | 湖州師范學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
163 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 466 | 24851 |
164 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (化或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 23219 |
165 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 23636 |
166 | 西南石油大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
167 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 24016 |
168 | 蘇州科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
