當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考454分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績(jī)?cè)?54分能上的大學(xué)名單有上海商學(xué)院、重慶理工大學(xué)、江西理工大學(xué)、中南民族大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、承德醫(yī)學(xué)院、廈門(mén)理工學(xué)院、南昌航空大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、煙臺(tái)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、南華大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績(jī)?cè)?54分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
2 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
3 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
4 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
5 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
6 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
7 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
8 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
9 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
10 | 南華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
11 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
12 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
13 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
14 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
15 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
16 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
17 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
18 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
19 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
20 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
21 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
22 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
23 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
24 | 北方民族大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
25 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
26 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
27 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
28 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
29 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
30 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
31 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
32 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
33 | 煙臺(tái)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
34 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
35 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
36 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
37 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
38 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
39 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
40 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
41 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
42 | 重慶理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
43 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
44 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
45 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
46 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
47 | 云南民族大學(xué) | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
48 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
49 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
50 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
51 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
52 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
53 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
54 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
55 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
56 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
57 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
58 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
59 | 西安建筑科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
60 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
61 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
62 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
63 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
64 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
65 | 宜春學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
66 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
67 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
68 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
69 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
70 | 西藏大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
71 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
72 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
73 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
74 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
75 | 集美大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
76 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
77 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
78 | 湘南學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高454分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?54分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?54分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
2 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
3 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
4 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
5 | 集美大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
6 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
7 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
8 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
9 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
10 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
11 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
12 | 云南民族大學(xué) | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
13 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
14 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
15 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
16 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
17 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
18 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
19 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
20 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
21 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
22 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
23 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
24 | 煙臺(tái)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
25 | 南華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
26 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
27 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
28 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
29 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
30 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
31 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
32 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
33 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
34 | 西藏大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
35 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
36 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
37 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
38 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
39 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
40 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
41 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
42 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
43 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
44 | 西安建筑科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
46 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
47 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
48 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
49 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
50 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
51 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
52 | 重慶理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
53 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
54 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
55 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
56 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
57 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
58 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
59 | 北方民族大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
60 | 宜春學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
61 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
62 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
63 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
64 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
65 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
66 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
67 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
68 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
69 | 湘南學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
70 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
71 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
72 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
73 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
74 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
75 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
76 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
77 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
78 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
79 | 西藏大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
80 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
81 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
82 | 青島理工大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
83 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
84 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
85 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
86 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
87 | 青島理工大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
88 | 重慶理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
89 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
90 | 石河子大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
91 | 西藏大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
92 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
93 | 陜西科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
94 | 衢州學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
95 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
96 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
97 | 江西科技師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
98 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
99 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
100 | 南昌航空大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
101 | 成都大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
102 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
103 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
104 | 無(wú)錫學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
105 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
106 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
107 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
108 | 江西理工大學(xué) | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
109 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
110 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
111 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
112 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
113 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
114 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
115 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
116 | 湖州師范學(xué)院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
117 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
118 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
119 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
120 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
121 | 哈爾濱理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
122 | 成都信息工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
123 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
124 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
125 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
126 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
127 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
128 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
129 | 遼寧師范大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
130 | 上海商學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
131 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
132 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
133 | 淮北師范大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
134 | 廣西師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
135 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
136 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
137 | 大連大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
138 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
139 | 廣東金融學(xué)院 | (物或化或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
140 | 天津科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
141 | 泉州師范學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
142 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
143 | 宜春學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
144 | 西安石油大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
145 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
146 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
147 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
148 | 云南民族大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
149 | 華北理工大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
150 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
151 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
152 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
153 | 西北師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
154 | 武漢輕工大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
155 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
156 | 淮北師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
157 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
158 | 安徽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
159 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
160 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
161 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
162 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
163 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
