高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考404分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在404分能上的大學名單有四川文化藝術學院、陜西機電職業(yè)技術學院、貴州輕工職業(yè)技術學院、濰坊工程職業(yè)學院、襄陽職業(yè)技術學院、哈爾濱科學技術職業(yè)學院、江蘇旅游職業(yè)學院、三峽大學科技學院、湖南理工職業(yè)技術學院、銅仁職業(yè)技術學院、連云港職業(yè)技術學院、上海城建職業(yè)學院、廊坊職業(yè)技術學院、贛州師范高等專科學校、鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院、長春金融高等?茖W校等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在404分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392376 |
2 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409773 |
3 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413048 |
4 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396928 |
5 | 銅仁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394209 |
6 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409093 |
7 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409932 |
8 | 上海城建職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408963 |
9 | 濰坊工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413255 |
10 | 渤海船舶職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393209 |
11 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396262 |
12 | 鞍山職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407471 |
13 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406380 |
14 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394384 |
15 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393542 |
16 | 山西金融職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411029 |
17 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410846 |
18 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398941 |
19 | 江西生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403686 |
20 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 395074 |
21 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403332 |
22 | 山西工程科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397522 |
23 | 寧夏職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 416831 |
24 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407948 |
25 | 山東文化藝術職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 403 | 406419 |
26 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410995 |
27 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397116 |
28 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414925 |
29 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416392 |
30 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400202 |
31 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407465 |
32 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409273 |
33 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398973 |
34 | 重慶化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407442 |
35 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403596 |
36 | 長春金融高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412673 |
37 | 重慶工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417581 |
38 | 湖北工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400770 |
39 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417110 |
40 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408313 |
41 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414915 |
42 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411257 |
43 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413174 |
44 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408238 |
45 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404276 |
46 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398966 |
47 | 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399841 |
48 | 連云港職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392620 |
49 | 江西應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412824 |
50 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399126 |
51 | 湖北科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414193 |
52 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405002 |
53 | 瀘州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397165 |
54 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413562 |
55 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394660 |
56 | 遼寧金融職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409924 |
57 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411829 |
58 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402282 |
59 | 山西省財政稅務?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405576 |
60 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403612 |
61 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 402138 |
62 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409691 |
63 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414729 |
64 | 長白山職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 401942 |
65 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 404082 |
66 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402714 |
67 | 四川文化藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417838 |
68 | 襄陽職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414078 |
69 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399151 |
70 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411782 |
71 | 臨汾職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406965 |
72 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400269 |
73 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412522 |
74 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393029 |
75 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406841 |
76 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408279 |
77 | 商洛職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416017 |
78 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397077 |
79 | 漢中職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414419 |
80 | 昆明冶金高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413629 |
81 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400727 |
82 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406264 |
83 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404383 |
84 | 廊坊職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400184 |
85 | 贛州師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403106 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高404分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在404分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在404分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410995 |
2 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400269 |
3 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396928 |
4 | 長春工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414925 |
5 | 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399841 |
6 | 重慶工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417581 |
7 | 長春金融高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412673 |
8 | 湖北工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400770 |
9 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393029 |
10 | 廊坊職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400184 |
11 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408279 |
12 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409273 |
13 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397116 |
14 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400727 |
15 | 青島遠洋船員職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398973 |
16 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397077 |
17 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 400202 |
18 | 四川文化藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417838 |
19 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404276 |
20 | 重慶化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407442 |
21 | 銅仁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394209 |
22 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403612 |
23 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411782 |
24 | 黃岡職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 404082 |
25 | 昆明冶金高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413629 |
26 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399126 |
27 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408313 |
28 | 三峽大學科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393542 |
29 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407948 |
30 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409773 |
31 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 395074 |
32 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403596 |
33 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403332 |
34 | 山東文化藝術職業(yè)學院 | (不限) | /綜合/2段 | 2024 | 403 | 406419 |
35 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414915 |
36 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413174 |
37 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398966 |
38 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409691 |
39 | 湖北科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414193 |
40 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402282 |
41 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 417110 |
42 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 410846 |
43 | 山西省財政稅務?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405576 |
44 | 上海南湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407465 |
45 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413048 |
46 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413562 |
47 | 長白山職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 401942 |
48 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 404383 |
49 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409093 |
50 | 連云港職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392620 |
51 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 406 | 402138 |
52 | 江西生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403686 |
53 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409932 |
54 | 渤海船舶職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 393209 |
55 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394660 |
56 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406264 |
57 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 396262 |
58 | 寧夏職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 398 | 416831 |
59 | 遼寧金融職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 409924 |
60 | 臨汾職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406965 |
61 | 瀘州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397165 |
62 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 399151 |
63 | 山西工程科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 408 | 397522 |
64 | 濰坊工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 413255 |
65 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 402714 |
66 | 襄陽職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 414078 |
67 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 410 | 392376 |
68 | 上海城建職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 402 | 408963 |
69 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406841 |
70 | 山西金融職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411029 |
71 | 商洛職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416017 |
72 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411257 |
73 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414729 |
74 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412522 |
75 | 鞍山職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 407471 |
76 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 408238 |
77 | 贛州師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 405 | 403106 |
78 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 404 | 405002 |
79 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 401 | 411829 |
80 | 漢中職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 414419 |
81 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 407 | 398941 |
82 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 399 | 416392 |
83 | 江西應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 400 | 412824 |
84 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 409 | 394384 |
85 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 403 | 406380 |
86 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 393480 |
87 | 大同師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 389132 |
88 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 387291 |
89 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 391858 |
90 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 405949 |
91 | 山西金融職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408700 |
92 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 406118 |
93 | 北京經濟管理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 397763 |
94 | 天津藝術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 398424 |
95 | 廊坊職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404523 |
96 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 406951 |
97 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386811 |
98 | 成都錦城學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399671 |
99 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 384364 |
100 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 403593 |
101 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 400795 |
102 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 405688 |
103 | 漢中職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386767 |
104 | 山西機電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388373 |
105 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 390591 |
106 | 河北女子職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 390049 |
107 | 長春師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383485 |
108 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404791 |
109 | 江陰職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386910 |
110 | 渤海船舶職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408325 |
111 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 394006 |
112 | 青島職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386667 |
113 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 402403 |
114 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408317 |
115 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 395829 |
116 | 海南經貿職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 390635 |
117 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386192 |
118 | 江西生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407547 |
119 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388934 |
120 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 388348 |
121 | 廣東文理職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 410126 |
122 | 江西財經職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 404291 |
123 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 406737 |
124 | 咸寧職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 409053 |
125 | 日照職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407636 |
126 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 408 | 387092 |
127 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 402 | 401910 |
128 | 上海農林職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 407 | 391334 |
129 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 394196 |
130 | 陽泉師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 392411 |
131 | 濟南職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 395391 |
132 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 404 | 397173 |
133 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 410620 |
134 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 405 | 393996 |
135 | 漯河職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 409213 |
136 | 湖北工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399410 |
137 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407612 |
138 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383761 |
139 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407562 |
140 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 408514 |
141 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 406 | 393451 |
142 | 山東特殊教育職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 398 | 410376 |
143 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399015 |
144 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 385157 |
145 | 江漢藝術職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 403 | 399774 |
146 | 安徽商貿職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 409 | 386751 |
147 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 399 | 407154 |
148 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 400 | 404496 |
149 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 410 | 383165 |
150 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 401 | 404329 |
