當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考485分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績(jī)?cè)?85分能上的大學(xué)名單有西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、湖南大學(xué)(民族預(yù)科班)、長(zhǎng)江大學(xué)、吉林大學(xué)、青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、東北林業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、西南大學(xué)、河北大學(xué)、南京郵電大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、華南理工大學(xué)、江蘇大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北京體育大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績(jī)?cè)?85分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
2 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
3 | 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 2695 | |
4 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
5 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
6 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 481 | 1390 | |
7 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 2468 | |
8 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 485 | 1286 | |
9 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 483 | 1331 | |
10 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 501 | |
11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
12 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
13 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
15 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 479 | 221 | |
16 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
17 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 483 | 1331 | |
18 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 485 | 2553 | |
19 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
20 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 488 | 717 | |
21 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
22 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
23 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
24 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 485 | 1286 | |
25 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
26 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
27 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
28 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
29 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 480 | 2796 | |
30 | 湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
31 | 華東政法大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 485 | 773 | |
32 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 481 | 1499 | |
33 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
34 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
35 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
36 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
37 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
38 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
39 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
40 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
41 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 483 | 2649 | |
42 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
43 | 中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 831 | |
44 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
45 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
46 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 2695 | |
47 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 484 | 110 | |
48 | 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 885 | |
49 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
50 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 484 | 180 | |
51 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
52 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 488 | 1196 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的青海高485分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績(jī)?cè)?85分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績(jī)?cè)?85分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
2 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
3 | 湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 687 | |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
6 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 485 | 1286 | |
7 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 480 | 2796 | |
8 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
9 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 2468 | |
11 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
12 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 484 | 180 | |
13 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
14 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 488 | 1196 | |
15 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
16 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 483 | 2649 | |
17 | 北京體育大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
18 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
19 | 四川師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
20 | 華東政法大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 485 | 773 | |
21 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 481 | 2748 | |
22 | 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
23 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 501 | |
24 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 487 | 1224 | |
25 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 483 | 1331 | |
26 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 481 | 1499 | |
27 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 488 | 717 | |
28 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
29 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 483 | 1331 | |
30 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
32 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
33 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 1123 | |
34 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 484 | 110 | |
35 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 479 | 221 | |
36 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 491 | 447 | |
37 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 481 | 1390 | |
38 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 490 | 1148 | |
39 | 重慶大學(xué)(邊防軍人子女預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 2695 | |
40 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 485 | 1286 | |
41 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 485 | 2553 | |
42 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
43 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 2695 | |
44 | 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 885 | |
45 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 487 | 740 | |
46 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 480 | 1420 | |
47 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 490 | 2328 | |
48 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 1176 | |
49 | 東北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 479 | 2849 | |
50 | 中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 482 | 831 | |
51 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 489 | 140 | |
52 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 486 | 1251 | |
53 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 1697 | |
54 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 485 | 1570 | |
55 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 480 | 1000 | |
56 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 485 | 824 | |
57 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 1692 | |
58 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 566 | |
59 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
60 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 482 | 1657 | |
61 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 574 | |
62 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 803 | |
63 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 1025 | |
64 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 | |
65 | 西南大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
66 | 北京郵電大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 574 | |
67 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 480 | 1000 | |
68 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 488 | 505 | |
69 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 46 | |
70 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
71 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
72 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 729 | |
73 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 486 | 1573 | |
74 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 975 | |
75 | 陜西師范大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 484 | 393 | |
76 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 1759 | |
77 | 山東大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 491 | 319 | |
78 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 488 | 318 | |
79 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 803 | |
80 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 482 | 892 | |
81 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 449 | |
82 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 486 | 855 | |
83 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 487 | 542 | |
84 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 489 | 795 | |
85 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 651 | |
86 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 487 | 1534 | |
87 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 1663 | |
88 | 陜西師范大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 490 | 329 | |
89 | 四川民族學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 484 | 596 | |
90 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 479 | 1025 | |
91 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 481 | 651 | |
92 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
93 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
94 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
95 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 852 | |
96 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 2094 | |
97 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 488 | 1896 | |
98 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1987 | |
99 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 491 | 921 | |
100 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 487 | 1880 | |
101 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 | |
102 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1048 | |
103 | 北京科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 482 | 2094 | |
104 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
105 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1048 | |
106 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 | |
107 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 484 | 2017 | |
108 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 2158 | |
109 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 489 | 890 | |
110 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
111 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 1056 | |
112 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 1084 | |
113 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1161 | |
114 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 490 | 937 | |
115 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 486 | 1925 | |
116 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 488 | 986 | |
117 | 中央民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 279 | |
118 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 480 | 2263 | |
119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 | |
120 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 486 | 955 | |
121 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 480 | 493 | |
122 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 485 | 986 | |
123 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 483 | 1121 | |
124 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 484 | 1084 | |
125 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1091 | |
126 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 481 | 1161 | |
127 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 481 | 2158 | |
128 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 490 | 1808 |
2025青海高考成績(jī)?cè)?85分能
時(shí)間:2025-06-15 20:0:382025青海高考成績(jī)?cè)?17分能
時(shí)間:2025-06-15 20:0:162025青海高考成績(jī)?cè)?76分能
時(shí)間:2025-06-15 20:0:102025青海高考成績(jī)?cè)?81分能
時(shí)間:2025-06-15 19:0:56