欧美狂猛专区,欧美一区二,欧美国产第一页,超碰色偷偷,久久精品女,亚洲性猛交,97久久国产精品

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文

2025寧夏高考成績在477分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-19 20:00:46 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于寧夏高考477分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在477分能上的大學(xué)名單有中國海洋大學(xué)(預(yù)科)、湖南人文科技學(xué)院、東北財經(jīng)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、福州大學(xué)(國家專項)、新疆財經(jīng)大學(xué)、瓊臺師范學(xué)院、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)、河西學(xué)院、山東交通學(xué)院、許昌學(xué)院、北京體育大學(xué)、河南科技大學(xué)、宜賓學(xué)院等。

2025寧夏高考成績在477分能上什么大學(xué) 算什么水平

寧夏高考成績在477分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在477分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4541
2 瓊臺師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4576
3 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4630
4 大連海事大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 477 7346
5 東華大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 471 7974
6 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4455
7 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4890
8 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7107
9 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6986
10 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4483
11 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4504
12 合肥工業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6731
13 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4451
14 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4807
15 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7789
16 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 476 7360
17 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4594
18 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4582
19 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 8059
20 福州大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7093
21 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4506
22 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5021
23 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4453
24 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4489
25 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6866
26 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5086
27 中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 471 8060
28 湖南大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7495
29 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7812
30 河南財政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4447
31 西南大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7535
32 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5185
33 中國民航大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 480 6921
34 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6659
35 集寧師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4460
36 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4527
37 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 479 7092
38 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4784
39 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 483 4296
40 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/? 2024 471 5214
41 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4805
42 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4921
43 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4696
44 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4735
45 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4801
46 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4466
47 宜賓學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4756
48 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) 公辦/文科/本一 2024 481 4503
49 陜西師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6695
50 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7101
51 湖北經(jīng)濟學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4774
52 山西大同大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4772
53 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4936
54 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5009
55 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 473 7746
56 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5075
57 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 472 5148
58 大連醫(yī)科大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7559
59 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 479 4654
60 運城學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4537
61 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5018
62 安康學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4820
63 吉林大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7107
64 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 475 7531
65 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4372
66 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 474 7645
67 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4877
68 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7734
69 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4942
70 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6947
71 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4757
72 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 473 5073
73 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 7267
74 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4601
75 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 473 5051
76 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 483 6630
77 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4930
78 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 475 7573
79 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7040
80 蘭州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5124
81 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 479 4657
82 赤峰學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4563
83 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 474 7605
84 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4566
85 河西學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4799
86 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5006
87 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 478 7120
88 重慶師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 7341
89 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7812
90 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4673
91 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6738
92 中國海洋大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 472 7865
93 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4814
94 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 4998
95 樂山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4366
96 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4371
97 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4496
98 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 483 4308
99 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5204
100 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4403
101 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7979
102 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4677
103 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4731
104 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7967
105 長春大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 4999
106 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 471 5270
107 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4529
108 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7463
109 西北民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2024 473 5125
110 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7711
111 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5038
112 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 475 4929
113 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 478 7235
114 溫州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7777
115 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4421
116 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 472 5154
117 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7991
118 天津大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 478 7155
119 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4800
120 南京信息工程大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 471 7976
121 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6696
122 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4842
123 廣西大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 480 6986
124 北京外國語大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6735
125 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6698
126 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7986
127 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5026
128 西北民族大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7103
129 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4535
130 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 478 4708
131 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4391
132 長春理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6961
133 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 476 7395
134 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4586
135 隴南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4875
136 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4713
137 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 471 5234
138 貴州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 476 4852
139 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5000
140 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5126
141 新疆財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4748
142 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4684
143 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4485
144 信陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5035
145 北京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7037
146 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 483 4360
147 寧夏師范大學(xué)(地方專項) 公辦/文科/本二 2024 478 4752
148 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5182

同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高477分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在477分的錄取數(shù)據(jù)!

寧夏高考成績在477分左右可以上的大學(xué)

以下是寧夏高考成績在477分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 473 5051
2 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 483 4360
3 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4630
4 河南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4757
5 山東第一醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5009
6 陜西師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6695
7 福建江夏學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 471 5234
8 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4504
9 北京外國語大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 475 7573
10 呂梁學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4566
11 西北民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2024 473 5125
12 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4696
13 大連大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4601
14 天津大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 478 7155
15 東華大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 471 7974
16 贛東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4921
17 浙江工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 8059
18 集寧師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4460
19 湖南大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7495
20 中國民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4930
21 中國石油大學(xué)(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7040
22 河南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5182
23 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 472 5148
24 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5006
25 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4527
26 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4801
27 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4713
28 寧夏師范大學(xué)(地方專項) 公辦/文科/本二 2024 478 4752
29 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6738
30 隴南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4875
31 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7711
32 新疆財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4748
33 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4586
34 湖北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7986
35 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6866
36 蘭州城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5124
37 中央財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 471 8060
38 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4673
39 合肥工業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6731
40 吉林大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7107
41 渭南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4453
42 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4403
43 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7107
44 中原工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 471 5270
45 新疆政法學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 479 4657
46 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4529
47 南陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4942
48 中國海洋大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 479 7092
49 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 483 6630
50 安康學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4820
51 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7812
52 南京信息工程大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 471 7976
53 瓊臺師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4576
54 赤峰學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4563
55 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 473 7746
56 長春大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 4999
57 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4890
58 伊犁師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5018
59 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6698
60 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4372
61 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5185
62 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 474 7645
63 上饒師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4877
64 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5000
65 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 472 5154
66 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4582
67 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 479 4654
68 山西大同大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4772
69 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4506
70 信陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5035
71 重慶師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 7341
72 大連海事大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 477 7346
73 樂山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4366
74 濰坊學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5086
75 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7812
76 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4731
77 平頂山學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5075
78 中國海洋大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 472 7865
79 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6947
80 福州大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7093
81 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6659
82 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4535
83 重慶三峽學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4805
84 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4489
85 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 482 6696
86 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 477 7267
87 河南財政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4447
88 湖北經(jīng)濟學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4774
89 運城學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 480 4537
90 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6986
91 北京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7037
92 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 475 4936
93 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 479 4594
94 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7967
95 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4485
96 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 473 5073
97 新疆師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 480 4541
98 西南大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7535
99 中國民航大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 480 6921
100 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5038
101 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4455
102 贛南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 473 5126
103 廣西大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 480 6986
104 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 5021
105 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 482 4371
106 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 476 7360
107 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 475 4929
108 河西學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4799
109 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 478 7120
110 宜賓學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4756
111 大連醫(yī)科大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7559
112 西北民族大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 479 7103
113 四川文理學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 474 4998
114 淮陰工學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4735
115 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 483 4296
116 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4391
117 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 475 7463
118 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 478 4684
119 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 476 7395
120 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 474 7605
121 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7979
122 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4451
123 貴州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 476 4852
124 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 476 4842
125 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 483 4308
126 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 479 7101
127 長春理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 480 6961
128 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4483
129 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 482 4421
130 山東交通學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4807
131 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 478 4708
132 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 477 4784
133 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4814
134 吉林建筑大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 478 4677
135 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/? 2024 471 5214
136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 474 5026
137 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 478 7235
138 青海民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 481 4496
139 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7734
140 溫州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7777
141 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 477 4800
142 北京外國語大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 482 6735
143 浙江水利水電學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 472 5204
144 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 473 7789
145 西北農(nóng)林科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 475 7531
146 曲靖師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 481 4466
147 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7991
148 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) 公辦/文科/本一 2024 481 4503
149 寧夏大學(xué)(國際班) 公辦/文科/本一 2023 479 3939
150 中山大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 479 4035
151 中南財經(jīng)政法大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 476 4246
152 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4540
153 德州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 478 3940
154 安陽工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4537
155 邢臺學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4094
156 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 483 3612
157 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/理科/本一 2023 475 4281
158 上海電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 481 3838
159 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2023 482 3814
160 滄州師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 478 3943
161 河南財政金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4374
162 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 475 4298
163 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 482 3652
164 吉林財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 481 3716
165 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4534
166 東北大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 471 4615
167 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 480 3842
168 廈門理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 482 3662
169 隴東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 473 4380
170 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4218
171 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4579
172 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 476 4115
173 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 479 3929
174 中國海洋大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 473 4444
175 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 480 3845
176 北京中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 478 4053
177 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4176
178 西北政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 480 3944
179 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4445
180 寧夏師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 480 3857
181 大連理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 477 4134
182 長春大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 482 3679
183 天水師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 3593
184 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4527
185 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4482
186 洛陽理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 482 3672
187 甘肅民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 472 4466
188 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 472 4454
189 無錫學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 483 3561
190 寧夏師范學(xué)院(地方專項) 公辦/文科/本二 2023 476 4157
191 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 480 3839
192 陜西師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 479 4034
193 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 480 3812
194 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 479 4030
195 張家口學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 478 3998
196 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 479 3939
197 中國石油大學(xué)(華東)(民族班) 公辦/理科/本一 2023 480 3940
198 徐州工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 471 4566
199 廣州航海學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 478 3991
200 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 476 4124
201 北京化工大學(xué)(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 480 3964
202 河南理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 483 3579
203 中南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 473 4420
204 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 474 4252
205 遼寧師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 475 4169
206 上海商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 482 3648
207 廣西科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 4509
208 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 475 4158
209 西南交通大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 480 3918
210 河海大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 473 4458
211 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 476 4209
212 華中師范大學(xué)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 480 3932
