當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考510分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?10分能上的大學(xué)名單有山西大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作)、寧夏大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、東北師范大學(xué)(B)、華僑大學(xué)(中外合作)、中國(guó)民航大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B)、合肥工業(yè)大學(xué)、西南交通大學(xué)(B)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?10分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 513 | 18496 | |
2 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
3 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 508 | 19643 | |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
6 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 507 | 19869 | |
7 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
8 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 507 | 4578 | |
9 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
10 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 512 | 18725 | |
11 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
12 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
13 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
14 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
15 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
16 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 513 | 18496 | |
17 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
18 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
19 | 東北師范大學(xué)(招有志愿考生) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 507 | 19869 | |
20 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
21 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
22 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
23 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
24 | 北京物資學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 504 | 4828 | |
25 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
26 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 507 | 4578 | |
27 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 506 | 20083 | |
28 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 508 | 19643 | |
29 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
30 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 509 | 4422 | |
31 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
33 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
34 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 516 | 17839 | |
35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
36 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
37 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 514 | 3990 | |
38 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
39 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
40 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 516 | 17839 | |
41 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 505 | 20305 | |
42 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
43 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 515 | 18059 | |
44 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
45 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 507 | 4578 | |
46 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
47 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
48 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 515 | 18059 | |
49 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
50 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
51 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 511 | 4227 | |
52 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(電子類中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
53 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 510 | 19190 | |
54 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
55 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
56 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
57 | 北京科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 509 | 19408 | |
58 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
59 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
60 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
61 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
62 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
63 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
64 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 506 | 20083 | |
65 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
66 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
67 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
68 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
69 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
70 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 516 | 17839 | |
71 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 509 | 4422 | |
72 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
73 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
74 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
75 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
76 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
77 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 512 | 4155 | |
78 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
79 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 513 | 4074 | |
80 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 512 | 4155 | |
81 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
82 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
83 | 華僑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 508 | 19643 | |
84 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
85 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
86 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
87 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
88 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 510 | 19190 | |
89 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
90 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 513 | 18496 | |
91 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 509 | 4422 | |
92 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
93 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
94 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 509 | 19408 | |
95 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高510分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?10分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?10分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
2 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 513 | 4074 | |
3 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
4 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
5 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 509 | 4422 | |
6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
7 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
10 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
11 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
12 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 513 | 18496 | |
13 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 510 | 19190 | |
14 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
15 | 北京科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 509 | 19408 | |
16 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 513 | 18496 | |
17 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 507 | 19869 | |
18 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
19 | 北京物資學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 504 | 4828 | |
20 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
21 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
22 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
24 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
25 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
26 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
27 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 506 | 20083 | |
28 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 508 | 19643 | |
29 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 508 | 19643 | |
30 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
31 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
32 | 青島科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
33 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 513 | 18496 | |
34 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 512 | 18725 | |
35 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
36 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 515 | 18059 | |
37 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 505 | 20305 | |
38 | 山東師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
39 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
40 | 華僑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 508 | 19643 | |
41 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
42 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
43 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
44 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
45 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
46 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 509 | 4422 | |
47 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
48 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 515 | 18059 | |
49 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 512 | 4155 | |
50 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
51 | 東北師范大學(xué)(招有志愿考生) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 507 | 19869 | |
52 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
53 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
54 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
55 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
56 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
57 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2024 | 509 | 4422 | |
58 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
59 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 506 | 4660 | |
60 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
61 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 512 | 4155 | |
62 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
63 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 508 | 4502 | |
64 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
65 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 507 | 4578 | |
66 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
67 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
68 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
69 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
70 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 507 | 4578 | |
71 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
72 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 513 | 4074 | |
73 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 507 | 4578 | |
74 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 516 | 17839 | |
75 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
76 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
77 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 510 | 4318 | |
78 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
79 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 504 | 4828 | |
80 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(電子類中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 504 | 20513 | |
81 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 512 | 18725 | |
82 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 511 | 18973 | |
83 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2024 | 516 | 17839 | |
84 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 514 | 3990 | |
85 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 515 | 3908 | |
86 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 509 | 19408 | |
87 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 509 | 19408 | |
88 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 516 | 17839 | |
89 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 506 | 20083 | |
90 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 516 | 3857 | |
91 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2024 | 505 | 4751 | |
92 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 505 | 20305 | |
93 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2024 | 511 | 4227 | |
94 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 510 | 19190 | |
95 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 514 | 18268 | |
96 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 | |
97 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 | |
98 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 | |
99 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 | |
100 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 | |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 | |
102 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 | |
103 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 3251 | |
104 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 513 | 11404 | |
105 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 | |
106 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 508 | 12271 | |
107 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 | |
108 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 | |
109 | 西北政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 507 | 12440 | |
110 | 中南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 508 | 12271 | |
111 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 | |
112 | 北京林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 11901 | |
113 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 | |
114 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 | |
115 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 | |
116 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 | |
117 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 3043 | |
118 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 516 | 10915 | |
119 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 | |
120 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 | |
121 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 | |
122 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 504 | 12966 | |
123 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 | |
124 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 506 | 3407 | |
125 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
126 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 515 | 11103 | |
127 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 | |
128 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 514 | 2857 | |
129 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 | |
130 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 | |
131 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 | |
132 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 505 | 3490 | |
133 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 | |
134 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 | |
135 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 504 | 3547 | |
136 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 505 | 12776 | |
137 | 福州大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 | |
138 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 11735 | |
139 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 516 | 10915 | |
140 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 515 | 2798 | |
141 | 寧夏大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 3183 | |
142 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 | |
143 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 | |
144 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 3183 | |
145 | 大連海事大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
146 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 12776 | |
147 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 | |
148 | 山西大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 3112 | |
149 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
150 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 | |
151 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 | |
152 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 3321 | |
153 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
154 | 東北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 | |
155 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 509 | 12069 | |
156 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 11735 | |
157 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 512 | 11556 | |
158 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 506 | 12614 | |
159 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 510 | 11901 | |
160 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
161 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 516 | 2726 | |
162 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 12440 | |
163 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 514 | 11259 | |
164 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 2994 | |
165 | 江西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 513 | 2918 | |
