當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考414分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?14分能上的大學(xué)名單有西安工商學(xué)院、大連大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、安徽建筑大學(xué)、運(yùn)城學(xué)院、西北民族大學(xué)、安康學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、赤峰學(xué)院、張家口學(xué)院、沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作)、哈爾濱師范大學(xué)、延邊大學(xué)、吉林體育學(xué)院、新鄉(xiāng)學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?14分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
2 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
3 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
4 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
5 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
6 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
7 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
8 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
9 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
10 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
11 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
12 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
13 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
14 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
15 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
16 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
17 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
18 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 414 | 45545 | |
19 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
20 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
21 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
22 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
23 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
24 | 民政職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
25 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
26 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
27 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
28 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
29 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
30 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
31 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
32 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
33 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
34 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
35 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
36 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
37 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
38 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
39 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
40 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
41 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
42 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
43 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
44 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
45 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
46 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
47 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
48 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
49 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
50 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2024 | 412 | 46185 | |
51 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
52 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
53 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
54 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
55 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
56 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
57 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
58 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
59 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
60 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
61 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
62 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
63 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
64 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
65 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
66 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
67 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
68 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 409 | 15462 | |
69 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 414 | 45545 | |
70 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
71 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
72 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
73 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
74 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
75 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
76 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
77 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 417 | 44644 | |
78 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
79 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
80 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
81 | 寧夏師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
82 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
83 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
84 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
85 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
86 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
87 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
88 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
89 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
90 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 420 | 13977 | |
91 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
92 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
93 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
94 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
95 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
96 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
97 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
98 | 衡水學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
99 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
100 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
101 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
102 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
103 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
104 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
105 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
106 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
107 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
108 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
109 | 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
110 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
111 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
112 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 419 | 14124 | |
113 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
114 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
115 | 山西能源學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
116 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
117 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
118 | 煙臺(tái)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 412 | 46185 | |
119 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
120 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
121 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
122 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
123 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
124 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
125 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
126 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
127 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
128 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
129 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
130 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
131 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
132 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
133 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
134 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
135 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
136 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
137 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
138 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
139 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
140 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
141 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
142 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
143 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
144 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
145 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
146 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
147 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
148 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
149 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
150 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
151 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
152 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
153 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
154 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
155 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 411 | 46500 | |
156 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
157 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
158 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
159 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
160 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
161 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
162 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
163 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
164 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
165 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
166 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
167 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
168 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
169 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
170 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
171 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
172 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
173 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
174 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
175 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
176 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高414分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?14分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?14分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
2 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
3 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
4 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
5 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
6 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 415 | 45233 | |
7 | 德州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
8 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
9 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 411 | 46500 | |
10 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
11 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
12 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
13 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
14 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
15 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
16 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
17 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
18 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
19 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
20 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
21 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
22 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
23 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
24 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
25 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
26 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 413 | 14962 | |
27 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
28 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 417 | 44644 | |
29 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
30 | 煙臺(tái)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 412 | 46185 | |
31 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
32 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
33 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
34 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 416 | 44948 | |
35 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
36 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
37 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 416 | 14559 | |
38 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
39 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
40 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
41 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
42 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
43 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
44 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
45 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 412 | 46185 | |
46 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
47 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
48 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
49 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
50 | 赤峰學(xué)院(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
51 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
52 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
53 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
54 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 410 | 15330 | |
55 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
56 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
57 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 419 | 43987 | |
58 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 415 | 14680 | |
59 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
60 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
61 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
62 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
63 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
64 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
65 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
66 | 西北師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 420 | 13977 | |
67 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 411 | 15201 | |
68 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 410 | 46821 | |
69 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
70 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 408 | 15574 | |
71 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 417 | 14413 | |
72 | 東華理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 408 | 47446 | |
73 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 420 | 43679 | |
74 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
75 | 泰山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 412 | 15085 | |
76 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
77 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 413 | 45846 | |
78 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2024 | 409 | 15462 | |
79 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 409 | 47133 | |
80 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
81 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 420 | 13977 | |
82 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 409 | 15462 | |
83 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
84 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 418 | 44329 | |
85 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 418 | 14279 | |
86 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 414 | 14808 | |
