高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考240分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在240分能上的大學名單有黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、遼寧民族師范高等?茖W校、渤海理工職業(yè)學院、天津城市職業(yè)學院、河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院、青島航空科技職業(yè)學院、煙臺南山學院、上海中僑職業(yè)技術大學、遼寧地質工程職業(yè)學院、江西財經職業(yè)學院、重慶現代制造職業(yè)學院、撫順職業(yè)技術學院、張家口職業(yè)技術學院、九江職業(yè)大學、西安交通工程學院、陜西交通職業(yè)技術學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在240分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
2 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
3 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 82417 | |
4 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 242 | 28762 | |
5 | 內蒙古能源職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
6 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 245 | 81995 | |
7 | 吐魯番職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 28907 | |
8 | 山西省財政稅務?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
9 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
10 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
11 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
12 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 82504 | |
13 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
14 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
15 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
16 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 240 | 82291 | |
17 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
18 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
19 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 245 | 28699 | |
20 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
21 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
22 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
23 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 82627 | |
24 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
25 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
26 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 82417 | |
27 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
28 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
29 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
30 | 河北科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 82627 | |
31 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
32 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 28762 | |
33 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
34 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
35 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
36 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
37 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
38 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 28907 | |
39 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
40 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 246 | 81927 | |
41 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
42 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
43 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
44 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 28783 | |
45 | 遼寧現代服務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 28907 | |
46 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
47 | 內蒙古能源職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
48 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 240 | 82291 | |
49 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 245 | 81995 | |
50 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
51 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 234 | 28921 | |
52 | 江西職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 28745 | |
53 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
54 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
55 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
56 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
57 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
58 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
59 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
60 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 28681 | |
61 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
62 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
63 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
64 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 28745 | |
65 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
66 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
67 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 240 | 28807 | |
68 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
69 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
70 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
71 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 28907 | |
72 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
73 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 242 | 82172 | |
74 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
75 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
76 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 245 | 28699 | |
77 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
78 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2024 | 245 | 28699 | |
79 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 82504 | |
80 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
81 | 蘭州外語職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
82 | 上海民航職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
83 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 82462 | |
84 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
85 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | /理科/專科 | 2024 | 234 | 82627 | |
86 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
87 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
88 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 234 | 82627 | |
89 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 28681 | |
90 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
91 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
92 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
93 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 28907 | |
94 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
95 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 28681 | |
96 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
97 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
98 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
99 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
100 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
101 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
102 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
103 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
104 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 28745 | |
105 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 28852 | |
106 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
107 | 內蒙古體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
108 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
109 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
110 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 28871 | |
111 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
112 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
113 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 246 | 81927 | |
114 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
115 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 28871 | |
116 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 28907 | |
117 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 241 | 82234 | |
118 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
119 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 246 | 81927 | |
120 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
121 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
122 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 28783 | |
123 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
124 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
125 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
126 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 28921 | |
127 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
128 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
129 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
130 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
131 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
132 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 244 | 82057 | |
133 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
134 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
135 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
136 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
137 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
138 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
139 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
140 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
141 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
142 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
143 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
144 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
145 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
146 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
147 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
148 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 28762 | |
149 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
150 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
151 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 28921 | |
152 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高240分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在240分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在240分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
2 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 245 | 81995 | |
3 | 內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
4 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
5 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
6 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
7 | 上海民航職業(yè)技術學院(空乘) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
8 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 237 | 82462 | |
9 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
10 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
11 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 242 | 28762 | |
12 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 238 | 28852 | |
13 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
14 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
15 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
16 | 撫順職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
17 | 興安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 28907 | |
18 | 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
19 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 241 | 28783 | |
20 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
21 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
22 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
23 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
24 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
25 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 246 | 81927 | |
26 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
27 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
28 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
29 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
30 | 內蒙古體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
31 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
32 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
33 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
34 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 244 | 82057 | |
35 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 240 | 28807 | |
36 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 236 | 82504 | |
37 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 237 | 28871 | |
38 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
39 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
40 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 235 | 82576 | |
41 | 鄂爾多斯職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
42 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
43 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 28681 | |
44 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
45 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
46 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
47 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | /理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
48 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 244 | 28714 | |
49 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 82417 | |
50 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
51 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
52 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 28907 | |
53 | 內蒙古科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 238 | 82417 | |
54 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 28921 | |
55 | 山東商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
56 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 246 | 81927 | |
57 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 245 | 28699 | |
58 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 243 | 28745 | |
59 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
60 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
61 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 244 | 28714 | |
62 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
63 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
64 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
65 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
66 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
67 | 阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 235 | 28907 | |
68 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
69 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
70 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
71 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
72 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
73 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
74 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 245 | 81995 | |
75 | 蘭州外語職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 236 | 28888 | |
76 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
77 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
78 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
79 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
80 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
81 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
82 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 246 | 28681 | |
83 | 山西管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
84 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
85 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
86 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
87 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 246 | 81927 | |
88 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
89 | 山西省財政稅務專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
90 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 242 | 28762 | |
91 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
92 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 238 | 28852 | |
93 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
94 | 河北勞動關系職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 238 | 82417 | |
95 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
96 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
97 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
98 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 246 | 28681 | |
99 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 235 | 82576 | |
100 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 235 | 28907 | |
101 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 237 | 28871 | |
102 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 234 | 28921 | |
103 | 烏海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
104 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
105 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
106 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
107 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 236 | 28888 | |
108 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 242 | 82172 | |
109 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 239 | 28830 | |
110 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
111 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
112 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 239 | 82354 | |
113 | 衡水職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 243 | 82112 | |
114 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 237 | 82462 | |
115 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 234 | 28921 | |
116 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 239 | 28830 | |
117 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 241 | 28783 | |
118 | 河北科技學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 234 | 82627 | |
119 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 239 | 82354 | |
120 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 236 | 82504 | |
