當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考411分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 遼寧高考成績在411分能上的大學名單有南昌大學科學技術(shù)學院、哈爾濱信息工程學院、電子科技大學成都學院、福建江夏學院、濟南護理職業(yè)學院、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院、山西工程科技職業(yè)大學、欽州幼兒師范高等?茖W校、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、重慶外語外事學院、渭南師范學院、西安外事學院、深圳職業(yè)技術(shù)大學、武漢電力職業(yè)技術(shù)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在411分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
2 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 416 | 23099 |
3 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
4 | 西安交通大學城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 23252 |
5 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
6 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 413 | 95740 |
7 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 98205 |
8 | 哈爾濱信息工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
9 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
10 | 大連科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 99551 |
11 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
12 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 412 | 96273 |
13 | 長春師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 406 | 99120 |
14 | 沈陽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
15 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
16 | 桂林醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
17 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
18 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 96739 |
19 | 珠?萍紝W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
20 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
21 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
22 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
23 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 99551 |
24 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 415 | 94762 |
25 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
26 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 409 | 97720 |
27 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
28 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
29 | 長江大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
30 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 24101 |
31 | 遼寧財貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
32 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 413 | 23554 |
33 | 廣西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
34 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 414 | 95283 |
35 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
36 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
37 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 406 | 99120 |
38 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 407 | 98636 |
39 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
40 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 23710 |
41 | 山西工程科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 414 | 95283 |
42 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
43 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
44 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
45 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 410 | 97218 |
46 | 齊齊哈爾工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
47 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 416 | 94283 |
48 | 北京政法職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 408 | 98205 |
49 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 23862 |
50 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
51 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 23099 |
52 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
53 | 貴州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
54 | 哈爾濱華德學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
55 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 409 | 97720 |
56 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
57 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
58 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 406 | 24549 |
59 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
60 | 濟南護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 405 | 24697 |
61 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
62 | 山西晉中理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
63 | 哈爾濱信息工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
64 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 99120 |
65 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
66 | 濟南護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 415 | 94762 |
67 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
68 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 414 | 23394 |
69 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
70 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
71 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
72 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 407 | 24406 |
73 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 93819 |
74 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 411 | 23862 |
75 | 西華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 95740 |
76 | 蘭州信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
77 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 409 | 24101 |
78 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高411分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在411分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在411分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
2 | 西華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 95740 |
3 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
4 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
5 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 414 | 23394 |
6 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 24101 |
7 | 長江大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
8 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
9 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
10 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 406 | 99120 |
11 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 413 | 23554 |
12 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
13 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
14 | 北京政法職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 408 | 98205 |
15 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
16 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 409 | 24101 |
17 | 遼寧財貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
18 | 大連科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 99551 |
19 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
20 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 412 | 96273 |
21 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 409 | 97720 |
22 | 濟南護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 405 | 24697 |
23 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
24 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
25 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 406 | 24549 |
26 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
27 | 長春師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 406 | 99120 |
28 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
29 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
30 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
31 | 齊齊哈爾工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
32 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 93819 |
33 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 99551 |
34 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 409 | 97720 |
35 | 廣西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
36 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
37 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
38 | 桂林醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 98636 |
39 | 濟南護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 415 | 94762 |
40 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
41 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
42 | 山西工程科技職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 414 | 95283 |
43 | 哈爾濱信息工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
44 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 94283 |
45 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
46 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 98636 |
47 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 409 | 97720 |
48 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 411 | 23862 |
49 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 413 | 95740 |
50 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
51 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
52 | 貴州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 97720 |
53 | 山東工商學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 23099 |
54 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 95283 |
55 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
56 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 23862 |
57 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 414 | 95283 |
58 | 吉利學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 24257 |
59 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 94283 |
60 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 23710 |
61 | 哈爾濱華德學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
62 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 414 | 23394 |
63 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
64 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 24549 |
65 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 99120 |
66 | 吉林外國語大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 96739 |
67 | 西安交通大學城市學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 23252 |
68 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 410 | 97218 |
69 | 哈爾濱信息工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 96273 |
70 | 山西晉中理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
71 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 24697 |
72 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 407 | 24406 |
73 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 23099 |
74 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 415 | 94762 |
75 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 98205 |
76 | 蘭州信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 97218 |
77 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 23554 |
78 | 珠?萍紝W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 24406 |
79 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
80 | 香港珠海學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
81 | 山東協(xié)和學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 415 | 27577 |
82 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 29018 |
83 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
84 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 83434 |
85 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
86 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
87 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 89467 |
88 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
89 | 首鋼工學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 85467 |
90 | 西安汽車職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
91 | 贛州師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 88476 |
92 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
93 | 延邊大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
94 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
95 | 西安建筑科技大學華清學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
96 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 86981 |
97 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
98 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
99 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
100 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
101 | 重慶工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 87989 |
102 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 28400 |
103 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 89467 |
104 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
105 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
106 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 84949 |
107 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
108 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
109 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 28001 |
110 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 414 | 27778 |
111 | 重慶電力高等?茖W校 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 415 | 84449 |
112 | 山東現(xiàn)代學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 29018 |
113 | 三峽電力職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 85985 |
114 | 湖南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
115 | 西安科技大學高新學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
116 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 88476 |
117 | 貴州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
118 | 西安外事學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
119 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
120 | 河北科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
121 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
122 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
123 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
124 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
125 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
126 | 寧夏理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 411 | 28400 |
127 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 86981 |
128 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
129 | 沈陽師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
130 | 三江學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
131 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
132 | 南寧理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 414 | 27778 |
133 | 陜西國際商貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
134 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 409 | 28835 |
135 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
136 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 415 | 27577 |
137 | 北部灣大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
138 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 28001 |
139 | 廈門華廈學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 415 | 84449 |
140 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
141 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 89467 |
142 | 云南大學滇池學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
143 | 廣州華立學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 87989 |
144 | 閩南理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
145 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
146 | 重慶工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 28001 |
147 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 28605 |
148 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 415 | 84449 |
149 | 青島濱海學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 86464 |
150 | 西安翻譯學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
151 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 417 | 83434 |
152 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
153 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 416 | 27362 |
154 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 29605 |
155 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 87478 |
156 | 廣東理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 29405 |
157 | 西安歐亞學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
158 | 西安交通工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
159 | 廣州軟件學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
160 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 85467 |
161 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 88476 |
162 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 28605 |
163 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 88988 |
164 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 409 | 87478 |
165 | 吉林師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
166 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
167 | 四川旅游學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 84949 |
168 | 廣州新華學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 414 | 27778 |
169 | 珠?萍紝W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 412 | 85985 |
170 | 吉林動畫學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 412 | 28202 |
171 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
172 | 福州外語外貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 29605 |
173 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 29212 |
174 | 河北工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 409 | 87478 |
175 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
176 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 416 | 83952 |
177 | 貴陽信息科技學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 86981 |
178 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 88476 |
