高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考400分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在400分能上的大學名單有寧夏理工學院、哈爾濱遠東理工學院、重慶外語外事學院、河北東方學院、南京航空航天大學金城學院、新疆理工學院、河北地質大學華信學院、遼寧對外經貿學院、青島農業(yè)大學海都學院、西安財經大學行知學院、黑龍江東方學院、廣州軟件學院、邢臺醫(yī)學院、河北外國語學院、煙臺理工學院、深圳職業(yè)技術大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在400分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
2 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 56161 |
3 | 大連財經學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
4 | 吉林建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
5 | 武漢海事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 19283 |
6 | 南昌交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
7 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
8 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
9 | 湖南工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
10 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
11 | 南昌大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
12 | 柳州工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
13 | 華僑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 404 | 18411 |
14 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
15 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 400 | 18903 |
16 | 新疆農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
17 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
18 | 廣西師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
19 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
20 | 江西工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
21 | 青海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
22 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
23 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
24 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
25 | 江西師范大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
26 | 成都錦城學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
27 | 長江大學文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
28 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
29 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 399 | 55007 |
30 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
31 | 成都外國語學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
32 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
33 | 昆明城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
34 | 安徽新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
35 | 長春科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
36 | 揚州大學廣陵學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
37 | 重慶外語外事學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
38 | 通化師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
39 | 云南經濟管理學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
40 | 新疆農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
41 | 西北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
42 | 煙臺南山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
43 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 404 | 18411 |
44 | 延邊大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
45 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
46 | 四川工業(yè)科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
47 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
48 | 棗莊職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 404 | 18411 |
49 | 三江學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
50 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
51 | 沈陽城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 399 | 19019 |
52 | 西安翻譯學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
53 | 山東協(xié)和學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
54 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
55 | 邢臺醫(yī)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 402 | 18651 |
56 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
57 | 南昌航空大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
58 | 西安翻譯學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 18288 |
59 | 成都理工大學工程技術學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
60 | 西安翻譯學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
61 | 遼東學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 403 | 53835 |
62 | 河北地質大學華信學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
63 | 湖南涉外經濟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
64 | 貴州理工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
65 | 民政職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 398 | 55293 |
66 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
67 | 仰恩大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
68 | 蘭州交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
69 | 白城師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
70 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
71 | 安徽外國語學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
72 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
73 | 昆明文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
74 | 吉林外國語大學 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
75 | 滄州交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
76 | 山西晉中理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
77 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 400 | 18903 |
78 | 黑龍江東方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
79 | 武漢職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
80 | 哈爾濱遠東理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
81 | 長沙理工大學城南學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
82 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
83 | 桂林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
84 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
85 | 山東英才學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
86 | 福州大學至誠學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
87 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55008 |
88 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
89 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
90 | 揚州大學廣陵學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
91 | 大連理工大學城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
92 | 哈爾濱信息工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
93 | 深圳職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
94 | 河北東方學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
95 | 廣州新華學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
96 | 東南大學成賢學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
97 | 吉林動畫學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
98 | 四川大學錦江學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
99 | 新疆科技學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
100 | 哈爾濱遠東理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
101 | 鄭州財經學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
102 | 武漢學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
103 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
104 | 長春科技學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
105 | 江西應用科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
106 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 394 | 56439 |
107 | 吉林農業(yè)科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
108 | 北部灣大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
109 | 成都銀杏酒店管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
110 | 山東現(xiàn)代學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
111 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
112 | 南華大學船山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
113 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
114 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
115 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
116 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 52998 |
117 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 398 | 55293 |
118 | 伊犁師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
119 | 鄭州升達經貿管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
120 | 河北外國語學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
121 | 天津天獅學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 18288 |
122 | 大連東軟信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
123 | 河北交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
124 | 內蒙古師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
125 | 吉林工程技術師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
126 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
127 | 哈爾濱廣廈學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
128 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
129 | 河北工程技術學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
130 | 山西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
131 | 吉林外國語大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
132 | 遼寧師范大學海華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
133 | 新疆科技學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
134 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
135 | 西安思源學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
136 | 寧夏理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
137 | 南京航空航天大學金城學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
138 | 北京科技大學天津學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
139 | 遼寧對外經貿學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
140 | 煙臺理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
141 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 395 | 19504 |
142 | 承德護理職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
143 | 黑龍江財經學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
144 | 成都錦城學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
145 | 武漢文理學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
146 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
147 | 新疆師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
148 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 406 | 18179 |
149 | 武漢體育學院體育科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
150 | 仰恩大學 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
151 | 新疆科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
152 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
153 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
154 | 西安財經大學行知學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
155 | 煙臺南山學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
156 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
157 | 麗江文化旅游學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
158 | 上海立達學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 18179 |
159 | 南京信息職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
160 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 55610 |
161 | 吉林建筑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
162 | 喀什大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 54721 |
163 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
164 | 武漢文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高400分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在400分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在400分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶外語外事學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
2 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
3 | 南京航空航天大學金城學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
4 | 長江大學文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
5 | 新疆和田學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
6 | 麗江文化旅游學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
7 | 吉林動畫學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
8 | 揚州大學廣陵學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
9 | 民政職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 398 | 55293 |
10 | 南昌大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
11 | 東南大學成賢學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
12 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
13 | 承德護理職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
14 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
15 | 南昌航空大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
16 | 吉林農業(yè)科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
17 | 遼寧對外經貿學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
18 | 昆明文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
19 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 400 | 18903 |
20 | 仰恩大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
21 | 西安思源學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
22 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 52998 |
23 | 成都理工大學工程技術學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
24 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
25 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
26 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
27 | 新疆農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
28 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
29 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
30 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
31 | 山西晉中理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
32 | 武漢海事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 19283 |
33 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
34 | 鄭州升達經貿管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
35 | 長春科技學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
36 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 399 | 55007 |
37 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
38 | 鄭州財經學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
39 | 成都錦城學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
40 | 新疆科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
41 | 伊犁師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
42 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
43 | 大連東軟信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
44 | 長沙理工大學城南學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
45 | 新疆理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
46 | 喀什大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 54721 |
47 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 398 | 55293 |
48 | 成都銀杏酒店管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
49 | 延邊大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
50 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 55610 |
51 | 通化師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
52 | 江西工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
53 | 北京科技大學天津學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
54 | 黑龍江東方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
55 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
56 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
57 | 新疆師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
58 | 華僑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 404 | 18411 |
59 | 桂林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
60 | 西安財經大學行知學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
61 | 哈爾濱遠東理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
62 | 三江學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
63 | 滄州交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
64 | 武漢體育學院體育科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
65 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
66 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
67 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 56161 |
68 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 402 | 54101 |
69 | 西安翻譯學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
70 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
71 | 湖南工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
72 | 武漢職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
73 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
74 | 貴州理工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
75 | 大連理工大學城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
76 | 昆明城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
77 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
78 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
79 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
80 | 哈爾濱信息工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
81 | 仰恩大學 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
82 | 四川大學錦江學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
83 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
84 | 遼東學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 403 | 53835 |
85 | 山東英才學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
86 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55008 |
87 | 揚州大學廣陵學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
88 | 福州大學至誠學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
89 | 遼寧師范大學海華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
90 | 山西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
91 | 沈陽城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 399 | 19019 |
92 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
93 | 吉林工程技術師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
94 | 四川工業(yè)科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
95 | 哈爾濱廣廈學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
