當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考413分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在413分能上的大學(xué)名單有鄭州工程技術(shù)學(xué)院、蘭州城市學(xué)院、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、玉林師范學(xué)院、武漢文理學(xué)院、贛東學(xué)院、新疆工程學(xué)院、河西學(xué)院、長春大學(xué)、吉林藝術(shù)學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、新鄉(xiāng)學(xué)院、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院、保定理工學(xué)院、南寧學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在413分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
2 | 江西科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
3 | 邵陽學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
4 | 齊魯理工學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
5 | 百色學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 49756 |
6 | 運城學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
7 | 四川傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
8 | 河南科技學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
9 | 吉林外國語大學(xué) | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
10 | 仰恩大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
11 | 湘潭理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
12 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
13 | 長春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
14 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
15 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
16 | 長春電子科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16823 |
17 | 河西學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
18 | 吉林化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
19 | 綏化學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
20 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
21 | 沈陽師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
22 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
23 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
24 | 太原學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
25 | 香港珠海學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
26 | 漢口學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
27 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
28 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
29 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
30 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
31 | 長春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
32 | 河南城建學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
33 | 大慶師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
34 | 保定理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
35 | 贛東學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
36 | 吉林工商學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 16594 |
37 | 衡陽師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
38 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
39 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
40 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
41 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
42 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
43 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
44 | 青海民族大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
45 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
46 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
47 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
48 | 桂林旅游學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
49 | 新疆政法學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
50 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
51 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
52 | 大連科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
53 | 云南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
54 | 西北民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
55 | 賀州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
56 | 蘭州城市學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
57 | 南寧學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
58 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
59 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
60 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 16950 |
61 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
62 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
63 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
64 | 吉林建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
65 | 昆明城市學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
66 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
67 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
68 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
69 | 新疆和田學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
70 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 412 | 17454 |
71 | 廊坊師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
72 | 黃淮學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
73 | 吉林化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
74 | 白城師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
75 | 三亞學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
76 | 安陽工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
77 | 河北民族師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
78 | 白城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
79 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
80 | 山東英才學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
81 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 16594 |
82 | 榆林學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
83 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
84 | 吉林體育學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
85 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
86 | 天津天獅學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
87 | 江西科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
88 | 鄭州商學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
89 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
90 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
91 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
92 | 長春工程學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
93 | 宿州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
94 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
95 | 新疆理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
96 | 天津仁愛學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 410 | 17694 |
97 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
98 | 湖南人文科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
99 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
100 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
101 | 青島恒星科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 410 | 17694 |
102 | 河南科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
103 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
104 | 青島黃海學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
105 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
106 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
107 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
108 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
109 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
110 | 南陽理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
111 | 青海民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
112 | 太原學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
113 | 晉中學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
114 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
115 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
116 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
117 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
118 | 無錫太湖學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
119 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 411 | 17569 |
120 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 17569 |
121 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 417 | 16822 |
122 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
123 | 青海師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
124 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
125 | 東北石油大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
126 | 玉林師范學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
127 | 贛東學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
128 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
129 | 上海建橋?qū)W院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
130 | 曲靖師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
131 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
132 | 齊魯理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
133 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
134 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 407 | 52714 |
135 | 濰坊學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
136 | 龍巖學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
137 | 新疆科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
138 | 吉林化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
139 | 昌吉學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
140 | 吉林工商學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
141 | 韶關(guān)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
142 | 白城師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
143 | 三亞學(xué)院 | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
144 | 武漢文理學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
145 | 隴東學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
146 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
147 | 梧州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
148 | 吉林化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
149 | 三明學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
150 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
151 | 通化師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
152 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
153 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
154 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
155 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
156 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
157 | 塔里木大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 52125 |
158 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
159 | 濰坊學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
160 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
161 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
162 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
163 | 湖南人文科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
164 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 412 | 51211 |
165 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
166 | 吉林建筑大學(xué) | (物+地+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
167 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
168 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
169 | 桂林學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 52125 |
170 | 西昌學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
171 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
172 | 通化師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
173 | 塔里木大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
174 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
175 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
176 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 18049 |
177 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
178 | 河北科技師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
179 | 安康學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
180 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
181 | 青島工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 418 | 16712 |
182 | 長春工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
183 | 江西科技學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
184 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
185 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
186 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
187 | 黔南民族師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
188 | 榆林學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
189 | 新疆工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
190 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
191 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (物+地) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高413分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在413分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在413分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
2 | 太原學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 417 | 49755 |
3 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 417 | 16822 |
4 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
5 | 吉林建筑大學(xué) | (物+地+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
6 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
7 | 南陽理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
8 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
9 | 運城學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
10 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 412 | 17454 |
11 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
12 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
13 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
14 | 南寧學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16950 |
15 | 安陽工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
16 | 百色學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 49756 |
17 | 三亞學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
18 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 419 | 49180 |
19 | 吉林化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
20 | 吉林外國語大學(xué) | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
21 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
22 | 上海建橋?qū)W院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
23 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 414 | 50633 |
24 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
25 | 青海民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
26 | 長春電子科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 416 | 16823 |
27 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 418 | 49468 |
28 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
29 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 419 | 16594 |
30 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 416 | 50066 |
31 | 河西學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
32 | 曲靖師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
33 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 407 | 52714 |
34 | 齊魯理工學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
35 | 長春工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
36 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 415 | 17060 |
37 | 塔里木大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 52125 |
38 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
39 | 通化師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 415 | 50346 |
40 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
