當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
王老師關(guān)于北部灣大學(xué)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享,對(duì)廣大考生和家長(zhǎng)來(lái)說(shuō),在北部灣大學(xué)這么多專(zhuān)業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當(dāng)初不了解專(zhuān)業(yè)內(nèi)涵,在填報(bào)時(shí)隨意選擇了名稱(chēng)時(shí)髦的專(zhuān)業(yè),入學(xué)后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專(zhuān)業(yè)。因此考生在選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),需要仔細(xì)辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來(lái)遺憾。本文王老師幫大家整理了北部灣大學(xué)所有院系及開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)名單。
北部灣大學(xué)院系開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)有港口航道與海岸工程專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)、小學(xué)教育(三年制全科師范)專(zhuān)業(yè)、物流管理(含港口物流方向)專(zhuān)業(yè)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育方向)專(zhuān)業(yè)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(分師范教育、大數(shù)據(jù)分析方向)專(zhuān)業(yè)、通信工程專(zhuān)業(yè)、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專(zhuān)業(yè)、越南語(yǔ)專(zhuān)業(yè)。具體完整專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 土木工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 建筑工程學(xué)院 |
2 | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
3 | 港口航道與海岸工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
4 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 人文學(xué)院 |
5 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
6 | 舞蹈表演專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
7 | 新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
8 | 音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
9 | 音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
10 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | 教育學(xué)院 |
11 | 小學(xué)教育(三年制全科師范)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科 | |
12 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
13 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
14 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
15 | 城市管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
16 | 旅游管理專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
17 | 金融工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
19 | 物流管理(含港口物流方向)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
20 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 陶瓷與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
21 | 美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育方向)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
22 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
23 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
24 | 地理科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 資源與環(huán)境學(xué)院 |
25 | 地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
26 | 測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(分師范教育、大數(shù)據(jù)分析方向)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 理學(xué)院 |
28 | 物理學(xué)(分為師范教育方向和應(yīng)用物理方向)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
29 | 食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè) | 本科 | 食品工程學(xué)院 |
30 | 食品科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 電子與信息工程學(xué)院 |
32 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
33 | 人工智能專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
35 | 電子信息工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
36 | 高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 石油與化工學(xué)院 |
37 | 化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
38 | 能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
39 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
40 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 海洋學(xué)院 |
41 | 海洋科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
42 | 生物制藥專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
43 | 越南語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 本科 | 國(guó)際教育與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
44 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
45 | 泰語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
46 | 機(jī)械工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 機(jī)械與船舶海洋工程學(xué)院 |
47 | 船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
48 | 車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
49 | 自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
50 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
51 | 輪機(jī)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | 海運(yùn)學(xué)院 |
52 | 航海技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
53 | 船舶電子電氣工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
54 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 本科 | 東密歇根聯(lián)合工程學(xué)院 |
55 | 工程造價(jià)專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
56 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
57 | 機(jī)械工程專(zhuān)業(yè) | 本科 | |
58 | 車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè) | 本科 |
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 省級(jí)(直轄市) | 11 | 海洋科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、食品科學(xué)與工程、航海技術(shù)、輪機(jī)工程、船舶與海洋工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、化學(xué)工程與工藝、物流管理、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、地理信息科學(xué) |
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
---|---|---|---|
1 | 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 7 | 管理科學(xué)與工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、化學(xué)工藝、船舶與海洋工程、水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生物學(xué) |
2 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械工程 |
3 | 教育部綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 1 | 輪機(jī)工程 |
4 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 11 | 地理信息科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語(yǔ)言文學(xué)、化學(xué)工程與工藝、小學(xué)教育、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、物流管理、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、食品科學(xué)與工程、船舶與海洋工程、航海技術(shù) |
5 | 省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)(群) | 14 | 地理信息科學(xué)、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、物流管理、化學(xué)工程與工藝、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、船舶與海洋工程、食品科學(xué)與工程、輪機(jī)工程、航海技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、海洋科學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)群、石油化工專(zhuān)業(yè)群、械與船舶海洋工程專(zhuān)業(yè)群 |
2025北部灣大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)名
時(shí)間:2025-06-08 11:0:07廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院的金
時(shí)間:2025-06-08 05:0:50廣西大學(xué)的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2025-06-08 03:0:18梧州學(xué)院的電子信息工程專(zhuān)
時(shí)間:2025-06-07 13:0:55