欧美狂猛专区,欧美一区二,欧美国产第一页,超碰色偷偷,久久精品女,亚洲性猛交,97久久国产精品

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文

2025廣西高考成績在545分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-19 14:31:40 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于廣西高考545分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)廣西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 廣西高考成績在545分能上的大學(xué)名單有黑龍江大學(xué)、青島大學(xué)、昆明理工大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、重慶理工大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、廣東警官學(xué)院、上海政法學(xué)院、云南大學(xué)、西北民族大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、集美大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等。

2025廣西高考成績在545分能上什么大學(xué) 算什么水平

廣西高考成績在545分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是廣西高考成績在545分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26238
2 上海政法學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 547 27277
3 廣西師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 29384
4 長沙理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31535
5 中南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7731
6 重慶交通大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28755
7 青海大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 539 31301
8 長安大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 548 26897
9 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 28212
10 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30541
11 江蘇科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6729
12 中央民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6999
13 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 550 25772
14 北京第二外國語學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6778
15 內(nèi)蒙古大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 549 6530
16 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25337
17 成都信息工程大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 30655
18 四川美術(shù)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 28360
19 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 545 28185
20 中國石油大學(xué)(華東) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28362
21 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25404
22 天津工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25133
23 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 26223
24 杭州師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 548 26622
25 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 550 6248
26 河海大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 548 6662
27 四川外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 26322
28 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25271
29 湖北師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 7038
30 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 31161
31 福建農(nóng)林大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8069
32 湖南科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6969
33 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31274
34 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6188
35 貴州民族大學(xué) (史+地+政) 公辦/歷史/本科 2024 540 7965
36 東華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 546 27973
37 寧波大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 28157
38 成都信息工程大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 25950
39 青海大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 547 27167
40 東華大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7574
41 北京建筑大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 546 27474
42 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 31167
43 江西師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27482
44 揚(yáng)州大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 546 27698
45 浙江工商大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27880
46 揚(yáng)州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31361
47 四川外國語大學(xué) (物+政) 公辦/物理/本科 2024 543 29109
48 上海體育大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28098
49 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27285
50 貴州師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6811
51 長安大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 29361
52 廣西大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31790
53 中國礦業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31619
54 山東師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 540 30900
55 青島大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 7480
56 浙江工商大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 29909
57 北京林業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7509
58 東北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8034
59 浙江工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29728
60 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31231
61 浙江中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28486
62 重慶三峽學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 539 8078
63 重慶師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27675
64 湖南工商大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 539 8124
65 廣東警官學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7193
66 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29466
67 武漢科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26272
68 浙江農(nóng)林大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 544 28925
69 浙江農(nóng)林大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 549 6462
70 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31575
71 新疆大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30282
72 廣西醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 550 25803
73 武漢工程大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27022
74 桂林電子科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27015
75 中北大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8010
76 安徽師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7544
77 四川師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31251
78 華東交通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6922
79 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31632
80 廣西大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 550 25914
81 中南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25342
82 浙江師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7613
83 上海體育大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7573
84 中北大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 7851
85 中國戲曲學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6196
86 云南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 548 26897
87 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25306
88 中南林業(yè)科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8133
89 重慶師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 542 29641
90 西南科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 7924
91 西北民族大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 549 26331
92 上海海關(guān)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 30418
93 中北大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25321
94 延邊大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25297
95 華南理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 25992
96 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 550 6355
97 浙江農(nóng)林大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 551 25399
98 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7179
99 中國藥科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 550 25602
100 成都大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 30995
101 山西師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 551 6095
102 天津師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 7887
103 濟(jì)南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7726
104 中南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29483
105 西安外國語大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 547 6777
106 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 31125
107 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25035
108 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27594
109 山東師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 551 6094
110 遼寧大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 7161
111 衡陽師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 541 7672
112 南通大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 550 25834
113 重慶大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6150
114 西南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 7380
115 廣西大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28741
116 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 30821
117 重慶理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 7909
118 上海理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6231
119 遼寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 542 7552
120 揚(yáng)州大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 7165
121 陸軍工程大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31783
122 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 28737
123 寧波大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28258
124 黑龍江大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7521
125 南京中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26277
126 上海海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25371
127 中國民航大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 548 6633
128 新疆大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7298
129 華北電力大學(xué)(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28998
130 濟(jì)南大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28872
131 上海中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29661
132 山東中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29643
133 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 542 30090
134 海南師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 548 6625
135 湖南工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7747
136 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 548 26625
137 天津中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31228
138 重慶醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 548 26525
139 淮北師范大學(xué) (史+地+政) 公辦/歷史/本科 2024 547 6741
140 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28045
141 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 31116
142 廣東金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7170
143 北京語言大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27782
144 浙江工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 550 25554
145 西北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6951
146 揚(yáng)州大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 539 31398
147 上海師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 549 6401
148 溫州醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25390
149 中國礦業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8136
150 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27824
151 寧波諾丁漢大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 550 25666
152 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25115
153 南京工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6804
154 四川外國語大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 7353
155 溫州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27859
156 浙江師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 28793
157 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 31051
158 重慶交通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6810
159 湖北大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 30944
160 桂林電子科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31790
161 寧夏大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 548 26656
162 北京體育大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 8001
163 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26387
164 長江大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6957
165 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 26044
166 西安科技大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 551 25128
167 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27773
168 石河子大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8008
169 南京工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25216
170 北方工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27398
171 廣西大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 28804
172 北京工商大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 29249
173 南京審計(jì)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 24988
174 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 548 6621
175 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 550 25452
176 中國民航大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 550 25693
177 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 540 30699
178 云南師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25130
179 南通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6211
180 中國民航大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 550 25912
181 重慶交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30422
182 中南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 549 6421
183 湖北工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29120
184 福建醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 546 27723
185 石家莊鐵道大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28076
186 福建師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7752
187 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 31152
188 江蘇科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31617
189 上海海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28063
190 成都中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30153
191 南京醫(yī)科大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28863
192 湖北大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 549 6492
193 海南師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 546 27668
194 青島大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 546 27910
195 湖南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 548 26734
196 華東交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29869
197 川北醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27530
198 重慶交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27107
199 四川師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29168
200 濟(jì)南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 7415
201 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 539 31717
202 河南師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 545 7079
203 西安外國語大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7719
204 云南師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 550 6241
205 河南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29865
206 中國石油大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28128
207 西南交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 546 27973
208 東北林業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25081
209 重慶工商大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 7059
210 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7688
211 昆明理工大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 543 29221
212 新疆大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 546 6869
213 杭州電子科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 550 6375
214 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25412
215 中南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6871
216 昆明學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 545 28369
217 河北師范大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 549 6442
218 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30273
219 山東師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 545 7053
220 湖北大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31241
221 河北師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 30799
222 貴州師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 540 7961
223 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 544 28789

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的廣西高545分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在545分的錄取數(shù)據(jù)!

廣西高考成績在545分左右可以上的大學(xué)

以下是廣西高考成績在545分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 成都中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30153
2 陸軍工程大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31783
3 集美大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 31152
4 福建醫(yī)科大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 546 27723
5 桂林電子科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27015
6 中國礦業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25337
7 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 542 30090
8 寧波大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 545 28157
9 重慶交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30422
10 中國礦業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8136
11 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7179
12 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 550 6248
13 上海師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 549 6401
14 福建農(nóng)林大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 539 8069
15 云南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 548 26897
16 川北醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 546 27530
17 重慶大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6150
18 南京中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26277
19 寧波諾丁漢大學(xué) (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 550 25666
20 天津工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25133
21 四川外國語大學(xué) (物+政) 公辦/物理/本科 2024 543 29109
22 貴州師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6811
23 貴州大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31575
24 四川外國語大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 26322
25 河北師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 30799
26 廣西師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25115
27 西安外國語大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 547 6777
28 石家莊鐵道大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28076
29 杭州師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 548 26622
30 西南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 543 7380
31 南京審計(jì)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 24988
32 湖北大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31241
33 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28045
34 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 549 26223
35 浙江農(nóng)林大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 551 25399
36 中南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25342
37 河南大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29865
38 北京工商大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 543 29249
39 中國石油大學(xué)(華東) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28362
40 貴州師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 540 7961
41 內(nèi)蒙古大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 549 6530
42 濟(jì)南大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7726
43 寧波大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28258
44 長江大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6957
45 南通大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 550 25834
46 湖北大學(xué) (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 549 6492
47 廣西師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 539 31717
48 新疆大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 541 30282
49 北京林業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7509
50 安徽師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7544
51 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 550 6355
52 北京體育大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 540 8001
53 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31632
54 南通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 551 6211
55 華北電力大學(xué)(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28998
56 北方工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27398
57 重慶交通大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6810
58 中南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6871
59 中國石油大學(xué)(北京) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 545 28128
60 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31231
61 新疆大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 544 7298
62 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 548 26625
63 東華大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 542 7574
64 上海海關(guān)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 541 30418
65 北京第二外國語學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 547 6778
66 重慶三峽學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 539 8078
67 山西師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 551 6095
68 中南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 541 7731
69 中南民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29483
70 西北師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 546 6951
71 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 550 25772
72 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31274
73 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 30821
74 浙江工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 542 29728
75 重慶交通大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27107
76 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 545 28185
77 武漢科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 549 26272
78 海南師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 548 6625
79 四川師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31251
80 南京林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 551 25035
81 重慶醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 548 26525
82 東北林業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 551 25081
83 四川師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 543 29168
84 重慶交通大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 544 28755
85 中國礦業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 539 31619
86 南寧師范大學(xué) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 548 6621
87 廣西大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 539 31790
88 浙江農(nóng)林大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 549 6462
89 衡陽師范學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 541 7672
90 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 540 31167
91 東華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/特殊類型 2024 546 27973
92 湖南醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 547 27285
