欧美狂猛专区,欧美一区二,欧美国产第一页,超碰色偷偷,久久精品女,亚洲性猛交,97久久国产精品

當前位置:高考升學網 > 福建高考 > 正文

2025福建高考成績在589分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 14:18:23 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于福建高考589分可以上什么大學數據,根據福建教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 福建高考成績在589分能上的大學名單有北京科技大學、大連海事大學、蘇州大學、成都中醫(yī)藥大學、蚌埠醫(yī)科大學、成都信息工程大學、中國社會科學院大學、上海大學、天津工業(yè)大學、安徽大學、北方工業(yè)大學、上海對外經貿大學、徐州醫(yī)科大學、河海大學、湖北大學、上海海事大學等。

2025福建高考成績在589分能上什么大學 算什么水平

福建高考成績在589分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是福建高考成績在589分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中國海洋大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 585 2194
2 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 1624
3 山東大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 588 1982
4 北京信息科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
5 長沙理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
6 湘潭大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
7 河海大學 (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 585 22283
8 華東師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 585 2194
9 西北大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 586 2129
10 北京電影學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
11 中國民航大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
12 湖南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
13 長安大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
14 河南大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
15 成都中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
16 汕頭大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
17 湖南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
18 北京電影學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
19 中南財經政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 587 2060
20 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
21 吉林大學 (史+政) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 593 1680
22 蘭州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
23 鄭州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
24 河南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
25 西南交通大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 590 1859
26 廣東工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
27 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
28 上海對外經貿大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
29 湖北大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
30 中國海洋大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 589 1921
31 南京師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 589 1921
32 重慶醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
33 西南交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
34 中南財經政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
35 華東理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
36 中央美術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
37 上海中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
38 廣東醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
39 海南大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
40 東北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
41 合肥工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
42 延邊大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
43 江蘇科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
44 青海大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
45 廣州中醫(yī)藥大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
46 浙江財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
47 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 588 20900
48 上海外國語大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
49 蚌埠醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
50 中國石油大學(北京) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
51 西南政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 590 1799
52 揚州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
53 汕頭大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
54 南京審計大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
55 徐州醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
56 重慶大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 585 22283
57 西安郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
58 四川大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 595 1561
59 北京科技大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 591 1798
60 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
61 中央財經大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 583 2348
62 廈門大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
63 哈爾濱醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
64 南京財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
65 燕山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
66 四川美術學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
67 福州大學 (物+化) 公辦/物理/地方農村專項計劃 2024 591 19561
68 河北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
69 江西財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
70 廣州醫(yī)科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
71 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
72 杭州電子科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
73 四川大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
74 天津中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
75 重慶交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
76 北京體育大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
77 東華大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
78 成都信息工程大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
79 中國社會科學院大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 593 1680
80 重慶師范大學 (物+政) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
81 海軍軍醫(yī)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
82 哈爾濱醫(yī)科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
83 西北工業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
84 廣東外語外貿大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
85 北京體育大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
86 南京工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
87 寧波諾丁漢大學 (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 583 23205
88 成都理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
89 貴州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
90 山西大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
91 廣州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
92 上海海洋大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
93 北京外國語大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
94 華東交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 22734
95 南京財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
96 北京工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
97 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 591 1798
98 中國傳媒大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 585 2194
99 東北大學秦皇島分校 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 586 2129
100 四川農業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
101 新疆大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
102 首都經濟貿易大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
103 華南師范大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
104 寧波大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
105 東北大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 591 1798
106 南京醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
107 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
108 暨南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
109 廣州醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
110 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
111 西安郵電大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
112 桂林電子科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
113 中國農業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
114 三峽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
115 北京語言大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
116 云南大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 589 20468
117 中央民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
118 廣東財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
119 河海大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
120 重慶理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
121 浙江工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
122 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
123 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
124 大連海事大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
125 上海外國語大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
126 上海海事大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
127 安徽醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
128 福建農林大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
129 四川農業(yè)大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
130 蘇州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 587 2060
131 華南農業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
132 西北農林科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
133 西安理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
134 東北財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
135 廣東財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
136 湖北大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
137 海南大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
138 南京師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
139 江西財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
140 中國礦業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
141 成都大學 (物+政) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
142 福建農林大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
143 中國計量大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
144 西南交通大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 594 18334
145 東華大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 594 18334
146 長沙理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
147 東北農業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
148 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
149 福建師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
150 中國傳媒大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
151 西北農林科技大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 587 2060
152 湖南大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 594 1624
153 南京工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
154 北京交通大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
155 北京化工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
156 廣西大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 591 19561
157 電子科技大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
158 西南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
159 河南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
160 桂林電子科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
161 西南政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 593 1680
162 華僑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
163 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
164 云南大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
165 長安大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
166 寧夏大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
167 延邊大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
168 北京林業(yè)大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
169 蘭州大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
170 北方工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
171 華僑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
172 上海政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
173 華南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
174 江南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
175 中國石油大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 586 21814
176 南昌大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
177 天津工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
178 華南農業(yè)大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
179 南京農業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 587 21345
180 北京交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
181 合肥工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
182 上海師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
183 西南財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
184 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
185 大連海事大學 (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 591 19561
186 長安大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 585 22283
187 四川大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
188 西南醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
189 西交利物浦大學 (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 585 22283
190 東北林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
191 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 590 1859
192 武漢工程大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
193 寧波諾丁漢大學 (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 583 23205
194 北京建筑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
195 中央民族大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 1624
196 中國礦業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
197 東北農業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
198 南京航空航天大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
199 揚州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
200 福建師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
201 江西師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
202 寧波大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
203 廣州大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
204 華東政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921

同時為了方便大家參考最近幾年的福建高589分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的福建高考成績在589分的錄取數據!

福建高考成績在589分左右可以上的大學

以下是福建高考成績在589分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 桂林電子科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
2 燕山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
3 江西財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
4 華南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
5 大連海事大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
6 中國傳媒大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 585 2194
7 上海外國語大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
8 南京審計大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
9 西北農林科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
10 東北林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
11 武漢工程大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
12 湖南大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 594 1624
13 中國社會科學院大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 593 1680
14 湖南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
15 天津工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
16 上海中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
17 福建師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
18 南京工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
19 河海大學 (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 585 22283
20 中國民航大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
21 北京建筑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
22 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 590 1859
23 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
24 蘭州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
25 中國石油大學(北京) (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
26 華東交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 22734
27 華南師范大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
28 四川大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
29 西安理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
30 河海大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
31 廣州醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
32 蘭州大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
33 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 591 1798
34 山東大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 588 1982
35 中南財經政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
36 廣東財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
37 三峽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
38 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
39 廣東醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
40 北京體育大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
41 哈爾濱醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
42 江蘇科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
43 長安大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
44 桂林電子科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
45 四川美術學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
46 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
47 重慶醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
48 長安大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
49 中國傳媒大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
50 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
51 華東政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
52 北京交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
53 寧波大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
54 蘇州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 587 2060
55 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
56 西南交通大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 594 18334
57 四川農業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
58 東華大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 584 2254
59 西南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
60 南京醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
61 中國礦業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
62 廈門大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
63 福建師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
64 寧波諾丁漢大學 (物+不限) 中外/港澳/物理/本科 2024 583 23205
65 南京工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
66 汕頭大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
67 湖北大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
68 浙江財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
69 首都經濟貿易大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
70 延邊大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
71 海軍軍醫(yī)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
72 河北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
73 云南大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
74 福州大學 (物+化) 公辦/物理/地方農村專項計劃 2024 591 19561
75 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
76 中央民族大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 1624
77 中國石油大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 586 21814
78 華東理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
79 西南財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
80 新疆大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
81 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
82 重慶理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 583 23205
83 西交利物浦大學 (物+化) 中外/港澳/物理/本科 2024 585 22283
84 西安郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
85 東北農業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
86 中國農業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 592 1739
87 哈爾濱醫(yī)科大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
88 北方工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
89 暨南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
90 江西財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
91 廣州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
92 長沙理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
93 北京信息科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
94 長沙理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
95 天津中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
96 揚州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
97 東北財經大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
98 南京師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
99 河南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
100 中央民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
101 廣東財經大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
102 蚌埠醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
103 四川農業(yè)大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
104 西南交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
105 云南大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 589 20468
106 南京航空航天大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
107 揚州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
108 上海外國語大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
109 吉林大學 (史+政) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 593 1680
110 福建農林大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
111 東北農業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
112 中央美術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
113 西北大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 586 2129
114 西南交通大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 590 1859
115 大連海事大學 (物+不限) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 591 19561
116 北京電影學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
117 中國計量大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
118 東北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
119 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
120 合肥工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
121 汕頭大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 585 22283
122 重慶師范大學 (物+政) 公辦/物理/本科 2024 593 18731
123 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
124 華南農業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
125 東北大學秦皇島分校 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 586 2129
126 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 1624
127 西北農林科技大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 587 2060
128 北京交通大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
129 北京工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 592 19132
130 北京林業(yè)大學 (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 583 2348
131 西北工業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
132 浙江工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
133 中央財經大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 583 2348
134 上海海洋大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 17945
135 中國礦業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
136 貴州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
137 福建農林大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
138 重慶交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 584 22733
139 四川大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 589 1921
140 西南政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 590 1799
141 廣西大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 591 19561
142 河南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 589 20468
143 廣州醫(yī)科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
144 鄭州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 587 21345
145 南昌大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 591 19561
146 江西師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
147 北京化工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 18334
148 華東師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校農村專項計劃 2024 585 2194
149 杭州電子科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 590 19998
150 電子科技大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 1561
151 青海大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 586 21814
152 西安郵電大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 588 20900
153 江南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 588 1982
154 長安大學 (物+化) 公辦/物理/高校農村專項計劃 2024 585 22283
