當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考504分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績(jī)?cè)?04分能上的大學(xué)名單有湖南工業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、廣東金融學(xué)院、西南科技大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、湘南學(xué)院、蘭州理工大學(xué)、中國(guó)人民警察大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連民族大學(xué)、大連交通大學(xué)、安徽建筑大學(xué)、江蘇海洋大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院、北京建筑大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績(jī)?cè)?04分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
2 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
3 | 陸軍工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
4 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
5 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
6 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
7 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
8 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
9 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
10 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
11 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
12 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
13 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
14 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
15 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
16 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
17 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
18 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
19 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
20 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
21 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
22 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
23 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
24 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
25 | 山東航空學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
26 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
27 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
28 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
29 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
30 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
31 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
32 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
33 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
34 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
35 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
36 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
37 | 河北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
38 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
39 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
40 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
41 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
42 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
43 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
44 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
45 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
46 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
47 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
48 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
49 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
50 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
51 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
52 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
53 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
54 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
55 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
56 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
57 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
58 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
59 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
60 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
61 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
62 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
63 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
64 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
65 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 499 | 32443 |
66 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
67 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
68 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
69 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
70 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
71 | 大連民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
72 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
73 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高504分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?04分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?04分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北水利水電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
2 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
3 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
4 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
5 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
6 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
7 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
8 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
9 | 武漢輕工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
10 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
11 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
12 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
13 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
14 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
15 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
16 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
17 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
18 | 山西大同大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
19 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
20 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
21 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
22 | 湖南科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
23 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
24 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
25 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
26 | 山東航空學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
27 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
28 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
29 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
30 | 山東建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
31 | 中華女子學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
32 | 天津理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
33 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
34 | 北方民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
35 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
36 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
37 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
38 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
39 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
40 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
41 | 福建理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
42 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
43 | 河北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
44 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
45 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
46 | 安徽建筑大學(xué) | (地+物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
47 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
48 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
49 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
50 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
51 | 蘭州理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 29984 |
52 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 500 | 32208 |
53 | 陸軍工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
54 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 30404 |
55 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
56 | 北京物資學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
57 | 江西理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 31121 |
58 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
59 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 499 | 32443 |
60 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
61 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 31368 |
62 | 大連交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 30652 |
63 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
64 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
65 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
66 | 大連民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
67 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 498 | 32667 |
68 | 上海商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
69 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 31574 |
70 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 31794 |
71 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 30177 |
72 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 32011 |
73 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 30876 |
74 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
75 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
76 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
77 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
78 | 廣東金融學(xué)院 | (政或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
79 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
80 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
81 | 溫州大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
82 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
83 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
84 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
85 | 西南民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
86 | 嶺南師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
87 | 山西師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
88 | 陸軍工程大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
89 | 北京印刷學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
90 | 河北地質(zhì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
91 | 陜西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
92 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
93 | 上海商學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
94 | 安徽建筑大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
95 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
96 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
97 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
98 | 南京工程學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
99 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
100 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
101 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
102 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
103 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
104 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
105 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
106 | 北方工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
107 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
108 | 寶雞文理學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
109 | 華北水利水電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
110 | 南昌航空大學(xué) | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
111 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
112 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
113 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
114 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
115 | 西南科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
116 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
117 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
118 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
119 | 太原科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
120 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
121 | 河南理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
122 | 北京印刷學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
123 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
124 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
125 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
126 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
127 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
128 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
129 | 廊坊師范學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
130 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
131 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 31378 |
132 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
133 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
134 | 蘭州理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 30903 |
135 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
136 | 山東理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
137 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
138 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
139 | 重慶交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 29477 |
140 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
141 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
142 | 華北水利水電大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
143 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
144 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
145 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
146 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
147 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (地或政或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
148 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 31601 |
149 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 498 | 32264 |
150 | 華北水利水電大學(xué) | (地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 30205 |
151 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
152 | 西南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
153 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
154 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 31160 |
155 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 29946 |
156 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
157 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 29693 |
158 | 金陵科技學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
159 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 500 | 31831 |
160 | 大連海洋大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 499 | 32038 |
161 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 30685 |
162 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 30461 |
163 | 北京信息科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 505 | 24836 |
164 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 25595 |
165 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 506 | 24637 |
166 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 498 | 26148 |
