新疆高考理科257分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科257分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新疆高考理科257分能上的大學名單有塔里木大學(應用型本科)、成都文理學院、成都理工大學工程技術學院、廣東科學技術職業(yè)學院、浙江工商職業(yè)技術學院、杭州科技職業(yè)技術學院、大連職業(yè)技術學院、日照職業(yè)技術學院、新疆師范高等?茖W校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、北京社會管理職業(yè)學院、山東中醫(yī)藥高等專科學校、天津現代職業(yè)技術學院、雅安職業(yè)技術學院、重慶商務職業(yè)學院、天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校、廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 2 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
| 3 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 4 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 16463 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
| 5 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 6 | 喀什大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 7 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 260 | 13014 | 本二(單列類外語) |
| 8 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | ? |
| 9 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 10 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 11 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 12152 | 本二(單列類外語) |
| 12 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 13 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | ? |
| 14 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
| 15 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 16 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 17 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 16032 | 本二(單列類外語) |
| 18 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | 專科 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 20 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
| 21 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | ? |
| 22 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 15819 | 本二(單列類外語) |
| 23 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 14489 | 本二(單列類外語) |
| 24 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 25 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 26 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
| 27 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 28 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 29 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | ? |
| 30 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 31 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 32 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 33 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 10911 | 本二(單列類外語) |
| 34 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 35 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 36 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 37 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | 專科 |
| 38 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | ? |
| 39 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 40 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 41 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 42 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 43 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 44 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 45 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 257 | 44038 | ? |
| 46 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 5379 | 專科(單列類民族語文) |
| 47 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | ? |
| 48 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 17516 | 專科(單列類外語) |
| 49 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 50 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 51 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 52 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | ? |
| 53 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 54 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | ? |
| 55 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
| 56 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 57 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | ? |
| 58 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 260 | 43676 | ? |
| 59 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
| 60 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 61 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 62 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | 專科 |
| 63 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | ? |
| 64 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | 專科 |
| 65 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | ? |
| 66 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | 專科 |
| 67 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | ? |
| 68 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 69 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | ? |
| 70 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | 專科 |
| 71 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 72 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 73 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 74 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 75 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | ? |
| 76 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 42333 | 專科 |
| 77 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 242 | 45994 | ? |
| 78 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | ? |
| 79 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | ? |
| 80 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | 專科 |
| 81 | 烏魯木齊職業(yè)大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | 專科 |
| 82 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | ? |
| 83 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 84 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 85 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 86 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 87 | 新疆石河子職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 252 | 44632 | ? |
| 88 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 252 | 44632 | 專科 |
| 89 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 258 | 43928 | ? |
| 90 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 258 | 43928 | ? |
| 91 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 42187 | ? |
| 92 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | 專科 |
| 93 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 94 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 95 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 96 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | 專科 |
| 97 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 98 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 43173 | ? |
| 99 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | 專科 |
| 100 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 257 | 44038 | ? |
| 101 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 257 | 44038 | ? |
| 102 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 103 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | ? |
| 104 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 254 | 44394 | ? |
| 105 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 106 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | 專科 |
| 107 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 252 | 44632 | ? |
| 108 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | ? |
| 109 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | ? |
| 110 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 258 | 43928 | ? |
| 111 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 263 | 43299 | 專科 |
| 112 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 113 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | ? |
| 114 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 115 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 116 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | ? |
| 117 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 118 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | ? |
| 119 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
| 120 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 14489 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
| 121 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 45308 | ? |
| 122 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 123 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 250 | 44903 | 專科 |
| 124 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 253 | 44501 | ? |
| 125 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 126 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 127 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 128 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 129 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | ? |
| 130 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | ? |
| 131 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 254 | 44394 | ? |
| 132 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | 專科 |
| 133 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 134 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 258 | 43928 | ? |
| 135 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 258 | 43928 | ? |
| 136 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 137 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 41223 | ? |
| 138 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 45580 | ? |
| 139 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 239 | 46376 | ? |
| 140 | 阿克蘇職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | 專科 |
| 141 | 臺州科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | ? |
| 142 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 267 | 42553 | ? |
| 143 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 253 | 44501 | 專科 |
| 144 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 145 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | 專科 |
| 146 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 254 | 44394 | ? |
| 147 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 252 | 44632 | ? |
| 148 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | ? |
| 149 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 247 | 45235 | ? |
| 150 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | 專科 |
| 151 | 新疆應用職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 240 | 46272 | ? |
| 152 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 153 | 安徽警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 241 | 46157 | 專科 |
| 154 | 昌吉職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | 專科 |
| 155 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 156 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | ? |
| 157 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 261 | 43568 | ? |
| 158 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 252 | 44632 | ? |
| 159 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 160 | 無錫科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 161 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 162 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 41608 | ? |
| 163 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 253 | 44501 | ? |
| 164 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 165 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 260 | 43676 | 專科 |
| 166 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 167 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 276 | 41381 | 專科 |
| 168 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | ? |
| 169 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | 專科 |
| 170 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | ? |
| 171 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 253 | 44501 | ? |
| 172 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 173 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 174 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 262 | 43476 | ? |
| 175 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | 專科 |
| 176 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 253 | 44501 | 專科 |
| 177 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | 專科 |
| 178 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 255 | 44250 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 277 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 2 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 3 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 4 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 16463 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) |
| 5 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 6 | 喀什大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 7 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 260 | 13014 | 本二(單列類外語) |
| 8 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 41935 | 專科 |
| 9 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 10 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 11 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 12152 | 本二(單列類外語) |
| 12 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 13 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 237 | 46513 | ? |
| 14 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
| 15 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 16 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 264 | 12487 | 本二(單列類外語) |
| 17 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 245 | 16032 | 本二(單列類外語) |
| 18 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | ? |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 20 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 15163 | 本二(單列類外語) |
| 21 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 45685 | 專科 |
| 22 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 246 | 15819 | 本二(單列類外語) |
| 23 | 昌吉學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 14489 | 本二(單列類外語) |
| 24 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 25 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 26 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 27 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 274 | 10751 | 本二(單列類外語) |
| 28 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 29 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | ? |
| 30 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 244 | 16249 | 本二(單列類外語) |
| 31 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 32 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 268 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 33 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 10911 | 本二(單列類外語) |
| 34 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 271 | 11339 | 本二(單列類外語) |
| 35 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 269 | 11794 | 本二(單列類外語) |
| 36 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 46408 | ? |
| 37 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 42053 | ? |
| 38 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 259 | 43824 | ? |
| 39 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 275 | 41589 | ? |
| 40 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 265 | 42927 | ? |
| 41 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 273 | 41717 | ? |
| 42 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 272 | 41831 | ? |
| 43 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 256 | 44111 | ? |
| 44 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 248 | 45122 | ? |
| 45 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 257 | 44038 | ? |
| 46 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 270 | 5379 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) |
| 47 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 249 | 45011 | ? |
| 48 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 238 | 17516 | 專科(單列類外語) |
| 49 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 266 | 42702 | ? |
| 50 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 新疆 | 243 | 45824 | 專科 |
