當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高考文科457分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科457分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新疆高考文科457分能上的大學名單有西南大學、東北財經(jīng)大學、東北農(nóng)業(yè)大學、廣東財經(jīng)大學、武漢工程大學、華僑大學、寧波諾丁漢大學、湖南科技大學、上海應用技術大學、黑龍江大學、湖南工業(yè)大學、西安工程大學、天津商業(yè)大學(中外合作)、湖北經(jīng)濟學院、武漢輕工大學、大連大學、河南工業(yè)大學、嘉興學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 14 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 15 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 18 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 本一(單列類外語) |
| 19 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 20 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 21 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 22 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 23 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 24 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本一 |
| 25 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 26 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 28 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 29 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 31 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 33 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 35 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 36 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 37 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 38 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 39 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 40 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 42 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 43 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 44 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 45 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 46 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 47 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 48 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 49 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本二 |
| 50 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 477 | 1997 | 本一 |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 54 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 55 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本二 |
| 56 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 57 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 58 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 59 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 60 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 61 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 62 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 63 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 64 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 65 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 66 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 67 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 68 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 69 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 70 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 71 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 72 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 73 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 74 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 75 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 76 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 77 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本二 |
| 78 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 79 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 80 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 81 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 82 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 83 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 84 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 85 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 86 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 87 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 88 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 89 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 90 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 91 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 92 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 93 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 94 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 95 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 96 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 97 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 98 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 |
| 99 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 100 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 101 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本一 |
| 102 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 103 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 104 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 105 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 106 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 107 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 108 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 109 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 110 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 111 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 112 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本一 |
| 113 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 114 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 115 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 116 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 117 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 118 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 119 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 120 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 121 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 122 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 123 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本一 |
| 124 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 125 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 126 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 127 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 128 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 129 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 130 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 131 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 132 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 133 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 3960 | 本二 |
| 134 | 新疆師范大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 135 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本一 |
| 136 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本一 |
| 137 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 488 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 12 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 14 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 15 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 470 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 17 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 18 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 437 | 541 | 本一(單列類外語) |
| 19 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 20 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 21 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 22 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 23 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 24 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本一 |
| 25 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 26 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 27 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 28 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 29 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 30 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 31 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 33 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 35 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 36 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 445 | 3537 | 本二 |
| 37 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 38 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 39 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 40 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 42 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本一 |
| 43 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 44 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 45 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 46 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 47 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 48 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 49 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 447 | 3414 | 本二 |
| 50 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 477 | 1997 | 本一 |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 54 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 55 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本二 |
| 56 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 57 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 58 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 59 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 60 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 61 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 62 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 63 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 64 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 65 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 66 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 67 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 68 | 河南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 69 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 70 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本一 |
| 71 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 72 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 73 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 74 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 75 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 76 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本二 |
| 77 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 443 | 3630 | 本二 |
| 78 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
| 79 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 80 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 81 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 82 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 83 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 84 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 85 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 86 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 87 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 88 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 89 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 90 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 91 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 92 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 93 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 94 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 440 | 3774 | 本二 |
| 95 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 96 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 97 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本二 |
| 98 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 |
| 99 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 448 | 3367 | 本二 |
| 100 | 西安工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 101 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 444 | 3580 | 本一 |
| 102 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 103 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 104 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 105 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 106 | 煙臺大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 107 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 450 | 3249 | 本一 |
| 108 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 438 | 3900 | 本二 |
| 109 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 110 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 446 | 3481 | 本二 |
| 111 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 439 | 3833 | 本二 |
| 112 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 449 | 3307 | 本一 |
| 113 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 114 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 441 | 3729 | 本二 |
| 115 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 442 | 3686 | 本二 |
