當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高考理科410分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年青海高考理科410分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

青海高考理科410分能上的公辦本科大學名單有南京信息工程大學(定向)、貴州大學、寧波大學、天津工業(yè)大學、浙江工商大學、青島大學、西安建筑科技大學、江蘇大學、山東財經(jīng)大學、陜西中醫(yī)藥大學、湖北中醫(yī)藥大學、海南醫(yī)學院、西安醫(yī)學院、濟寧醫(yī)學院、甘肅中醫(yī)藥大學、云南警官學院、昆明學院、齊齊哈爾醫(yī)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 2 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 3 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 4 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 5 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 6 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 409 | 7098 | 本一 |
| 7 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 8 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 9 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 11 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 12 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 13 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 14 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 15 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 16 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 17 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 18 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 19 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 21 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 22 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 23 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 408 | 7208 | 本一 |
| 24 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
| 25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 26 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 27 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 28 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 29 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
| 30 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 31 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 33 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 34 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 35 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 36 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
| 37 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
| 38 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 39 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 40 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 42 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
| 43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
| 44 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 45 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 46 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
| 47 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 48 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 49 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 50 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 54 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 55 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 56 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 57 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 58 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 59 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 60 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 61 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 62 | 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 63 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 64 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 65 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 66 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 67 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 68 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 | 本一 |
| 69 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 70 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 | 本一 |
| 71 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 72 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 73 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 74 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 75 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 76 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 77 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 78 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 79 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 80 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 81 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 82 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 83 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 84 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 85 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 86 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 87 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 88 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 89 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 90 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 91 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 92 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 93 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 94 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 95 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 405 | 7520 | 本一 |
| 96 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 97 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 98 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 99 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
| 100 | 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 101 | 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 102 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 103 | 西藏藏醫(yī)藥大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 2 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 3 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 4 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 5 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 6 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 409 | 7098 | 本一 |
| 7 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 8 | 南京信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 9 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 11 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 12 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 13 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 14 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 15 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 16 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 17 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 18 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 19 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 21 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 22 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 23 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 408 | 7208 | 本一 |
| 24 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
| 25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 26 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 27 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 28 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 29 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
| 30 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 31 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 32 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 33 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 34 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 35 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 36 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
| 37 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 414 | 6620 | 本一 |
| 38 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 39 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 40 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 41 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 42 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
| 43 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 413 | 6720 | 本一 |
| 44 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 45 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 46 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 407 | 7327 | 本一 |
| 47 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 48 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 406 | 7418 | 本一 |
| 49 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 50 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 51 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 52 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 53 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 54 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 55 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 56 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 57 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 58 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 59 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 60 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 404 | 7618 | 本一 |
| 61 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 403 | 7735 | 本一 |
| 62 | 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 63 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 64 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 65 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 66 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 67 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 68 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 392 | 8912 | 本一 |
| 69 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 70 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 393 | 8812 | 本一 |
| 71 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 72 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 73 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 74 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 396 | 8478 | 本一 |
| 75 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 76 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 77 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 78 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 79 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 80 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 81 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 397 | 8378 | 本一 |
| 82 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 398 | 8263 | 本一 |
| 83 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 84 | 蚌埠醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 85 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 86 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 87 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 88 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 399 | 8159 | 本一 |
| 89 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 90 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 91 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 394 | 8702 | 本一 |
| 92 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 391 | 9050 | 本一 |
| 93 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 395 | 8574 | 本一 |
| 94 | 青海師范大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 95 | 湖北文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 405 | 7520 | 本一 |
| 96 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 97 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 402 | 7849 | 本一 |
| 98 | 牡丹江醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 400 | 8053 | 本一 |
| 99 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 390 | 9153 | 本一 |
| 100 | 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 101 | 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 411 | 6919 | 本一 |
| 102 | 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 103 | 西藏藏醫(yī)藥大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 412 | 6812 | 本一 |
| 104 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 105 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 411 | 7318 | 本一 |
| 106 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 423 | 6212 | 本一 |
| 107 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 108 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 109 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 110 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 413 | 7132 | 本一 |
| 111 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 112 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 113 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 114 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 410 | 7421 | 本一 |
| 115 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 116 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 397 | 8722 | 本一 |
| 117 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 118 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 119 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 414 | 7042 | 本一 |
| 120 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 421 | 6412 | 本一 |
| 121 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 122 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 123 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 124 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 125 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 126 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 127 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 396 | 8815 | 本一 |
| 128 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 405 | 7928 | 本一 |
| 129 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 130 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 390 | 9431 | 本一 |
| 131 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 399 | 8518 | 本一 |
| 132 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 395 | 8922 | 本一 |
| 133 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 408 | 7618 | 本一 |
| 134 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 135 | 青海大學(藏漢雙語授課預(yù)科班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 394 | 9019 | 本一 |
| 136 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 413 | 7133 | 本一 |
| 137 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 402 | 8217 | 本一 |
| 138 | 華僑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 392 | 9242 | 本一 |
| 139 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 405 | 7928 | 本一 |
| 140 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 401 | 8314 | 本一 |
| 141 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 413 | 7132 | 本一 |
| 142 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 143 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 410 | 7421 | 本一 |
