內蒙古高考理科306分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考理科306分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

內蒙古高考理科306分能上的大學名單有北京交通大學、吉林工商學院、內蒙古科技大學、赤峰學院、閩南科技學院、寧波財經學院、河北外國語學院、長春財經學院、大連東軟信息學院、銀川科技學院、荊州學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、長春大學旅游學院、保定電力職業(yè)技術學院、棗莊職業(yè)學院、益陽醫(yī)學高等?茖W校、寧夏警官職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 6 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 7 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 315 | 60474 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 320 | 59326 | 專科 |
| 9 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 10 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 12 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 292 | 65046 | ? |
| 13 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 14 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 15 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 16 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
| 17 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 287 | 65936 | 專科 |
| 18 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 19 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 303 | 62974 | ? |
| 20 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 21 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 22 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 23 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 24 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 25 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 26 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 27 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 28 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 29 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 30 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 31 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 32 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 33 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 34 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 35 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 36 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 37 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 38 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 39 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 40 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 41 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 42 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 43 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 44 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 45 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 46 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 47 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 48 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 49 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 50 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 51 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 52 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 53 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 54 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 55 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 56 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 57 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 58 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 59 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 60 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 61 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 62 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 63 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 64 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 65 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 66 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 67 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 68 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 69 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 70 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 71 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 72 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 73 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 74 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 75 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 76 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 78 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 320 | 59326 | 本二A |
| 79 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 80 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 81 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 82 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 83 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 84 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 85 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 86 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 87 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 88 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 89 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 90 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 286 | 66102 | 專科 |
| 91 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 92 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 93 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
| 94 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 95 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
| 96 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 97 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 293 | 64868 | 專科 |
| 98 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 291 | 65231 | ? |
| 99 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 302 | 63179 | ? |
| 100 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 312 | 61102 | ? |
| 101 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | ? |
| 102 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 308 | 61940 | ? |
| 103 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 286 | 66102 | ? |
| 104 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 105 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 106 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 286 | 66102 | ? |
| 107 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 108 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 290 | 65404 | ? |
| 109 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 309 | 61757 | 專科 |
| 110 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 111 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 112 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 290 | 65404 | 專科 |
| 113 | 西安電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 318 | 59785 | 專科 |
| 114 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 115 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 296 | 64347 | ? |
| 116 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | 專科 |
| 117 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 304 | 62766 | 專科 |
| 118 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 316 | 60224 | ? |
| 119 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 296 | 64347 | ? |
| 120 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 299 | 63772 | ? |
| 121 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 122 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 291 | 65231 | ? |
| 123 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
| 124 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 293 | 64868 | ? |
| 125 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 126 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 302 | 63179 | 專科 |
| 127 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 306 | 62350 | ? |
| 128 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 298 | 63978 | ? |
| 129 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 130 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | ? |
| 131 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 306 | 62350 | 專科 |
| 132 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 133 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 286 | 66102 | ? |
| 134 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 303 | 62974 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | 專科 |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 6 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 7 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 315 | 60474 | ? |
| 8 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 320 | 59326 | ? |
| 9 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 307 | 62137 | ? |
| 10 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 12 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 292 | 65046 | ? |
| 13 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 14 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 313 | 60893 | ? |
| 15 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 310 | 61559 | 專科 |
| 16 | 赤峰學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 310 | 61559 | ? |
| 17 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 287 | 65936 | ? |
| 18 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 19 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 303 | 62974 | ? |
| 20 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 21 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 22 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 23 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 24 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 25 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 26 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 27 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 28 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 29 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 30 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 31 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 32 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 33 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 34 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 35 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 36 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 37 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 38 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 39 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 40 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 41 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 42 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 317 | 60003 | ? |
| 43 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 44 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 45 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 46 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 47 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 48 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 49 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 50 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 51 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 52 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 53 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 54 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 55 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 56 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 57 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 58 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 59 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 60 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 61 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 62 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 63 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 64 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 65 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 66 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 67 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 68 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 69 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 70 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 71 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 72 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 73 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 326 | 57921 | 本二A |
| 74 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 75 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 76 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 78 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 320 | 59326 | 本二A |
| 79 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 80 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 81 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 82 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 83 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 325 | 58172 | 本二A |
| 84 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 85 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 86 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 87 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 88 | 遼寧財貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 323 | 58622 | 本二A |
| 89 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 324 | 58405 | 本二A |
| 90 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 286 | 66102 | ? |
| 91 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 314 | 60678 | ? |
| 92 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 93 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 307 | 62137 | 專科 |
| 94 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 319 | 59555 | ? |
| 95 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 311 | 61334 | 專科 |
| 96 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 318 | 59785 | ? |
| 97 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 293 | 64868 | ? |
| 98 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 291 | 65231 | ? |
| 99 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 302 | 63179 | ? |
