當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:寧夏高考成績文科在469分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心寧夏文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了寧夏高考成績文科在469分左右的大學名單,并附上三年寧夏高考成績文科在469分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
寧夏高考文科469分左右錄取的大學名單有:川北醫(yī)學院、華北科技學院、天津中德應用技術大學、湖南城市學院、樂山師范學院、攀枝花學院、吉林工商學院、齊魯醫(yī)藥學院、內(nèi)蒙古藝術學院、四川工商學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 2 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 3 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 4 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 5 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 6 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 7 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 8 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 9 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 10 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 11 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 12 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 13 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 14 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 15 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 16 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 17 | 閩江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 18 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 19 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 20 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 21 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 22 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 23 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 24 | 廣西民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 25 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 26 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 27 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 28 | 湖南文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 29 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 30 | 山東工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 31 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 32 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 33 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 34 | 福建江夏學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 35 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 36 | 山東交通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 37 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 38 | 鹽城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 39 | 徐州工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 40 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 41 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 42 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 43 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 44 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 45 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 46 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 47 | 滄州師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 48 | 宜賓學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 49 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 50 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 51 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 52 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 53 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 54 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 55 | 福建商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 56 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 57 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 58 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 59 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 60 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 61 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 62 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 63 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 64 | 四川文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 65 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 66 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 67 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4152 |
| 68 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 69 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 70 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 71 | 廣州航海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 72 | 邢臺學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 73 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 74 | 吉林建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 75 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4053 |
| 76 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 77 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 78 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 79 | 武夷學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 80 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 81 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 82 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 83 | 南陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 84 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 85 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 86 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 87 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 88 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 89 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 90 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 91 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 93 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 94 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 95 | 集寧師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 96 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 97 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 98 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 99 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 100 | 頂山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 101 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 102 | 邯鄲學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 103 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 104 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 105 | 贛南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 106 | 安陽工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 107 | 池州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 108 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 109 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 110 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 111 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 112 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 113 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 114 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 115 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 116 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 117 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 118 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 119 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 120 | 亳州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 121 | 隴東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 122 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 123 | 福建技術師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 124 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 125 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 126 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 127 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 128 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 129 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 130 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 131 | 赤峰學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 132 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 133 | 新疆政法學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 134 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 135 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 136 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 137 | 新疆理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 138 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 139 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 140 | 新疆藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 141 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 461 | 5891 |
| 142 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 143 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 144 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 145 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 146 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 147 | 青海大學昆侖學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 148 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 149 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 150 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 151 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 152 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 153 | 燕京理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 154 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 155 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 156 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 157 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 2 | 川北醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 3 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 4 | 上海商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 5 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 6 | 湖北經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 7 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 8 | 廈門理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 9 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 10 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 11 | 山東建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 12 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 13 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 14 | 大連民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 15 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 16 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 17 | 閩江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 18 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 19 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 20 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 21 | 吉林師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 22 | 渤海大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 23 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 24 | 廣西民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 25 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 26 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 27 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 28 | 湖南文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 29 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 30 | 山東工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 31 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 32 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 33 | 湖北文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 34 | 福建江夏學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 35 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 36 | 山東交通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 37 | 上饒師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 38 | 鹽城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 39 | 徐州工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 40 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 41 | 西北民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 42 | 渭南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 43 | 內(nèi)江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 44 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 45 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 46 | 山西傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 47 | 滄州師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 48 | 宜賓學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 49 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 50 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 51 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 52 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 53 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 54 | 貴州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 55 | 福建商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 56 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 57 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 58 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 59 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 60 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 61 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 62 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 63 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 64 | 四川文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 65 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 66 | 濰坊學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 67 | 攀枝花學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4152 |
| 68 | 蘭州文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 69 | 新疆財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 70 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 71 | 廣州航海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 72 | 邢臺學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 73 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 74 | 吉林建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 75 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4053 |
| 76 | 哈爾濱學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 77 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 78 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 79 | 武夷學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 80 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 81 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 82 | 菏澤學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 83 | 南陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 84 | 德州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 85 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 86 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 87 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 88 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 89 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 90 | 商洛學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 91 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 92 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 93 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 94 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 95 | 集寧師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 96 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 97 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 98 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 99 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 100 | 頂山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 101 | 太原學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 102 | 邯鄲學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 103 | 濱州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 104 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 105 | 贛南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 106 | 安陽工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 107 | 池州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 108 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 109 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 110 | 河北環(huán)境工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 111 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 112 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 113 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 114 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 115 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 116 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 117 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 118 | 榆林學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 119 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 120 | 亳州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 121 | 隴東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 122 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 123 | 福建技術師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 124 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 125 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 126 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 127 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 128 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 129 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 130 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 131 | 赤峰學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 132 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 133 | 新疆政法學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 134 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 135 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 136 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 137 | 新疆理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 138 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 139 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 140 | 新疆藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 141 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 461 | 5891 |
| 142 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 143 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 144 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 145 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 146 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 147 | 青海大學昆侖學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 148 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 459 | 6116 |
