當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考志愿 > 正文
1、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的工程力學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的通信工程專業(yè)招生人數(shù)為4人;
4、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的人工智能專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的土木工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、遼寧工程技術(shù)大學在吉林的安全工程專業(yè)招生人數(shù)為5人;
1、2022遼寧工程技術(shù)大學在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 | 吉林 | 2022 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 吉林 | 2022 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
通信工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 08 | 4 | - | 理科 |
人工智能 | 吉林 | 2022 / 本一A | 09 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((大一、大二學年4800元/生年,大三、大四學年13000元/生年)) | 吉林 | 2022 / 本一A | 10 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù) | 吉林 | 2022 / 本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 吉林 | 2022 / 本一A | 13 | 5 | - | 理科 |
2、2021遼寧工程技術(shù)大學在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力學 | 吉林 | 2021 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 吉林 | 2021 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
通信工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 07 | 4 | - | 理科 |
人工智能 | 吉林 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((大一、大二學年4800元/生年,大三、大四學年13000元/生年。)) | 吉林 | 2021 / 本一A | 09 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù) | 吉林 | 2021 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 吉林 | 2021 / 本一A | 12 | 5 | - | 理科 |
3、2020遼寧工程技術(shù)大學在吉林的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 ((招英語考生)(阜新校區(qū)中華路校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 01 | 4 | - | 文科 |
廣播電視學 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 02 | 3 | - | 文科 |
會計學 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 03 | 3 | - | 文科 |
工程力學 ((阜新校區(qū)中華路校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 06 | 4 | - | 理科 |
機械電子工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 08 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((金屬材料工程、無機非金屬材料工程)(阜新校區(qū)中華路校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 10 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((大一、大二學年4800元/生年,大三、大四學年13000元/生年。)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 11 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((阜新校區(qū)玉龍校園)) | 吉林 | 2020 / 本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
學校創(chuàng)建于1949年,1978年被國務院確定為全國88所國家重點大學之一。1981年被批準為首批碩士學位授予單位,1993年被批準為博士學位授予單位、有條件接收留學生單位,1996年由阜新礦業(yè)學院更名并升格為遼寧工程技術(shù)大學,1999年被批準設立博士后科研流動站,2012年遼寧省人民政府與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局簽署協(xié)議共建學校,2013年獲批為國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校,2019年入選遼寧省重點建設的10所國內(nèi)一流大學之列。學校現(xiàn)建有阜新校區(qū)中華路校園、玉龍校園和葫蘆島校區(qū)龍灣校園,占地4240畝。在冊學生3.9萬人,其中全日制在校博士生、碩士生、本科生、留學生2.8萬人。學校著力加強“雙一流”建設,形成了以工為主,工、管、理等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)結(jié)構(gòu)體系,現(xiàn)擁有4個博士后科研流動站、8個一級學科博士學位授權(quán)點、20個一級學科碩士學位授權(quán)點、10個專業(yè)學位授
大連工業(yè)大學在吉林高考專
時間:2025-05-23 09:0:26吉林高考排名在56450的理科
時間:2025-05-23 06:0:39吉林高考排名在34250的理科
時間:2025-05-23 06:0:32吉林高考排名在48300的理科
時間:2025-05-23 05:0:39