當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考文科600分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科600分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

河南高考文科600分能上的大學(xué)名單有同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、東南大學(xué)、華南理工大學(xué)、四川大學(xué)(較高收費)、四川大學(xué)、山東大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、南京航空航天大學(xué)、上海大學(xué)、中央民族大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)、蘇州大學(xué)、南京師范大學(xué)、西南大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 |
| 7 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 8 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 9 | 武漢大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 10 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 |
| 11 | 南開大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 12 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 15 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 18 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 21 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 23 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 24 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 25 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 26 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 29 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 30 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 31 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 32 | 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 33 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 34 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 35 | 山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 36 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 37 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 38 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 41 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 42 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 | 本一 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 44 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 45 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 589 | 2203 | 本一 |
| 46 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 | 本一 |
| 47 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 48 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 49 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 50 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 51 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 52 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 53 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 54 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 55 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 56 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 57 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 58 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 59 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 60 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 61 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 62 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 63 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 64 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 65 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 66 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 67 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 68 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 | 本一 |
| 69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 2 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 4 | 同濟(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 609 | 669 | 本一 |
| 5 | 北京師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 613 | 521 | 本一 |
| 7 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 8 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 9 | 武漢大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 10 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 615 | 458 | 本一 |
| 11 | 南開大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 12 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 611 | 588 | 本一 |
| 13 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 14 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 15 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 601 | 1118 | 本一 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 17 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 18 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 604 | 946 | 本一 |
| 19 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 603 | 996 | 本一 |
| 21 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 605 | 883 | 本一 |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 23 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 24 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 602 | 1051 | 本一 |
| 25 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 26 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 607 | 759 | 本一 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 592 | 1853 | 本一 |
| 28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 29 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 595 | 1573 | 本一 |
| 30 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 31 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 32 | 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 33 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 34 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 35 | 山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 36 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 37 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 38 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 597 | 1415 | 本一 |
| 39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 599 | 1260 | 本一 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 41 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 42 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 | 本一 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 598 | 1331 | 本一 |
| 44 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 45 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 589 | 2203 | 本一 |
| 46 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 | 本一 |
| 47 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 591 | 1979 | 本一 |
| 48 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 594 | 1666 | 本一 |
| 49 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 50 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 51 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 52 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 53 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 54 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 55 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 56 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 57 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 | 本一 |
| 58 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 588 | 2334 | 本一 |
| 59 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 60 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 587 | 2452 | 本一 |
| 61 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 590 | 2097 | 本一 |
| 62 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 63 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 64 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 | 本一 |
| 65 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 66 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 | 本一 |
| 67 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 | 本一 |
| 68 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 586 | 2572 | 本一 |
| 69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 河南 | 593 | 1750 | 本一 |
| 70 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 71 | 武漢大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 72 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 73 | 廈門大學(xué)(異地校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 74 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 75 | 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 76 | 山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 77 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 78 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 79 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 80 | 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 |
| 81 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 82 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 83 | 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 84 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 |
| 85 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 河南 | 603 | 6107 | 本一 |
| 86 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 87 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 88 | 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 | 本一 |
| 89 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 90 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 91 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 617 | 3477 | 本一 |
| 92 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 93 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 |
| 94 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 95 | 東北師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 96 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 614 | 3948 | 本一 |
| 97 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 |
| 98 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 99 | 江南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 600 | 6776 | 本一 |
| 100 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 620 | 2955 | 本一 |
| 101 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 619 | 3125 | 本一 |
| 102 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 103 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 104 | 鄭州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 105 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 613 | 4108 | 本一 |
| 106 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 107 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 108 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 109 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 110 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 111 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 112 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 | 本一 |
| 113 | 西南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 583 | 11833 | 本一 |
| 114 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 115 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 116 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 117 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 615 | 3798 | 本一 |
| 118 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 598 | 7239 | 本一 |
| 119 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 616 | 3636 | 本一 |
| 120 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 121 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 612 | 4295 | 本一 |
| 122 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 123 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 | 本一 |
| 124 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 602 | 6319 | 本一 |
| 125 | 南京審計大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 126 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 127 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 128 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 129 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 611 | 4474 | 本一 |
| 130 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 618 | 3294 | 本一 |
| 131 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 607 | 5241 | 本一 |
| 132 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 133 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 134 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 135 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 136 | 遼寧大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 137 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 610 | 4672 | 本一 |
| 138 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 597 | 7506 | 本一 |
| 139 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 601 | 6544 | 本一 |
| 140 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 141 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 | 本一 |
| 142 | 上海理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 143 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 144 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 145 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 146 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 592 | 8893 | 本一 |
| 147 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 | 本一 |
| 148 | 東北財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 591 | 9192 | 本一 |
| 149 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 150 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 151 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 605 | 5658 | 本一 |
| 152 | 上海師范大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 593 | 8604 | 本一 |
| 153 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 604 | 5874 | 本一 |
| 154 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 | 本一 |
| 155 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 | 本一 |
| 156 | 海南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 586 | 10825 | 本一 |
| 157 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 609 | 4834 | 本一 |
| 158 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 590 | 9516 | 本一 |
| 159 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 599 | 7011 | 本一 |
| 160 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 596 | 7782 | 本一 |
| 161 | 貴州大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 583 | 11833 | 本一 |
| 162 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
| 163 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 595 | 8043 | 本一 |
| 164 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 594 | 8313 | 本一 |
| 165 | 寧波大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 584 | 11502 | 本一 |
| 166 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 河南 | 608 | 5050 | 本一 |
