今天很多人問高老師,關于河北地質大學和河南城建學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北地質大學VS河南城建學院,包括河北地質大學和河南城建學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北地質大學和河南城建學院哪個好。
根據2023年最新河北地質大學和河南城建學院各自招生辦公布的數據,河北地質大學和河南城建學院哪個好對比如下:
1、河北地質大學在北京2022年綜合最低分為481分,河南城建學院在北京2022年綜合最低分為460分,從最低錄取分數線對比,河北地質大學已經超過河南城建學院,分數線排名的角度來說河北地質大學更好;
2、河北地質大學是在河北石家莊;河南城建學院是在河南平頂山市;
3、河北地質大學辦學層次為本科、河南城建學院辦學層次為本科;
4、河北地質大學和河南城建學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1953年和1983年;
5、河北地質大學院校類型是高校、河南城建學院院校類型是理工類大學;
6、河北地質大學隸屬關系為省政府、河南城建學院隸屬關系為省政府;
下面是河北地質大學和河南城建學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北地質大學和河南城建學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北地質大學和河南城建學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北地質大學 | 河南城建學院 |
| 綜合排名 | 513 | 798 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 河南平頂山市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1953年 | 1983年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 14 |
| 專業(yè)數 | 65 | 55 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 69 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
| 2022 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 111593 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 河北地質大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 13093 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 17303 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
| 2022 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23885 | |
| 2022 | 河北地質大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24892 | |
| 2022 | 河北地質大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 117065 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21606 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32047 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 131105 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12200 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 河北地質大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156743 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 70754 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 491 | 12721 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 23360 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102619 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16247 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 55753 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
| 2022 | 河北地質大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 59190 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68514 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3117 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 21622 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 23419 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13051 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 河北地質大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23727 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 8507 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24692 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 化 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106748 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 30976 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 化 |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 521 | 25313 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北地質大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 河北地質大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 115906 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 116735 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 126695 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 508 | 13214 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 142231 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71182 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16491 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 472 | 54986 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 29064 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109332 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 462 | 4079 | |
| 2021 | 河北地質大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 58680 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 化 |
| 2021 | 河北地質大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 67663 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | |
| 2021 | 河北地質大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
| 2020 | 河北地質大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 河北地質大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 | |
| 2020 | 河北地質大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
| 2020 | 河北地質大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 |
| 2020 | 河北地質大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11886 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 543 | 108914 | |
| 2020 | 河北地質大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19280 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 | |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19341 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 11244 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52148 | |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 128083 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28763 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 141901 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84884 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16480 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 河北地質大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 | |
| 2020 | 河北地質大學(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 490 | 118969 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 479 | 51197 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 | |
| 2020 | 河北地質大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 56690 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67254 | |
| 2020 | 河北地質大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
| 2020 | 河北地質大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 | 化 |
| 2020 | 河北地質大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 | |
| 2020 | 河北地質大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33254 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 365 | 43905 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 347 | 17190 | |
| 2020 | 河北地質大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南城建學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 |
| 2022 | 河南城建學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127759 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 化 |
| 2022 | 河南城建學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南城建學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 河南城建學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南城建學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33988 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25630 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
| 2022 | 河南城建學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 32584 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河南城建學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145331 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45540 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71613 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17299 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 河南城建學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210513 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河南城建學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20326 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131921 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 河南城建學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南城建學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70714 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83837 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 35102 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 河南城建學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
| 2022 | 河南城建學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7623 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123413 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
| 2022 | 河南城建學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
