當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考物理567分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考物理567分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

河北高考物理567分能上的大學(xué)名單有北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、武漢理工大學(xué)、首都師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、山東師范大學(xué)、延邊大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)民航大學(xué)、山西大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、北京物資學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 2 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 5 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 6 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 11 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
| 13 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 14 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 15 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 16 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
| 17 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 18 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 19 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 20 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 21 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 22 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 23 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 24 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 25 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 26 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 27 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 28 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
| 31 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 32 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 33 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 34 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
| 35 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 36 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 38 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 39 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 40 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 41 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
| 42 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 43 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
| 45 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 46 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 47 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 48 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
| 53 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 54 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 55 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 56 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
| 57 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
| 58 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 59 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 60 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 61 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
| 62 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 63 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 64 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 65 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
| 66 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 67 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 68 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
| 69 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 70 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 71 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 72 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 73 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 74 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 75 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 76 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 77 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 78 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
| 79 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
| 80 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 81 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 82 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 83 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 84 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 85 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
| 86 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
| 87 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 88 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 89 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 90 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 91 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
| 92 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 93 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
| 94 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 95 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 96 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
| 97 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 98 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
| 99 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 100 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
| 101 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
| 102 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
| 103 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
| 104 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
| 105 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 106 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
| 107 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 108 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 109 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 111 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 562 | 30764 | 本科 |
| 112 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
| 113 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 114 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
| 115 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 116 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 554 | 36948 | 本科 |
| 117 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 118 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 119 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 120 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 121 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
| 122 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 123 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 124 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
| 125 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
| 126 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 127 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 128 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 561 | 31495 | 本科 |
| 129 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
| 130 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 131 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 132 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 133 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 547 | 42788 | 本科 |
| 134 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 135 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 2 | 廈門(mén)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 551 | 39421 | 本科 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 5 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 6 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 583 | 17536 | 本科 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 11 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
| 13 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 14 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 586 | 15960 | 本科 |
| 15 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 16 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 581 | 18643 | 本科 |
| 17 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 18 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 19 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 20 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 21 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 22 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 23 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 24 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 582 | 18065 | 本科 |
| 25 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 26 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 587 | 15439 | 本科 |
| 27 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 28 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 568 | 26529 | 本科 |
| 31 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 584 | 17032 | 本科 |
| 32 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 33 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 34 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
| 35 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 36 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 37 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 38 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 39 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 40 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 41 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 32248 | 本科 |
| 42 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 43 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 574 | 22729 | 本科 |
| 44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
| 45 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 46 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 585 | 16469 | 本科 |
| 47 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 48 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 572 | 23984 | 本科 |
| 49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 564 | 29282 | 本科 |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 579 | 19795 | 本科 |
| 53 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 54 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 55 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 56 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
| 57 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 567 | 27220 | 本科 |
| 58 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 578 | 20380 | 本科 |
| 59 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 570 | 25269 | 本科 |
| 60 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 61 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 576 | 21536 | 本科 |
| 62 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 63 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 553 | 37725 | 本科 |
| 64 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 65 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
| 66 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 575 | 22143 | 本科 |
| 67 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 68 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 555 | 36191 | 本科 |
| 69 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 70 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 71 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 569 | 25895 | 本科 |
| 72 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 73 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 74 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 75 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 580 | 19205 | 本科 |
| 76 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 573 | 23356 | 本科 |
| 77 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 78 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
| 79 | 汕頭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 549 | 41073 | 本科 |
| 80 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 559 | 33069 | 本科 |
| 81 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 565 | 28568 | 本科 |
| 82 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 83 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 84 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 85 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 556 | 35406 | 本科 |
| 86 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
| 87 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 552 | 38584 | 本科 |
| 88 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 558 | 33822 | 本科 |
| 89 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 560 | 32247 | 本科 |
| 90 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 571 | 24634 | 本科 |
| 91 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 557 | 34586 | 本科 |
| 92 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 563 | 30033 | 本科 |
| 93 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 566 | 27894 | 本科 |
