當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
2023海南高考?jí)壕(xiàn)考生填報(bào)志愿時(shí)要穩(wěn),盡量不要再考慮錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)較高的專(zhuān)業(yè)了,要避免熱門(mén)專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的落檔。海南壓線(xiàn)可以上的本科大學(xué)有?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、三亞學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)等。
1、2023年海南大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為654分,對(duì)應(yīng)位次為4104;
2、2023年海南師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為626分,對(duì)應(yīng)位次為6880;
3、2023年海南醫(yī)學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為588分,對(duì)應(yīng)位次為12469;
4、2023年海南熱帶海洋學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為567分,對(duì)應(yīng)位次為16509;
5、2023年瓊臺(tái)師范學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為554分,對(duì)應(yīng)位次為19326。
院校名稱(chēng) | 科目 | 批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/位次 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 654/4104 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 652/4250 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 642/5143 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 641/5262 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 626/6880 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 624/7117 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 619/7732 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 618/7874 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 618/7874 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 618/7874 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/7995 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/7995 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 617/7995 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 616/8128 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 616/8128 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 616/8128 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 615/8268 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 615/8268 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 614/8392 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 613/8531 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 610/8966 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 609/9082 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 608/9215 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 608/9215 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 606/9536 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 606/9536 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 605/9685 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 604/9843 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 604/9843 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 604/9843 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 601/10299 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 601/10299 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 601/10299 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 599/10660 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 599/10660 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 599/10660 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 598/10781 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 598/10781 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 598/10781 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 597/10947 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 596/11135 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 591/11931 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 588/12469 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 587/12665 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 587/12665 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 587/12665 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 586/12840 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 585/12992 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 584/13183 |
海南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 583/13390 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 583/13390 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 579/14135 |
海南大學(xué) | 綜合 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 578/14335 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 576/14685 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 574/15095 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 573/15311 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/15700 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 568/16312 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 568/16312 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 568/16312 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 567/16509 |
海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 562/17572 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 555/19109 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 554/19326 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 554/19326 |
海南大學(xué) | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 553/19535 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 549/20445 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/21104 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 546/21104 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 542/22053 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 540/22499 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 539/22731 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 539/22731 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 537/23213 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/23447 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 534/23934 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 527/25657 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 521/27080 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 505/31035 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 普通類(lèi) | 503/31522 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 501/32015 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/32984 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 491/34462 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/36124 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/36593 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/36593 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 477/37717 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 471/39079 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 471/39079 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 471/39079 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 471/39079 |
低分段考生指二本線(xiàn)附或以下成績(jī)的考生,填報(bào)志愿的技巧是大處著眼、小處著手,量體裁衣、另辟蹊徑。具體的說(shuō)就是:
一、填報(bào)院校不攀高,根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)實(shí)力找準(zhǔn)起點(diǎn),正確地選擇第一志愿。具體把握上,若選二本院校應(yīng)避開(kāi)生源火爆的院校,選擇生源相對(duì)較少、知名度不太高的院校,這樣成功率會(huì)高一些;
二、專(zhuān)業(yè)選擇不追熱。充分注意學(xué)校內(nèi)專(zhuān)業(yè)志愿的梯度和服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑。在選專(zhuān)業(yè)時(shí)一是根據(jù)自己的氣質(zhì)、興趣,二是著眼就業(yè)率;
三、最好填上服從調(diào)劑。如果前面志愿不能如愿,還有二次被錄取的機(jī)會(huì);
四、另辟蹊徑。思路有三:首先,重視選一志愿常錄不滿(mǎn)的一些高;蚱淅溟T(mén)專(zhuān)業(yè)。其次,留意降分錄取的政策和學(xué)校:
(1)農(nóng)、林院校的農(nóng)林專(zhuān)業(yè)考生實(shí)行降分投檔錄取,對(duì)成績(jī)較差的同學(xué)來(lái)說(shuō)這是個(gè)機(jī)遇;
(2)高職專(zhuān)科學(xué)校錄取時(shí)降分幅度較大;
(3)在省定分?jǐn)?shù)線(xiàn)上錄取不滿(mǎn)額的學(xué)校,經(jīng)省招辦批準(zhǔn),也可以降分錄取;而且,專(zhuān)科預(yù)科錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)在高職(專(zhuān)科)線(xiàn)下根據(jù)招生計(jì)劃和實(shí)際生源情況確定錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
1、海南師范大學(xué)
海南師范大學(xué)作為海南最好的二本師范大學(xué),是教育部和海南省人民政府共建高校、海南省重點(diǎn)大學(xué),在當(dāng)?shù)赜绊懥蛯?shí)力僅次于海南大學(xué),也是不錯(cuò)的,且因?yàn)閷W(xué)校距離河南、河北較遠(yuǎn)的原因,在北方錄取分不算高,適合考生壓線(xiàn)報(bào)考。
2、海南醫(yī)學(xué)院
海南醫(yī)學(xué)院作為一所以醫(yī)科為的二本大學(xué),是國(guó)家第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、教育部第一批專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)本科院校和第一批教育信息化試點(diǎn)單位。而且還是當(dāng)?shù)氐尼t(yī)科名校,其中國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)是臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué),壓線(xiàn)考生可以考慮報(bào)考這所海南二本學(xué)校。
山東建筑大學(xué)在海南高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時(shí)間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時(shí)間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學(xué)院在海南高
時(shí)間:2025-05-22 13:0:29