當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高考綜合234分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合234分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

海南高考綜合234分能上的大學名單有煙臺南山學院、成都銀杏酒店管理學院、上海中僑職業(yè)技術大學、西安汽車職業(yè)大學、?诮(jīng)濟學院、淮北職業(yè)技術學院、上海思博職業(yè)技術學院、重慶信息技術職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、廣州華夏職業(yè)學院、江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、上海東海職業(yè)技術學院、上海濟光職業(yè)技術學院、閩北職業(yè)技術學院、廣西工程職業(yè)學院、哈爾濱城市職業(yè)學院、建東職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 3 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 4 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 5 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 6 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 7 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 10 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 11 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 12 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 14 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 15 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 16 | 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 17 | 長春健康職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 20 | 江西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 22 | 淮北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 29 | 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 30 | 鶴崗師范高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 31 | 淮南職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 33 | 海南工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 35 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 36 | 恩施職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 38 | 廣東文理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 40 | 上海出版印刷高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 41 | 上海出版印刷高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 42 | 瀘州職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 43 | 長沙南方職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 44 | 云南理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 45 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 46 | 石家莊工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 47 | 江西工商職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 48 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 49 | 武昌職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 50 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 51 | 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 52 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 54 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 55 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 56 | 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 57 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 58 | 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 59 | 上海工商職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 60 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 61 | 黔南民族職業(yè)技術學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 62 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 63 | 山東旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 64 | 上海東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 65 | 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 66 | 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 67 | 廈門南洋職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 68 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 69 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 70 | 重慶輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 71 | 廣西演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 72 | 泉州華光職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 73 | 閩北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 74 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 75 | 天津濱海職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 76 | 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 77 | 桂林山水職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 78 | 黃岡科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 79 | 九州職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 80 | 廣西工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 81 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 82 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 83 | 江西洪州職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 84 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 85 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 86 | 云南城市建設職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 87 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 88 | 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 89 | 蘇州百年職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 90 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 91 | 三亞城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 92 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 93 | 江陽城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 94 | 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 95 | 三亞理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 96 | 建東職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 97 | 武夷山職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 98 | 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 99 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 100 | 泉州輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 101 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 102 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 103 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 104 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 105 | 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 3 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 4 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 5 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 6 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 7 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 10 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 11 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 12 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 14 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 15 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 16 | 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 17 | 長春健康職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 20 | 江西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 22 | 淮北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 29 | 重慶信息技術職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 30 | 鶴崗師范高等專科學校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 31 | 淮南職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 33 | 海南工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 35 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 36 | 恩施職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 38 | 廣東文理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 40 | 上海出版印刷高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 41 | 上海出版印刷高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 42 | 瀘州職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 43 | 長沙南方職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 44 | 云南理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 45 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 46 | 石家莊工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 47 | 江西工商職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 48 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 49 | 武昌職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 50 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 51 | 上海工商外國語職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 52 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 53 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 54 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 55 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 56 | 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 57 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 58 | 廈門軟件職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 59 | 上海工商職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 60 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 61 | 黔南民族職業(yè)技術學院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 62 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 63 | 山東旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 64 | 上海東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 65 | 上海濟光職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 66 | 廈門興才職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 67 | 廈門南洋職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 68 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 69 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 70 | 重慶輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 71 | 廣西演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 72 | 泉州華光職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 73 | 閩北職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 74 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 75 | 天津濱海職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 76 | 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 77 | 桂林山水職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 78 | 黃岡科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 79 | 九州職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 80 | 廣西工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 81 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 82 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 83 | 江西洪州職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 84 | 重慶藝術工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 85 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 86 | 云南城市建設職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 87 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 88 | 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 89 | 蘇州百年職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 90 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 91 | 三亞城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 92 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 93 | 江陽城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 94 | 廈門東海職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 95 | 三亞理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 96 | 建東職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 97 | 武夷山職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 98 | 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 99 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 100 | 泉州輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 101 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 102 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 103 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 104 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 105 | 廣西信息職業(yè)技術學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 106 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
| 107 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | ? |
| 108 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | ? |
| 109 | 廣東工商職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 | 專科 |
