當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考理科491分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科491分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考理科491分能上的大學名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、廣州醫(yī)科大學、貴州大學、浙江財經(jīng)大學、西安外國語大學、南京工業(yè)大學、江蘇大學、青海大學、上海立信會計金融學院、山西大學、遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班)、遵義醫(yī)科大學(民族班)、西南民族大學、昆明理工大學、東華理工大學、贛南師范大學、大連大學、福建農(nóng)林大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22326 | 本一 |
| 2 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21654 | 本一 |
| 3 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 28050 | 本一 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34401 | 本一 |
| 5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36784 | 本一 |
| 6 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34440 | 本一 |
| 7 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35541 | 本一 |
| 8 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36914 | 本一 |
| 9 | 福州大學(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34736 | 本一 |
| 11 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21718 | 本一 |
| 12 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29881 | 本一 |
| 13 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28452 | 本一 |
| 14 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 509 | 21556 | 本一 |
| 15 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29344 | 本一 |
| 16 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27623 | 本一 |
| 17 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28475 | 本一 |
| 18 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29798 | 本一 |
| 19 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35604 | 本一 |
| 20 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24203 | 本一 |
| 21 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21648 | 本一 |
| 22 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 35062 | 本一 |
| 23 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25360 | 本一 |
| 24 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36222 | 本一 |
| 25 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21019 | 本一 |
| 26 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21100 | 本一 |
| 27 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36391 | 本一 |
| 28 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35401 | 本一 |
| 29 | 河南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 495 | 27133 | 本一 |
| 30 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29343 | 本一 |
| 31 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 480 | 33853 | 本一 |
| 32 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30414 | 本一 |
| 33 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 |
| 34 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 32640 | 本一 |
| 35 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25489 | 本一 |
| 36 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38188 | 本一 |
| 37 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31723 | 本一 |
| 38 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28280 | 本一 |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37633 | 本一 |
| 40 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 20824 | 本一 |
| 41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29000 | 本一 |
| 43 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29351 | 本一 |
| 44 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26702 | 本一 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36119 | 本一 |
| 46 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38252 | 本一 |
| 47 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31703 | 本一 |
| 48 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38556 | 本一 |
| 49 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31815 | 本一 |
| 50 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34579 | 本一 |
| 51 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28508 | 本一 |
| 52 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29114 | 本一 |
| 53 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26377 | 本一 |
| 54 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35889 | 本二 |
| 55 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38055 | 本一 |
| 56 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 481 | 33245 | 本一 |
| 57 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25592 | 本一 |
| 58 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35540 | 本一 |
| 59 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36631 | 本一 |
| 60 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 | 本一 |
| 61 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27668 | 本一 |
| 62 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27652 | 本一 |
| 63 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 501 | 24529 | 本一 |
| 64 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22548 | 本一 |
| 65 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31556 | 本一 |
| 66 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32261 | 本一 |
| 67 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37631 | 本一 |
| 68 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32591 | 本一 |
| 69 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38293 | 本一 |
| 70 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29683 | 本一 |
| 71 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 28966 | 本一 |
| 72 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24245 | 本一 |
| 73 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35425 | 本一 |
| 74 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34367 | 本一 |
| 75 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31159 | 本一 |
| 76 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27242 | 本一 |
| 77 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 511 | 20579 | 本一 |
| 78 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31600 | 本一 |
| 79 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36876 | 本一 |
| 80 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38183 | 本一 |
| 81 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35768 | 本一 |
| 82 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 500 | 24828 | 本一 |
| 83 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 33060 | 本一 |
| 84 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 31133 | 本一 |
| 85 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 481 | 33150 | 本一 |
| 86 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32253 | 本一 |
| 87 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27387 | 本一 |
| 88 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38530 | 本一 |
| 89 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 35012 | 本一 |
| 90 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34838 | 本一 |
| 91 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26399 | 本一 |
| 92 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 37916 | 本一 |
| 93 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25635 | 本一 |
| 94 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38250 | 本一 |
| 95 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36500 | 本一 |
| 96 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32554 | 本一 |
| 97 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 37097 | 本一 |
| 98 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 480 | 33839 | 本二 |
| 99 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29413 | 本一 |
| 100 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 | 本一 |
| 101 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29680 | 本一 |
| 102 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35931 | 本一 |
| 103 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37391 | 本一 |
| 104 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34078 | 本二 |
| 105 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34743 | 本一 |
| 106 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38457 | 本一 |
| 107 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30656 | 本一 |
| 108 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38567 | 本一 |
| 109 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 32035 | 本一 |
| 110 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 30884 | 本一 |
| 111 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36484 | 本一 |
| 112 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38203 | 本一 |
| 113 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 32852 | 本一 |
| 114 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 |
| 115 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29946 | 本一 |
| 116 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35467 | 本一 |
| 117 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38170 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22326 | 本一 |
| 2 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21654 | 本一 |
| 3 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 28050 | 本一 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34401 | 本一 |
| 5 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36784 | 本一 |
| 6 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34440 | 本一 |
| 7 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35541 | 本一 |
| 8 | 福州大學(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36914 | 本一 |
| 9 | 福州大學(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 |
| 10 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34736 | 本一 |
| 11 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21718 | 本一 |
| 12 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29881 | 本一 |
| 13 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28452 | 本一 |
| 14 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 509 | 21556 | 本一 |
| 15 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29344 | 本一 |
| 16 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27623 | 本一 |
| 17 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28475 | 本一 |
| 18 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29798 | 本一 |
| 19 | 貴州大學(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35604 | 本一 |
| 20 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24203 | 本一 |
| 21 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 508 | 21648 | 本一 |
| 22 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 35062 | 本一 |
| 23 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25360 | 本一 |
| 24 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36222 | 本一 |
| 25 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21019 | 本一 |
| 26 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 21100 | 本一 |
| 27 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36391 | 本一 |
| 28 | 河南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35401 | 本一 |
| 29 | 河南大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 495 | 27133 | 本一 |
| 30 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29343 | 本一 |
| 31 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 480 | 33853 | 本一 |
| 32 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30414 | 本一 |
| 33 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 |
| 34 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 32640 | 本一 |
| 35 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25489 | 本一 |
| 36 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38188 | 本一 |
| 37 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31723 | 本一 |
| 38 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28280 | 本一 |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37633 | 本一 |
| 40 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 510 | 20824 | 本一 |
| 41 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 |
| 42 | 南京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29000 | 本一 |
| 43 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29351 | 本一 |
| 44 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26702 | 本一 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36119 | 本一 |
| 46 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38252 | 本一 |
| 47 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31703 | 本一 |
| 48 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38556 | 本一 |
| 49 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31815 | 本一 |
| 50 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34579 | 本一 |
| 51 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28508 | 本一 |
| 52 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29114 | 本一 |
| 53 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26377 | 本一 |
| 54 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35889 | 本二 |
| 55 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38055 | 本一 |
| 56 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 481 | 33245 | 本一 |
| 57 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25592 | 本一 |
| 58 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35540 | 本一 |
| 59 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36631 | 本一 |
| 60 | 天津外國語大學(外國語言文學類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 | 本一 |
| 61 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27668 | 本一 |
| 62 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27652 | 本一 |
| 63 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 501 | 24529 | 本一 |
| 64 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 506 | 22548 | 本一 |
| 65 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31556 | 本一 |
| 66 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32261 | 本一 |
| 67 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37631 | 本一 |
| 68 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32591 | 本一 |
| 69 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38293 | 本一 |
| 70 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29683 | 本一 |
| 71 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 28966 | 本一 |
| 72 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24245 | 本一 |
| 73 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū))(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35425 | 本一 |
| 74 | 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34367 | 本一 |
| 75 | 遵義醫(yī)科大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31159 | 本一 |
| 76 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27242 | 本一 |
| 77 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 511 | 20579 | 本一 |
| 78 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 31600 | 本一 |
| 79 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36876 | 本一 |
| 80 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38183 | 本一 |
| 81 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35768 | 本一 |
| 82 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 500 | 24828 | 本一 |
| 83 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 33060 | 本一 |
| 84 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 31133 | 本一 |
| 85 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 481 | 33150 | 本一 |
| 86 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32253 | 本一 |
| 87 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27387 | 本一 |
| 88 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38530 | 本一 |
| 89 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 35012 | 本一 |
| 90 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34838 | 本一 |
| 91 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26399 | 本一 |
| 92 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 37916 | 本一 |
| 93 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25635 | 本一 |
| 94 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38250 | 本一 |
| 95 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36500 | 本一 |
| 96 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 483 | 32554 | 本一 |
| 97 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 37097 | 本一 |
| 98 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 480 | 33839 | 本二 |
| 99 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29413 | 本一 |
| 100 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 | 本一 |
| 101 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29680 | 本一 |
| 102 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 476 | 35931 | 本一 |
| 103 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37391 | 本一 |
| 104 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 479 | 34078 | 本二 |
| 105 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 478 | 34743 | 本一 |
| 106 | 安徽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38457 | 本一 |
| 107 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30656 | 本一 |
| 108 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38567 | 本一 |
| 109 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 484 | 32035 | 本一 |
| 110 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 30884 | 本一 |
| 111 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 475 | 36484 | 本一 |
| 112 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38203 | 本一 |
| 113 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 482 | 32852 | 本一 |
| 114 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 |
| 115 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29946 | 本一 |
| 116 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 477 | 35467 | 本一 |
| 117 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38170 | 本一 |
| 118 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 492 | 29844 | 本一 |
| 119 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 508 | 23011 | 本一 |
| 120 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 貴州 | 501 | 25878 | 本一 |
| 121 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 490 | 30727 | 本一 |
| 122 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 500 | 26308 | 本一 |
| 123 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 471 | 40283 | 本一 |
| 124 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 474 | 38631 | 本一 |
| 125 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 474 | 38631 | 本一 |
