當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年華僑大學(xué)在安徽招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為6人、中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為7人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 英語(外語語種為英語,須口試;泉州校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 2 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 漢語國際教育(大一入住龍舟池校區(qū);廈門校區(qū);具體請咨詢學(xué)校) | 文科 | 4 |
| 3 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 法學(xué)(泉州校區(qū)) | 文科 | 6 |
| 4 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué);泉州校區(qū)) | 文科 | 7 |
| 5 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù);泉州校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 6 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 翻譯(外語語種為英語,若省級招生部門有組織外語口試,須參加;泉州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 7 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 8 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué);廈門校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 9 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(廈門校區(qū)) | 文科 | 3 |
| 10 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 金融學(xué)(泉州校區(qū)) | 文科 | 4 |
| 11 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;泉州校區(qū)) | 文科 | 13 |
| 12 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 工商管理類(含會計學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌ACCA國際注會; 泉州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 13 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 財務(wù)管理(泉州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 14 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理;泉州校區(qū)) | 文科 | 5 |
| 15 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理;泉州校區(qū)) | 文科 | 2 |
| 16 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 光電信息科學(xué)與工程(泉州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 17 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析)(泉州校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 18 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 應(yīng)用化學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 19 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 20 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 軟件工程(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 21 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 電氣工程及其自動化(廈門校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 22 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 機(jī)械工程(廈門校區(qū)) | 理科 | 17 |
| 23 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(泉州校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 24 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 25 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 車輛工程(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 26 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 工業(yè)設(shè)計(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 27 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng)(泉州校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 28 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 測控技術(shù)與儀器(廈門校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 29 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 藥學(xué)(生物與醫(yī)藥方向)(泉州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 30 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 給排水科學(xué)與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向)(廈門校區(qū)) | 理科 | 4 |
| 31 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程;廈門校區(qū)) | 理科 | 7 |
| 32 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 材料科學(xué)與工程(廈門校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 33 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 社會學(xué)(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 34 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū)) | 理科 | 16 |
| 35 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 生物工程(廈門校區(qū)) | 理科 | 6 |
| 36 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程;廈門校區(qū)) | 理科 | 5 |
| 37 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 38 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù);泉州校區(qū)) | 理科 | 8 |
| 39 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 哲學(xué)(中西人文綜合試驗班)(廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 40 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 金融學(xué)(泉州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 41 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 法學(xué)(泉州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 42 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 國際商務(wù)(全英文教學(xué))(只招有專業(yè)志愿的考生;泉州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 43 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 英語(外語語種為英語,若省級招生部門有組織外語口試,須參加;泉州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 44 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 財務(wù)管理(泉州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 45 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;泉州校區(qū)) | 理科 | 8 |
| 46 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理;泉州校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 47 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 建筑學(xué)(5年)(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ);廈門校區(qū)) | 理科 | 2 |
| 48 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(泉州校區(qū)) | 理科 | 3 |
| 49 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng);廈門校區(qū)) | 理科 | 16 |
| 50 | 華僑大學(xué) | 安徽 | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、人工智能;廈門校區(qū)) | 理科 | 9 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華僑大學(xué) | 英語(外語語種為英語,須口試;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 2 | 華僑大學(xué) | 漢語國際教育(大一入住龍舟池校區(qū);廈門校區(qū);具體請咨詢學(xué)校) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 3 | 華僑大學(xué) | 法學(xué)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 4 | 華僑大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué);泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 5 | 華僑大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù);泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 6 | 華僑大學(xué) | 翻譯(外語語種為英語,若省級招生部門有組織外語口試,須參加;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 7 | 華僑大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區(qū)) | 安徽 | 28000元/年 | 4 |
| 8 | 華僑大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué);廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 9 | 華僑大學(xué) | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 10 | 華僑大學(xué) | 金融學(xué)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 11 | 華僑大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 12 | 華僑大學(xué) | 工商管理類(含會計學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌ACCA國際注會; 泉州校區(qū)) | 安徽 | 28000元/年 | 4 |
| 13 | 華僑大學(xué) | 財務(wù)管理(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 14 | 華僑大學(xué) | 公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 15 | 華僑大學(xué) | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 16 | 華僑大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 17 | 華僑大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 18 | 華僑大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 19 | 華僑大學(xué) | 高分子材料與工程(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 20 | 華僑大學(xué) | 軟件工程(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 21 | 華僑大學(xué) | 電氣工程及其自動化(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 22 | 華僑大學(xué) | 機(jī)械工程(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 23 | 華僑大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 24 | 華僑大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 25 | 華僑大學(xué) | 車輛工程(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 26 | 華僑大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 27 | 華僑大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 28 | 華僑大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 29 | 華僑大學(xué) | 藥學(xué)(生物與醫(yī)藥方向)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 6760元/年 | 4 |
| 30 | 華僑大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程(城鎮(zhèn)智能水系統(tǒng)方向)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 31 | 華僑大學(xué) | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程;廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 32 | 華僑大學(xué) | 材料科學(xué)與工程(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 33 | 華僑大學(xué) | 社會學(xué)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 34 | 華僑大學(xué) | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程、工程管理;廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 35 | 華僑大學(xué) | 生物工程(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 36 | 華僑大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程;廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 37 | 華僑大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)(全英文教學(xué));只招有專業(yè)志愿的考生;中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師; 泉州校區(qū)) | 安徽 | 28000元/年 | 4 |
| 38 | 華僑大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù);泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 39 | 華僑大學(xué) | 哲學(xué)(中西人文綜合試驗班)(廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 40 | 華僑大學(xué) | 金融學(xué)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 41 | 華僑大學(xué) | 法學(xué)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 42 | 華僑大學(xué) | 國際商務(wù)(全英文教學(xué))(只招有專業(yè)志愿的考生;泉州校區(qū)) | 安徽 | 28000元/年 | 4 |
| 43 | 華僑大學(xué) | 英語(外語語種為英語,若省級招生部門有組織外語口試,須參加;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 44 | 華僑大學(xué) | 財務(wù)管理(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 45 | 華僑大學(xué) | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 46 | 華僑大學(xué) | 旅游管理類(含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理;泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 47 | 華僑大學(xué) | 建筑學(xué)(5年)(要求具有較好的繪畫基礎(chǔ);廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 5 |
| 48 | 華僑大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(泉州校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 49 | 華僑大學(xué) | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng);廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
| 50 | 華僑大學(xué) | 計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、人工智能;廈門校區(qū)) | 安徽 | 5460元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
廈門大學(xué)在安徽招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 21:42:18
淮南師范學(xué)院在安徽招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 01:24:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 


