當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年華北理工大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃如下:金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 金融學(xué) | 文科 | 2 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2 |
| 3 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 文科 | 2 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2 |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 護(hù)理學(xué) | 文科 | 2 |
| 6 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 4 |
| 7 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科 | 2 |
| 8 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 4 |
| 9 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 法學(xué) | 理科 | 2 |
| 10 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 理科 | 3 |
| 12 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 3 |
| 13 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程) | 理科 | 3 |
| 14 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 材料化學(xué) | 理科 | 4 |
| 15 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 2 |
| 16 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 復(fù)合材料與工程 | 理科 | 2 |
| 17 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 理科 | 2 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
| 19 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
| 20 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2 |
| 21 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 3 |
| 22 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 2 |
| 23 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 能源化學(xué)工程 | 理科 | 2 |
| 24 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 理科 | 3 |
| 25 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 安全科學(xué)與工程類(安全工程、地質(zhì)工程) | 理科 | 2 |
| 26 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 4 |
| 27 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 麻醉學(xué) | 理科 | 3 |
| 28 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 3 |
| 29 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收慣用左手考生) | 理科 | 2 |
| 30 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 藥學(xué) | 理科 | 6 |
| 31 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 中藥學(xué) | 理科 | 2 |
| 32 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 2 |
| 33 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 4 |
| 34 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 2 |
| 35 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 3 |
| 36 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 工程管理 | 理科 | 3 |
| 37 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理科 | 6 |
| 38 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 理科 | 4 |
| 39 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 3 |
| 40 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 理科 | 3 |
| 41 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 6 |
| 42 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 3 |
| 43 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理科 | 8 |
| 44 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 材料成型及控制技術(shù) | 理科 | 3 |
| 45 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 8 |
| 46 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理科 | 2 |
| 47 | 華北理工大學(xué) | 黑龍江 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 金融學(xué) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 黑龍江 | 4600元/年 | 4 |
| 3 | 華北理工大學(xué) | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 黑龍江 | 5300元/年 | 4 |
| 4 | 華北理工大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 5 | 華北理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 5200元/年 | 4 |
| 6 | 華北理工大學(xué) | 建設(shè)工程管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 7 | 華北理工大學(xué) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 8 | 華北理工大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 9 | 華北理工大學(xué) | 法學(xué) | 黑龍江 | 4600元/年 | 4 |
| 10 | 華北理工大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 11 | 華北理工大學(xué) | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物信息學(xué)) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 12 | 華北理工大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 13 | 華北理工大學(xué) | 材料類(冶金工程、金屬材料工程) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 14 | 華北理工大學(xué) | 材料化學(xué) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 15 | 華北理工大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 16 | 華北理工大學(xué) | 復(fù)合材料與工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 17 | 華北理工大學(xué) | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 18 | 華北理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 黑龍江 | 5300元/年 | 4 |
| 19 | 華北理工大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 20 | 華北理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 21 | 華北理工大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 22 | 華北理工大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 23 | 華北理工大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 24 | 華北理工大學(xué) | 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 25 | 華北理工大學(xué) | 安全科學(xué)與工程類(安全工程、地質(zhì)工程) | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 26 | 華北理工大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 黑龍江 | 5700元/年 | 5 |
| 27 | 華北理工大學(xué) | 麻醉學(xué) | 黑龍江 | 5700元/年 | 5 |
| 28 | 華北理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 黑龍江 | 5700元/年 | 5 |
| 29 | 華北理工大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(不招收慣用左手考生) | 黑龍江 | 5700元/年 | 5 |
| 30 | 華北理工大學(xué) | 藥學(xué) | 黑龍江 | 5700元/年 | 4 |
| 31 | 華北理工大學(xué) | 中藥學(xué) | 黑龍江 | 5200元/年 | 4 |
| 32 | 華北理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 黑龍江 | 5200元/年 | 4 |
| 33 | 華北理工大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 黑龍江 | 5200元/年 | 4 |
| 34 | 華北理工大學(xué) | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 黑龍江 | 4900元/年 | 4 |
| 35 | 華北理工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 黑龍江 | 5200元/年 | 4 |
| 36 | 華北理工大學(xué) | 工程管理 | 黑龍江 | 4600元/年 | 4 |
| 37 | 華北理工大學(xué) | 工程測(cè)量技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 38 | 華北理工大學(xué) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 39 | 華北理工大學(xué) | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 40 | 華北理工大學(xué) | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 41 | 華北理工大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 42 | 華北理工大學(xué) | 建設(shè)工程管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 43 | 華北理工大學(xué) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 44 | 華北理工大學(xué) | 材料成型及控制技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 45 | 華北理工大學(xué) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 46 | 華北理工大學(xué) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
| 47 | 華北理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 5000元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
河北工業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-18 05:14:38
華北電力大學(xué)(保定)在黑龍江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 11:57:59
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36 


