當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年青島農(nóng)業(yè)大學在重慶招生計劃如下:財務管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為1人、農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 財務管理 | 綜合(不限) | 1 |
2 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 電子商務 | 綜合(不限) | 1 |
3 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 植物保護(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 財務管理 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 食品科學與工程(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 1 |
10 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 植物保護(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 動物科學(含創(chuàng)新實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 電子商務 | 綜合(不限) | 1 |
13 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 水產(chǎn)類 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 環(huán)境科學與工程類 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 財務管理 | 重慶 | 待定 | 4 |
2 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 重慶 | 待定 | 4 |
3 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
4 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公共事業(yè)管理 | 重慶 | 待定 | 4 |
5 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
6 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 財務管理 | 重慶 | 待定 | 4 |
7 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
8 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
9 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公共事業(yè)管理 | 重慶 | 待定 | 4 |
10 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
11 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學(含創(chuàng)新實驗班) | 重慶 | 待定 | 4 |
12 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 電子商務 | 重慶 | 待定 | 4 |
13 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 重慶 | 待定 | 4 |
14 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn)類 | 重慶 | 待定 | 4 |
15 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程類 | 重慶 | 待定 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19