當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
安徽交通職業(yè)技術(shù)學院道路橋梁工程技術(shù)(3900元/年)專業(yè)的學費為3900元、城市軌道交通通信信號技術(shù)(無色盲、色弱)專業(yè)的學費為3900元、計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)的學費為3900元、云計算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)的學費為3900元、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)的學費為3900元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
安全技術(shù)與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
安全技術(shù)與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
安全技術(shù)與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
土木工程檢測技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
土木工程檢測技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
土木工程檢測技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
市政工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
市政工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
市政工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
機電一體化技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車制造與裝配技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車電子技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車電子技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車電子技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
新能源汽車技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
智能交通技術(shù)運用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
智能交通技術(shù)運用(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
智能交通技術(shù)運用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
道路養(yǎng)護與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
道路養(yǎng)護與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
道路養(yǎng)護與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
公路機械化施工技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
公路機械化施工技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
公路機械化施工技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車運用與維修技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車運用與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車運用與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通車輛技術(shù)(限招男生,身高1.70米以上,無色盲、色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通車輛技術(shù)(3900元/年;限招男生,身高1.70米以上,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通車輛技術(shù)(限招男生,身高1.70米以上,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通機電技術(shù)(無色盲、色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通機電技術(shù)(3900元/年;無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通機電技術(shù)(無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通通信信號技術(shù)(無色盲、色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通通信信號技術(shù)(3900元/年;無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通通信信號技術(shù)(無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通供配電技術(shù)(限招男生,無色盲、色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通供配電技術(shù)(3900元/年;限招男生,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通供配電技術(shù)(限招男生,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通運營管理(男生1.70米、女生1.60米以上,無色盲、色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通運營管理(3900元/年;男生1.70米、女生1.60米以上,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通運營管理(男生1.70米、女生1.60米以上,無色盲、色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
會計(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車營銷與服務(wù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
電子商務(wù)(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
物流管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
物流金融管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
物流金融管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
物流金融管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
商務(wù)英語(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
安徽交通職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線,安徽交通職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
安徽交通職業(yè)技術(shù)學院歷年分數(shù)線 2020安徽交通職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
安徽交通職業(yè)技術(shù)學院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
安徽交通職業(yè)技術(shù)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23