當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
滁州職業(yè)技術學院數(shù)控技術專業(yè)的學費為3900元、數(shù)控技術專業(yè)的學費為3900元、城市軌道交通運營管理(男生身高1.72-1.86米,女生身高1.62-1.74米;中航國鐵合作辦學班)專業(yè)的學費為3900元、市場營銷專業(yè)的學費為3500元、電子商務(3500元/年)專業(yè)的學費為3500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 園藝技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園藝技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園藝技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 安全技術與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 安全技術與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 安全技術與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 光伏發(fā)電技術與應用(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 光伏發(fā)電技術與應用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 光伏發(fā)電技術與應用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑材料檢測技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑材料檢測技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑材料檢測技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 園林工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工程造價(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建設工程監(jiān)理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 建設工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 建設工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 市政工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 市政工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 市政工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 物業(yè)管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物業(yè)管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物業(yè)管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機械設計與制造(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 機械設計與制造 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機械設計與制造 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 數(shù)控技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 模具設計與制造(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 模具設計與制造 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 模具設計與制造 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)設計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)設計(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(3900元/年;部分計劃定向博西華) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(部分計劃定向博西華) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 機電一體化技術(部分計劃定向博西華) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 電氣自動化技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 無人機應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 無人機應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 無人機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 新能源汽車技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 應用化工技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 應用化工技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 應用化工技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 道路橋梁工程技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 空中乘務(男生身高1.72-1.86米,女生身高1.62-1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 7000元 |
| 空中乘務(7000元/年;男生身高1.72~1.86米,女生身高1.62~1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 7000元 |
| 空中乘務(男生身高1.72~1.86米,女生身高1.62~1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 7000元 |
| 城市軌道交通運營管理(3900元/年;男生身高1.72~1.86米,女生身高1.62~1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 城市軌道交通運營管理(男生身高1.72-1.86米,女生身高1.62-1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 城市軌道交通運營管理(男生身高1.72~1.86米,女生身高1.62~1.74米;中航國鐵合作辦學班) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 應用電子技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 應用電子技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 應用電子技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 移動互聯(lián)應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 移動互聯(lián)應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 移動互聯(lián)應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術(3900元/年;偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術(偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 計算機應用技術(偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 軟件技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 軟件技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 軟件技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 動漫制作技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 虛擬現(xiàn)實應用技術(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 投資與理財(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 投資與理財 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 投資與理財 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 工商企業(yè)管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 汽車營銷與服務(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 電子商務(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 電子商務(3500元/年;偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 電子商務(偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
| 電子商務(偉創(chuàng)聚贏合作辦學班) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 物流管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 旅游管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 藝術設計(6000元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6000元 |
| 藝術設計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6000元 |
| 藝術設計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6000元 |
| 服裝與服飾設計(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 服裝與服飾設計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 服裝與服飾設計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 傳播與策劃 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
| 傳播與策劃(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 傳播與策劃 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
| 商務英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 商務英語(3500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3500元 |
| 商務英語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3500元 |
滁州職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,滁州職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
滁州職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 2020滁州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線
滁州職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
江蘇工程職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 02:04:50
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 20:33:32
滁州職業(yè)技術學院專業(yè)分數(shù)線,滁州職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-17 22:48:36
滁州職業(yè)技術學院歷年分數(shù)線 滁州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線2023-09-21 06:29:25
滁州職業(yè)技術學院在哪個區(qū)2023-09-15 19:30:31
滁州職業(yè)技術學院教務處入口2023-09-14 17:14:16
滁州職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-20 01:21:04
滁州職業(yè)技術學院在哪里 附準確地址2023-09-17 15:49:31
滁州職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹2023-09-21 16:43:44
滁州職業(yè)技術學院是公辦還是民辦2023-09-19 09:57:01
滁州職業(yè)技術學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-16 18:34:21
滁州職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-17 17:50:20
2025年滁州職業(yè)技術學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-20 16:00:41
2025年滁州職業(yè)技術學院學費標準,各專業(yè)學費每年多少錢2023-09-21 23:14:58
滁州職業(yè)技術學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-16 02:09:08
2025年滁州職業(yè)技術學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件2023-09-14 13:40:05
2020年滁州職業(yè)技術學院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關配置介紹2023-09-15 21:11:31
2025年滁州職業(yè)技術學院開學時間入學指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-18 05:17:45
2025年滁州職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-16 00:11:59
滁州職業(yè)技術學院學費,費用收費標準規(guī)定2023-09-19 00:12:30
滁州職業(yè)技術學院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-18 19:47:08
滁州職業(yè)技術學院2025年分類招生簡章專業(yè)學費及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-17 11:55:09
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


