當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動化技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、食品質(zhì)量與安全專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4400元、電子信息工程技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3600元、護(hù)理類(包含專業(yè):護(hù)理、護(hù)理(ICU方向)、助產(chǎn))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4400元、會計專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3300元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 鐵道通信信號設(shè)備制造與維護(hù)(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 鐵道機(jī)車(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道車輛(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 鐵道供電技術(shù)(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道工程技術(shù)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道機(jī)械化維修技術(shù)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道信號自動控制(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù)(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 高速鐵道工程技術(shù)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(無色盲色弱) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 動車組檢修技術(shù)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 航空物流 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 航空物流 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù)(檢修方向)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù)(駕駛方向)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù)(信號技術(shù)方向)(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通供配電技術(shù)(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通工程技術(shù)(只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理(無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3600元 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3600元 |
| 護(hù)理類(包含專業(yè):護(hù)理、護(hù)理(ICU方向)、助產(chǎn)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 護(hù)理類(包含專業(yè):護(hù)理、護(hù)理(ICU方向)、助產(chǎn)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 藥學(xué) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 藥學(xué) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 中藥學(xué) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 中藥學(xué) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 眼視光技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 眼視光技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 康復(fù)治療類(包含專業(yè):康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)(心肺康復(fù)方向)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 4400元 |
| 康復(fù)治療類(包含專業(yè):康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)(心肺康復(fù)方向)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 4400元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 會計(交通運(yùn)輸會計方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 會計(交通運(yùn)輸會計方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3300元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 3300元 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-17 20:16:56
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-14 05:34:28
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 06:19:31
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-14 11:02:59
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式2023-09-20 12:41:37
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪里2023-09-17 09:05:47
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-15 00:11:52
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-18 12:58:00
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-18 03:05:39
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-17 00:29:20
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-20 03:13:44
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多少,2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)2023-09-17 05:41:13
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍2023-09-17 21:03:30
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院開學(xué)時間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時間查詢2023-09-16 06:54:08
2025年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)2023-09-16 17:34:27
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi),費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2023-09-16 14:58:04
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-15 19:11:30
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法2023-09-21 04:56:27
2019年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡章,招生專業(yè)2023-09-14 00:24:51
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,特色重點(diǎn)專業(yè)有哪些2023-09-15 06:47:55
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)排名和專業(yè)前景介紹2023-09-19 13:17:28
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好2023-09-14 07:16:10
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


